File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/loss_pw0.txt
 Yearly  average watershed    values;Abbreviated                        


          USDA WATER EROSION PREDICTION PROJECT
          -------------------------------------

          HILLSLOPE PROFILE AND WATERSHED MODEL
                     VERSION  2020.500
           May 1,           2020


               TO REPORT PROBLEMS OR TO BE PUT ON THE MAILING
               LIST FOR FUTURE WEPP MODEL RELEASES, PLEASE CONTACT:

                    WEPP TECHNICAL SUPPORT
                    USDA-AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
                    NATIONAL SOIL EROSION RESEARCH LABORATORY
                    275 SOUTH RUSSELL STREET
                    WEST LAFAYETTE, IN 47907-2077  USA

                    PHONE: (765) 494-8673
                      FAX: (765) 494-5948
                    email:  wepp@ecn.purdue.edu
                      URL:  http://topsoil.nserl.purdue.edu


     WATERSHED INPUT DATA FILES - VERSION  2020.500
      May 1,           2020


WATERSHED PASS: ../output/pass_pw0.txt                            
WAT. STRUCTURE: pw0.str                                           
  WAT. CHANNEL: pw0.chn                                           
   IMPOUNDMENT: pw0.imp                                           
    MANAGEMENT: pw0.man                                           
 MAN. PRACTICE: description 1                                               
                description 2                                               
                description 3                                               
         SLOPE: pw0.slp                                           
       CLIMATE: pw0.cli                                           
      Station:  GRANT GROVE CA                                 CLIGEN VER. 5.32 5.32
          SOIL: pw0.sol                                           

 *** CAUTION ***
 SOIL FILE FORMAT IS NON-STANDARD WEPP 
 User is solely responsible for entering CORRECT 
 values for BD, SSC, THETFC, THETDR
 *** CAUTION ***

      CHANNEL    1 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    2 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    3 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    4 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    5 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    6 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    7 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    8 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL    9 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   10 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   11 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   12 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   13 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   14 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   15 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   16 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   17 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   18 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   19 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   20 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   21 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   22 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   23 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   24 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   25 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   26 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   27 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   28 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   29 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   30 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   31 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   32 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   33 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   34 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   35 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   36 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   37 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   38 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   39 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   40 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   41 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   42 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   43 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   44 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   45 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   46 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   47 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   48 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   49 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   50 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   51 Bidart_1            MPM                 
      CHANNEL   52 Bidart_1            MPM                 


                  WATERSHED STRUCTURE INPUT FILE
                  ------------------------------

Hillslope Elements: 1- 124

                            (CONTRIBUTING ELEMENTS MATRIX)
                       HILLSLOPE          CHANNEL        IMPOUNDMENT
ELEM.    ELEMENT
 #     FED    NUM    L     R     T     L     R     T     L     R     T
---    ---    ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

 125   CHANNEL   1   H123  H124  H122                                    
 126   CHANNEL   2   H120  H121  H119                                    
 127   CHANNEL   3   H117  H118  H116                                    
 128   CHANNEL   4   H114  H115  H113                                    
 129   CHANNEL   5   H111  H112        C3    C4                          
 130   CHANNEL   6         H110  H109                                    
 131   CHANNEL   7   H107  H108  H106                                    
 132   CHANNEL   8   H104  H105        C6    C7                          
 133   CHANNEL   9   H102  H103  H101                                    
 134   CHANNEL  10   H99   H100        C8    C9                          
 135   CHANNEL  11   H97   H98   H96                                     
 136   CHANNEL  12   H94   H95   H93                                     
 137   CHANNEL  13   H91   H92         C11   C12                         
 138   CHANNEL  14   H89   H90   H88                                     
 139   CHANNEL  15         H87         C13   C14                         
 140   CHANNEL  16   H86         H85                                     
 141   CHANNEL  17   H83   H84         C15   C16                         
 142   CHANNEL  18   H81   H82         C10   C17                         
 143   CHANNEL  19   H79   H80   H78                                     
 144   CHANNEL  20   H76   H77         C18   C19                         
 145   CHANNEL  21   H74   H75   H73                                     
 146   CHANNEL  22   H71   H72         C20   C21                         
 147   CHANNEL  23   H69   H70         C5    C22                         
 148   CHANNEL  24   H67   H68   H66                                     
 149   CHANNEL  25   H64   H65   H63                                     
 150   CHANNEL  26         H62   H61                                     
 151   CHANNEL  27   H60         H59                                     
 152   CHANNEL  28   H57   H58         C26   C27                         
 153   CHANNEL  29   H55   H56   H54                                     
 154   CHANNEL  30   H52   H53   H51                                     
 155   CHANNEL  31   H49   H50         C29   C30                         
 156   CHANNEL  32   H47   H48   H46                                     
 157   CHANNEL  33   H45               C31   C32                         
 158   CHANNEL  34   H43   H44         C28   C33                         
 159   CHANNEL  35   H41   H42   H40                                     
 160   CHANNEL  36   H38   H39         C25   C34   C35                   
 161   CHANNEL  37   H36   H37   H35                                     
 162   CHANNEL  38   H33   H34   H32                                     
 163   CHANNEL  39   H30   H31         C37   C38                         
 164   CHANNEL  40   H29               C36   C39                         
 165   CHANNEL  41   H27   H28         C24   C40                         
 166   CHANNEL  42   H25   H26   H24                                     
 167   CHANNEL  43   H22   H23   H21                                     
 168   CHANNEL  44   H19   H20         C42   C43                         
 169   CHANNEL  45   H17   H18         C41   C44                         
 170   CHANNEL  46   H15   H16   H14                                     
 171   CHANNEL  47   H12   H13         C45   C46                         
 172   CHANNEL  48   H10   H11         C23   C47                         
 173   CHANNEL  49   H8    H9          C2    C48                         
 174   CHANNEL  50   H6    H7    H5                                      
 175   CHANNEL  51   H3    H4          C49   C50                         
 176   CHANNEL  52   H1    H2          C1    C51                         




                  ANNUAL SUMMARY FOR WATERSHED IN YEAR     1
                  ------------------------------------------


                 Runoff        Subrunoff     Baseflow      Soil          Sediment      Sediment      Solub. React.  Particulate  Total
                 Volume        Volume        Volume        Loss          Deposition    Yield         Phosphorus     Phosphorus   Phosphorus
Hillslopes       (m^3)         (m^3)         (m^3)         (kg)          (kg)          (kg)          (kg)           (kg)         (kg)
----------       ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------
Hill       1                 3760.3               18262.3               13032.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       2                 3436.8               18443.7               13775.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       3                12627.4               55141.7               42607.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       4                 5632.5               29027.7               21944.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       5                 9564.8               61650.7               40303.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       6                26422.9              163147.1              107400.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       7                 6674.9               51220.8               29308.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       8                 2777.5               24385.2               13646.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       9                 4503.8               38889.7               30630.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      10                 1319.2                8983.0                5611.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      11                  679.2                5773.8                3439.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      12                 7632.9               54516.1               33113.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      13                 2734.7               33641.1               17469.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      14                 6600.2               31822.1               25738.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      15                10042.1               72435.8               44019.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      16                 7415.7               68615.6               38798.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      17                 7564.8               73858.2               44145.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      18                 4285.7               36000.5               21714.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      19                13526.7              101104.8               72764.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      20                 5861.7               64582.0               38105.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      21                 4666.6               34756.6               24284.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      22                 6173.2               46084.8               32551.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      23                  399.1                8501.2                3813.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      24                 4509.7               36331.0               24020.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      25                 3250.2               49084.8               23758.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      26                 7086.9               77249.5               45635.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      27                 2480.0               33666.3               17078.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      28                 6932.9               57710.7               40362.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      29                   60.8                 852.4                 426.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      30                 4027.1               54972.9               27965.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      31                 4478.0               57541.9               30409.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      32                 6378.8               44947.0               32598.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      33                  691.5               11936.0                5507.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      34                  640.9               11482.3                5297.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      35                 5825.8               35182.9               28633.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      36                  361.8                8070.0                3606.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      37                 2518.3               26078.2               15034.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      38                 8026.6               56503.7               41094.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      39                 1977.0               38519.8               20360.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      40                 5003.9               46940.3               28826.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      41                  995.8               12385.1                6642.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      42                    0.0                1501.1                 619.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      43                 1031.3               17245.1                8072.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      44                 2310.4               24629.8               13951.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      45                   44.7                 943.8                 423.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      46                 5135.0               51184.0               31130.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      47                 4347.3               29441.6               22230.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      48                  784.4               13235.1                6144.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      49                   15.5                 984.3                 418.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      50                  282.3                3899.3                1914.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      51                 6504.9               42082.3               32501.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      52                  267.0                5153.5                2330.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      53                 1151.6               11582.4                7118.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      54                 5291.6               40081.2               30067.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      55                 3027.9               26377.5               17544.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      56                  232.4                9513.5                4243.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      57                 1662.4               24912.1               12134.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      58                  322.6               13828.6                6157.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      59                 2132.1               72411.5               25856.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      60                   44.4                1435.7                 633.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      61                 2207.0               67464.9               24376.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      62                   55.7               10336.6                3604.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      63                 2065.5               71288.1               25436.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      64                18643.2              143565.4              107426.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      65                11464.0              144791.0               99809.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      66                 2961.2               41738.7               27538.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      67                 2583.2               33081.9               17560.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      68                 2010.0               33429.0               18925.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      69                 1222.7               10943.4                6064.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      70                 1038.7               11472.0                6437.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      71                13914.2              144321.2               85448.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      72                 4555.2               92460.9               47961.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      73                 4491.7               33002.0               25789.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      74                   21.3                1015.0                 423.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      75                   14.6                 975.1                 417.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      76                 8015.9               64578.0               43043.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      77                15035.5               44596.8               38038.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      78                 9873.4               24300.0               22083.5                 844.5                   0.0                 844.5                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      79                27979.9               62862.6               58940.5                 125.9                   0.0                 125.9                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      80                 4803.1               32922.6               23038.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      81                17608.8               61944.8               49480.0                  18.7                   0.0                  18.7                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      82                32073.4               75421.9               70150.1                 900.7                   0.0                 900.7                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      83                 2490.0               79307.4               28609.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      84                   91.1               13461.3                4530.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      85                 3202.4              100459.2               36239.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      86                   23.7                5601.3                1807.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      87                   74.4                2991.1                1059.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      88                 5609.2               96874.2               39203.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      89                   24.1                4983.9                1604.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      90                   21.0                4950.0                1606.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      91                   10.4                2467.0                 808.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      92                   11.6                2462.5                 810.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      93                 4919.6               89851.9               36025.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      94                   11.3                2489.5                 798.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      95                    0.0                 616.9                 197.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      96                 3252.4               62784.5               25002.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      97                    0.0                1237.2                 395.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      98                   32.2                7401.9                2423.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill      99                 2971.4              130744.8               46183.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     100                 1465.5              240263.0               84442.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     101                 3075.7               59766.3               23733.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     102                  318.6               12893.6                4648.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     103                  577.0               19220.0                7229.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     104                 3319.8               63966.9               25433.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     105                   28.2                4899.4                1600.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     106                 2168.9               58471.5               25592.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     107                 2100.8               86072.8               35745.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     108                  190.4               24475.1                9462.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     109                 3355.0               58493.5               23526.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     110                    0.0               12854.1                4349.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     111                  485.0                8192.1                3771.9                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     112                 2312.7               20311.8               13645.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     113                 7466.6               52454.4               42664.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     114                 8411.8               66039.8               42871.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     115                 4279.1               40545.7               25482.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     116                 3596.6               41757.0               31000.6                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     117                 4767.4               34830.8               27323.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     118                  378.0                8343.8                4047.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     119                 3539.2               44733.4               31566.3                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     120                 3265.5               27051.7               18880.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     121                 1997.4               26810.2               17780.1                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     122                 5658.4               34976.3               27495.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     123                 2134.9               14049.3                8029.8                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill     124                 8209.1               49655.7               39986.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0



Channels         Discharge     Sediment      Soil          Upland        Subsurface Flow    Solub. React.  Particulate  Total
and              Volume        Yield         Loss          Charge        Volume            Phosphorus     Phosphorus   Phosphorus
Impoundments     (m^3)         (tonne)       (kg)          (m^3)         (m^3)            (kg)           (kg)         (kg)
------------     ----------    ----------    ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------

Channel      1               189989.4                   2.0                1977.8              190159.2                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      2               175509.5                   1.4                1379.5              175608.5                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      3               155984.2                   0.6                 642.3              156041.0                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      4               289944.2                   4.6                4568.0              290216.2                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      5               494422.5                   9.7                4525.5              494662.7                   0.6                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      6               102533.9                   0.8                 849.0              102565.3                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      7               244110.0                   7.8                7792.2              244208.3                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      8               445828.4                  13.4                4731.7              445884.6                   0.6                   0.0                   0.0                   0.0
Channel      9               131394.7                   1.4                1410.2              131440.2                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     10              1082864.5                  40.7               25862.4             1083145.1                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     11               102472.7                   0.5                 533.5              102512.0                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     12               134870.5                   0.4                 409.9              134902.3                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     13               243892.3                   1.8                 824.4              243913.8                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     14               154811.0                   0.7                 679.7              154858.9                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     15               402821.7                   2.9                 414.5              402833.2                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     16               147276.9                   0.7                 664.4              147320.7                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     17               678433.9                  11.5                7933.7              678561.1                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     18              2067376.4                 122.2               69154.4             2067865.2                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     19               266616.8                   5.6                4603.5              266746.0                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     20              2546868.7                 176.9               48956.2             2547239.5                   0.6                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     21                66116.6                   0.2                 230.1               66146.2                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     22              2999341.1                 274.9               97650.3             3001808.5                   0.9                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     23              3530889.0                 299.7               14830.3             3531283.6                   0.9                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     24               179670.2                   2.0                1976.9              179795.7                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     25               623961.6                  23.4               23440.5              624381.9                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     26               108022.7                   0.1                 108.7              108041.4                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     27               102482.9                   0.2                 171.4              102507.4                   0.2                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     28               269372.1                   7.6                7280.1              269472.8                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     29               136261.8                   1.3                1333.2              136354.6                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     30               108636.1                   0.6                 592.5              108685.5                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     31               252379.3                   3.2                1256.5              252413.3                   0.6                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     32               163510.7                   1.7                1661.9              163631.8                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     33               417285.1                   5.3                 473.4              417308.1                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     34               753552.7                  24.5               11588.5              753911.6                   0.8                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     35               102844.3                   0.5                 483.7              102913.5                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     36              1646082.6                  71.4               22971.4             1646917.3                   0.7                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     37               125186.7                   1.7                1666.0              125286.6                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     38               119364.4                   1.3                1288.7              119456.7                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     39               423599.4                  16.6               13680.8              423870.5                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     40              2071091.9                  88.9                 975.0             2071138.7                   0.5                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     41              2407944.5                 122.5               31583.6             2409007.6                   0.7                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     42               270614.6                   6.7                6732.5              270887.8                   0.4                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     43               161116.7                   1.5                1480.3              161209.4                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     44               727090.1                  22.0               13821.0              727596.8                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     45              3321599.3                 181.4               36718.5             3322795.7                   0.8                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     46               305168.4                   4.9                4899.3              305487.8                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     47              3774652.1                 227.7               41319.8             3776056.8                   0.7                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     48              7331331.6                 540.3               12458.7             7331615.0                   1.1                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     49              7620658.3                 583.6               41412.3             7621731.7                   0.9                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     50               495354.3                   6.9                6884.7              495694.1                   0.3                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     51              8281832.8                 646.5               55542.0             8283231.8                   1.0                   0.0                   0.0                   0.0
Channel     52              8542096.7                 674.3               25258.0             8542822.2                   0.8                   0.0                   0.0                   0.0

  48 storms produced   866.90 mm. of rainfall

 365 events produced   706.57 mm. of runoff  
     passing through the watershed outlet


Delivery From Channel Outlet:
-------- ---- ------- ------

Total contributing area to outlet               =    1208.96 ha
Total precipitation volume in contributing area =  10480456. m^3
Total irrigation volume in contributing area    =         0. m^3
Total water discharge from outlet               =   8542097. m^3
Total hillslope soil loss in contributing area  =           1.9 tonnes
Total channel soil loss                         =         669.7 tonnes
Total sediment discharge from outlet            =         674.3 tonnes
Sed. delivery per unit area of watershed        =           0.6 T/ha
Sediment Delivery Ratio for Watershed           =      1.004


Sediment Particle Information Leaving Channel

-----------------------------------------------------------------------
                             Particle Composition              Fraction
Class  Diameter  Specific  ------------------------            In Flow
         (mm)    Gravity   % Sand   % Silt   % Clay   % O.M.   Exiting
-------------------------------------------------------------------------------
  1     0.002      2.60      0.0      0.0    100.0     42.9     0.018
  2     0.010      2.65      0.0    100.0      0.0      0.0     0.136
  3     0.030      1.80      0.0     78.9     21.1      9.0     0.126
  4     0.300      1.60     79.7     10.4      9.9      4.2     0.255
  5     0.200      2.65    100.0      0.0      0.0      0.0     0.464


Distribution of Primary Particles and
Organic Matter in the Eroded Sediment:

-----------------------------------------
       type            fraction
       ----            --------
       clay              0.070
       silt              0.262
       sand              0.667
   organic matter        0.030
-----------------------------------------

Index of specific surface            =     32.06 m**2/g of total sediment
Enrichment ratio of specific surface =      1.00





                  ANNUAL SUMMARY FOR WATERSHED IN YEAR     2
                  ------------------------------------------


                 Runoff        Subrunoff     Baseflow      Soil          Sediment      Sediment      Solub. React.  Particulate  Total
                 Volume        Volume        Volume        Loss          Deposition    Yield         Phosphorus     Phosphorus   Phosphorus
Hillslopes       (m^3)         (m^3)         (m^3)         (kg)          (kg)          (kg)          (kg)           (kg)         (kg)
----------       ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------
Hill       1                 9432.2               20438.9                3906.8                1076.2                   0.0                1076.2                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       2                11276.4               19235.3                4342.0                 611.3                   0.0                 611.2                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       3                31616.7               62298.5               13429.8                7081.9                   0.0                7081.9                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       4                15977.5               27232.3                3667.2                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       5                23785.8               68631.5               12703.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       6                63543.6              182575.2               33852.7                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       7                19611.1               53378.6                8788.5                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
Hill       8                 7612.6               26495.3                4084.4                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0                   0.0
