File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H92.wat.dat
DAILY WATER BALANCE - HOURLY SEEPAGE UPDATE FROM UI
J=julian day, Y=simulation year
P= precipitation
RM=rainfall+irrigation+snowmelt
Q=daily runoff over eff length, Ep=plant transpiration
Es=soil evaporation, Er=residue evaporation
Dp=deep percolationlatqcc=lateral subsurface flow
UpStrmQ=Runon added to OFE
SubRIn=Subsurface runon added to OFE
Total Soil Water=Unfrozen water in soil profile
frozwt=Frozen water in soil profile
Snow Water=Water in surface snow
QOFE=daily runoff scaled to single OFE
Tile=Tile drainage (mm)
Irr=Irigation (mm)
Area=Area that depths apply over (m^2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFE J Y P RM Q Ep Es Er Dp UpStrmQ SubRIn latqcc Total-Soil frozwt Snow-Water QOFE Tile Irr Area
# - - mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Water(mm) mm mm mm mm mm m^2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 65.60 18.74 0.0000000E+00 1.08 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 14.73 455.51 0.00 46.86 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 2 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.59 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 29.04 425.63 0.00 46.86 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 3 1 8.30 0.55 0.0000000E+00 0.62 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 34.55 390.77 0.00 54.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 4 1 0.30 0.00 0.0000000E+00 1.30 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 30.85 358.37 0.00 54.90 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 5 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.22 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 26.28 330.63 0.00 54.90 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 6 1 0.00 3.98 0.0000000E+00 1.46 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 22.38 310.51 0.00 50.93 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 7 1 0.30 0.11 0.0000000E+00 0.50 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 19.08 290.74 0.00 51.12 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 8 1 5.80 35.63 0.0000000E+00 2.03 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 17.49 306.60 0.00 21.29 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 9 1 68.00 87.39 0.3229522E+01 0.93 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 21.68 367.90 0.00 1.90 0.3229522E+01 0.00 0.00 3598.28
1 10 1 14.10 16.00 0.0000000E+00 0.79 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 19.34 363.53 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 11 1 9.40 9.40 0.0000000E+00 0.65 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 17.86 354.17 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 12 1 71.80 30.41 0.0000000E+00 1.03 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 18.32 364.98 0.00 41.39 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 13 1 7.30 37.52 0.0000000E+00 0.76 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 19.30 382.19 0.00 11.17 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 14 1 48.70 0.00 0.0000000E+00 1.32 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 21.47 359.15 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 15 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.23 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 23.96 333.71 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 16 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.57 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 21.96 310.94 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 17 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.17 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 18.81 290.71 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 18 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.46 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 16.12 273.87 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 19 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.63 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 13.83 259.17 0.00 59.87 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 20 1 0.00 3.07 0.0000000E+00 0.75 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.82 249.43 0.00 56.80 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 21 1 32.50 37.61 0.0000000E+00 0.95 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 10.84 275.00 0.00 51.69 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 22 1 0.00 11.03 0.0000000E+00 1.36 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 10.89 273.53 0.00 40.66 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 23 1 0.00 36.00 0.0000000E+00 2.16 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 10.90 296.23 0.00 4.65 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 24 1 0.00 4.65 0.0000000E+00 1.65 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 10.95 288.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 25 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.19 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.21 274.37 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 26 1 0.30 0.30 0.0000000E+00 0.77 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.58 262.08 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 27 1 40.20 40.20 0.0000000E+00 1.19 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.29 289.54 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 28 1 0.30 0.10 0.0000000E+00 0.60 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.66 277.09 0.00 0.20 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 29 1 0.00 0.20 0.0000000E+00 0.67 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 11.75 264.62 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 30 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.59 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 10.50 251.27 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 31 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.28 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 9.21 240.53 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 32 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.32 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 8.08 230.88 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 33 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.37 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 7.11 222.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 34 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.34 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 6.26 214.29 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 35 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.30 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 5.47 207.27 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 36 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.55 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 4.72 200.75 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 37 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.15 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 4.03 195.32 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 38 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.04 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.39 189.64 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 39 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.97 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 2.82 185.59 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 40 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.74 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 2.34 181.26 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 41 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.14 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.93 177.94 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 42 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.90 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.58 174.20 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 43 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.22 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.29 171.44 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 44 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.72 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.04 169.43 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 45 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.89 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.84 167.45 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 46 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.75 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.67 164.78 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 47 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.04 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.52 160.97 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 48 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.22 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.39 159.11 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 49 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.59 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.28 156.98 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 50 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.91 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.20 154.62 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 51 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.12 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.12 152.12 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 52 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.75 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.06 150.06 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 53 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.77 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.01 149.04 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 54 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.99 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 147.79 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 55 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.09 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 146.46 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 56 1 5.00 0.00 0.0000000E+00 1.70 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 144.51 0.00 5.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 57 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.89 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 143.36 0.00 5.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 58 1 0.00 5.00 0.0000000E+00 0.68 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 147.44 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 59 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.65 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 145.53 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 60 1 0.30 0.30 0.0000000E+00 1.66 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 143.92 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 61 1 0.70 0.70 0.0000000E+00 2.26 0.01 0.00 0.21 0.0000000E+00 0.00 0.00 142.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 62 1 51.40 51.40 0.0000000E+00 2.33 0.01 0.00 0.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 191.15 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 63 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.55 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 189.59 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 64 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.51 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 188.07 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 65 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.03 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 185.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 66 1 11.80 11.80 0.0000000E+00 1.07 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 195.75 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 67 1 8.70 8.70 0.0000000E+00 3.26 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 201.17 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 68 1 44.50 44.50 0.0000000E+00 2.32 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 243.34 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 69 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.68 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 241.65 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 70 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.16 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 238.48 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 71 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.51 0.01 0.00 0.12 0.0000000E+00 0.00 0.00 236.84 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 72 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.22 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.14 233.21 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 73 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.71 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.95 230.29 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 74 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.54 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 2.11 224.39 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 75 1 51.30 51.30 0.0000000E+00 5.97 0.03 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.40 266.04 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 76 1 0.30 0.30 0.0000000E+00 1.83 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 4.59 259.67 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 77 1 0.90 0.90 0.0000000E+00 3.70 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 5.54 251.07 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 78 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.51 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 6.22 241.07 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 79 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.19 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 6.74 231.89 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 80 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.53 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 6.38 222.72 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 81 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.39 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 5.69 215.38 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 82 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.83 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 5.09 207.21 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 83 1 4.90 0.31 0.0000000E+00 1.76 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 4.52 200.83 0.00 4.59 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 84 1 43.90 8.50 0.0000000E+00 1.81 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.98 203.30 0.00 39.99 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 85 1 0.00 4.54 0.0000000E+00 1.70 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.69 202.19 0.00 35.45 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 86 1 0.00 10.68 0.0000000E+00 1.32 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.58 207.71 0.00 24.78 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 87 1 0.00 12.18 0.0000000E+00 2.32 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.55 213.76 0.00 12.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 88 1 0.00 12.60 0.0000000E+00 2.97 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.51 219.63 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 89 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.58 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.46 212.33 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 90 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.69 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 3.20 204.17 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 91 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.80 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 2.65 198.46 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 92 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.61 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 2.21 191.37 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 93 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.62 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.91 185.58 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 94 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.99 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.70 181.64 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 95 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.53 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.50 176.35 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 96 1 7.40 7.40 0.0000000E+00 3.56 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.28 178.65 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 97 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.97 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 1.05 172.36 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 98 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.00 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.83 169.27 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 99 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.04 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.66 165.31 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 100 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.95 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.51 160.59 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 101 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.84 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.38 156.11 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 102 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.55 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.27 152.04 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 103 1 11.60 11.60 0.0000000E+00 6.12 0.03 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.17 157.07 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 104 1 4.60 4.60 0.0000000E+00 6.14 0.04 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.10 155.16 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 105 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.25 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.04 150.60 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 106 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.82 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 146.52 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 107 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.82 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 142.43 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 108 1 0.60 0.60 0.0000000E+00 2.82 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 139.95 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 109 1 38.60 36.65 0.0000000E+00 3.19 0.02 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 173.15 0.00 1.95 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 110 1 0.00 1.95 0.0000000E+00 2.49 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 172.36 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 111 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 5.35 0.03 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 166.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 112 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.12 0.01 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 163.37 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 113 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.52 0.02 0.00 0.08 0.0000000E+00 0.00 0.00 159.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 114 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.69 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 155.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 115 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.51 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 150.48 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 116 1 0.30 0.30 0.0000000E+00 4.34 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 146.42 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 117 1 30.90 30.90 0.0000000E+00 2.97 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 174.33 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 118 1 3.20 3.20 0.0000000E+00 2.04 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 175.48 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 119 1 0.30 0.17 0.0000000E+00 2.13 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 173.43 0.00 0.13 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 120 1 0.00 0.13 0.0000000E+00 1.84 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 171.71 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 121 1 13.50 13.50 0.0000000E+00 5.60 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 179.59 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 122 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 5.12 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 174.44 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 123 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.79 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 169.63 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 124 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.07 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 165.54 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 125 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.48 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 162.05 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 126 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.26 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 158.77 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 127 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.01 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 155.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 128 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 4.07 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 151.65 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 129 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.91 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 147.71 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 130 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.39 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 144.30 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 131 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.62 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 140.64 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 132 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.48 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 137.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 133 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.34 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 133.78 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 134 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 1.79 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 131.99 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 135 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 3.15 0.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 128.82 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 136 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.70 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.11 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 137 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.97 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.12 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 138 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.90 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 120.21 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 139 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.83 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 117.36 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 140 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.77 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.57 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 141 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.72 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 111.84 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 142 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.67 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 109.16 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 143 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.63 0.02 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 106.52 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 144 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.58 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 103.92 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 145 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.55 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 101.37 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 146 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.51 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 98.85 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 147 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.48 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 96.36 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 148 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.44 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 93.91 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
1 149 1 0.00 0.00 0.0000000E+00 2.41 0.01 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 91.49 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 3598.28
