File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H9.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    144.785      0.000
      6.000    142.673      0.000
      9.000    140.525      0.000
     12.000    138.341      0.000
     15.000    136.120      0.000
     18.000    133.864      0.000
     21.000    131.595      0.001
     24.000    129.329      0.001
     27.000    127.067      0.001
     30.000    124.807      0.001
     33.000    122.550      0.001
     36.000    120.298      0.002
     39.000    118.097      0.002
     42.000    115.966      0.002
     45.000    113.907      0.002
     48.000    111.918      0.002
     51.000    110.000      0.002
     54.000    108.150      0.002
     57.000    106.345      0.002
     60.000    104.577      0.002
     63.000    102.847      0.002
     66.000    101.154      0.002
     69.000     99.499      0.003
     72.000     97.877      0.003
     75.000     96.268      0.003
     78.000     94.666      0.003
     81.000     93.073      0.003
     84.000     91.487      0.003
     87.000     89.909      0.003
     90.000     88.339      0.003
     93.000     86.777      0.003
     96.000     85.222      0.003
     99.000     83.676      0.004
    102.000     82.137      0.004
    105.000     80.606      0.004
    108.000     79.081      0.004
    111.000     77.558      0.004
    114.000     76.036      0.004
    117.000     74.514      0.004
    120.000     72.994      0.004
    123.000     71.475      0.004
    126.000     69.953      0.004
    129.000     68.421      0.005
    132.000     66.879      0.005
    135.000     65.327      0.005
    138.000     63.764      0.005
    141.000     62.192      0.005
    144.000     60.622      0.005
    147.000     59.070      0.005
    150.000     57.537      0.005
    153.000     56.021      0.005
    156.000     54.524      0.005
    159.000     53.045      0.005
    162.000     51.585      0.006
    165.000     50.142      0.006
    168.000     48.718      0.006
    171.000     47.312      0.006
    174.000     45.924      0.006
    177.000     44.554      0.006
    180.000     43.202      0.006
    183.000     41.869      0.006
    186.000     40.554      0.006
    189.000     39.257      0.006
    192.000     37.978      0.006
    195.000     36.718      0.006
    198.000     35.476      0.006
    201.000     34.252      0.006
    204.000     33.046      0.006
    207.000     31.858      0.006
    210.000     30.689      0.006
    213.000     29.537      0.006
    216.000     28.393      0.006
    219.000     27.257      0.006
    222.000     26.128      0.006
    225.000     25.006      0.006
    228.000     23.891      0.006
    231.000     22.779      0.006
    234.000     21.651      0.006
    237.000     20.504      0.006
    240.000     19.338      0.007
    243.000     18.153      0.007
    246.000     16.949      0.007
    249.000     15.725      0.007
    252.000     14.483      0.008
    255.000     13.221      0.008
    258.000     11.940      0.008
    261.000     10.640      0.008
    264.000      9.321      0.009
    267.000      8.016      0.009
    270.000      6.805      0.008
    273.000      5.690      0.007
    276.000      4.671      0.007
    279.000      3.750      0.006
    282.000      2.924      0.005
    285.000      2.195      0.005
    288.000      1.563      0.004
    291.000      1.028      0.003
    294.000      0.589      0.003
    297.000      0.246      0.002
    300.000      0.000      0.001
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help