File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H87.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
    9    1     1  68.0    16.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    1     2  44.3    18.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1     2  71.6    22.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1     2  23.9     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    1     2  14.1    14.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   11     2  49.2    18.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    1     3  57.3     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12     4  68.5     9.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    4     5 111.6    39.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2     6  65.0    22.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    3     6 142.5    61.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21   12     6  37.5     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2     7  69.4     9.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3   12     7  84.0    13.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1     8   0.0    12.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    1     8  55.0    22.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    4     9  71.2     3.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    1    10  87.6    16.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   11    11 108.7    50.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    2    12  75.9     5.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28   10    12  94.9    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12    13  93.2    38.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   12    13 124.8    24.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3    14  81.9    29.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30   11    14  76.2     2.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2    15  65.2    12.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    15  89.5    17.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    15 115.7    38.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   12    15 143.6    61.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   10    16 102.0    20.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26   12    16  67.0    18.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   11    17  82.0    29.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28   12    17  26.4     0.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1    19  23.5     3.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   10    19  82.5     8.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   12    19  80.9    33.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    20  76.2    25.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    3    20  92.4    19.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20   11    20  85.8     3.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    22  50.1     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    3    22  82.4    11.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   11    22  66.9     9.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    3    24  79.6     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    4    24  83.5    15.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    1    26  29.8     2.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    1    26  76.6    77.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    3    26  65.5    23.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    27  72.4    29.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    1    27  30.0     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    1    27  82.0    32.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    27  61.5    22.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    2    27  55.3    16.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    27  89.3    25.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2    28  96.7    53.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2    29 113.2    52.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    29  62.3     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    29 208.5    23.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    4    30  65.7    23.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    31  79.5    10.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    1    32  65.9     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    1    32  68.0    13.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    3    32  51.6    12.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   11    33  93.0    13.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    1    34  32.4    19.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    4    34  74.7     1.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    1    35  58.6    28.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    3    35  43.5     7.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    3    36  62.9    15.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   10    36 113.2    40.0   0.000   0.01   0.02  126.0    0.00    0.00    0.0     1.4  1.00
    5    1    37  79.1    18.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    1    37  82.2    10.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    1    38  65.7     5.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    2    38  83.7    35.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10   10    38 343.3   244.1   0.000   0.07   0.11  126.0    0.00    0.00    0.0     8.9  1.00
   15   11    38  67.9     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   12    38 122.6    88.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24   12    38 119.2    84.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    39 142.3    90.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    39  27.4     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    9    39  73.7     0.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    40 159.4   117.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1    41 188.1   135.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    41 148.9    63.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    2    41  76.7    28.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17   12    42  68.8     8.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    44  74.9    25.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    44 150.5    88.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7   10    45  73.5     5.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    1    46  81.5    25.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    3    46 114.2    64.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   12    46 109.6    35.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1    48  50.9     3.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    2    48  56.9     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    3    48  67.7    17.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    4    49  47.6     2.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    50  28.1    13.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    1    50  64.6    15.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22   12    50  89.9    16.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help