File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H85.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    123.053      0.000
      6.000    121.838      0.000
      9.000    120.600      0.000
     12.000    119.339      0.000
     15.000    118.056      0.000
     18.000    116.750      0.000
     21.000    115.421      0.000
     24.000    114.069      0.000
     27.000    112.707      0.000
     30.000    111.347      0.000
     33.000    109.989      0.000
     36.000    108.633      0.001
     39.000    107.280      0.001
     42.000    105.928      0.001
     45.000    104.579      0.001
     48.000    103.232      0.001
     51.000    101.909      0.001
     54.000    100.633      0.001
     57.000     99.404      0.001
     60.000     98.222      0.001
     63.000     97.087      0.001
     66.000     95.999      0.001
     69.000     94.958      0.001
     72.000     93.963      0.001
     75.000     92.980      0.001
     78.000     91.974      0.001
     81.000     90.945      0.002
     84.000     89.893      0.002
     87.000     88.818      0.002
     90.000     87.720      0.002
     93.000     86.598      0.002
     96.000     85.453      0.002
     99.000     84.285      0.002
    102.000     83.094      0.002
    105.000     81.880      0.003
    108.000     80.643      0.003
    111.000     79.382      0.003
    114.000     78.098      0.003
    117.000     76.791      0.003
    120.000     75.461      0.003
    123.000     74.123      0.003
    126.000     72.791      0.003
    129.000     71.466      0.003
    132.000     70.148      0.004
    135.000     68.827      0.004
    138.000     67.496      0.004
    141.000     66.155      0.004
    144.000     64.803      0.004
    147.000     63.441      0.004
    150.000     62.068      0.004
    153.000     60.685      0.004
    156.000     59.291      0.004
    159.000     57.891      0.005
    162.000     56.488      0.005
    165.000     55.083      0.005
    168.000     53.674      0.005
    171.000     52.264      0.005
    174.000     50.850      0.005
    177.000     49.434      0.005
    180.000     48.015      0.005
    183.000     46.578      0.005
    186.000     45.106      0.006
    189.000     43.600      0.006
    192.000     42.059      0.006
    195.000     40.519      0.006
    198.000     39.011      0.006
    201.000     37.537      0.006
    204.000     36.097      0.006
    207.000     34.674      0.006
    210.000     33.252      0.006
    213.000     31.832      0.006
    216.000     30.413      0.006
    219.000     29.045      0.006
    222.000     27.777      0.006
    225.000     26.609      0.005
    228.000     25.542      0.005
    231.000     24.553      0.005
    234.000     23.622      0.004
    237.000     22.747      0.004
    240.000     21.930      0.004
    243.000     21.117      0.004
    246.000     20.254      0.004
    249.000     19.343      0.004
    252.000     18.382      0.005
    255.000     17.372      0.005
    258.000     16.313      0.005
    261.000     15.205      0.006
    264.000     14.048      0.006
    267.000     12.841      0.006
    270.000     11.586      0.007
    273.000     10.281      0.007
    276.000      8.927      0.008
    279.000      7.592      0.007
    282.000      6.345      0.007
    285.000      5.186      0.006
    288.000      4.115      0.006
    291.000      3.087      0.006
    294.000      2.059      0.006
    297.000      1.030      0.006
    300.000      0.000      0.006
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help