File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H75.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
    9    1     1  68.0     8.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    1     2  44.3     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12     4  68.5     4.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    4     5 111.6    30.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2     6  65.0    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    3     6 142.5    52.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2     7  69.4     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3   12     7  84.0     8.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    1     8  55.0     8.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    4     9  71.2     2.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    1    10  87.6    12.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   11    11 108.7    38.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    2    12  75.9     3.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    4    12  71.2     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28   10    12  94.9    12.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12    13  93.2    26.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   12    13 124.8    14.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3    14  81.9    17.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30   11    14  76.2     2.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2    15  65.2     9.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    15  89.5    11.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    15 115.7    31.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   12    15 143.6    52.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   10    16 102.0    16.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26   12    16  67.0     6.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   11    17  82.0    17.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   10    19  82.5     8.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   12    19  80.9    24.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    20  76.2    13.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    3    20  92.4    15.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20   11    20  85.8     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    22  50.1     2.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    3    22  82.4     8.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   11    22  66.9     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    3    24  79.6     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    4    24  83.5    10.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    1    26  76.6    51.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    3    26  65.5     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    27  72.4    12.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    1    27  82.0     2.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    27  61.5     2.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    2    27  55.3    14.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    27  89.3    18.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2    28  96.7    40.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2    29 113.2    41.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    29 208.5    18.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    4    30  65.7     7.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    31  79.5     3.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    1    32  65.9     1.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    1    32  68.0     4.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    3    32  51.6     2.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   11    33  93.0    11.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    1    34  32.4     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    4    34  74.7     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    1    35  58.6     4.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    3    36  62.9     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   10    36 113.2    33.2   0.000   0.00   0.00   21.2    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    37  79.1    13.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    2    38  83.7    17.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10   10    38 343.3   231.3   0.000   0.02   0.03   21.2    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
   15   11    38  67.9     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   12    38 122.6    63.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24   12    38 119.2    59.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    39 142.3    79.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    9    39  73.7     1.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    40 159.4    99.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1    41 188.1   119.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    41 148.9    55.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    2    41  76.7    12.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17   12    42  68.8     5.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    44  74.9    12.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    44 150.5    74.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7   10    45  73.5     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    1    46  81.5    16.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    3    46 114.2    53.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   12    46 109.6    10.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1    48  50.9     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    3    48  67.7     5.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    1    50  64.6     8.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22   12    50  89.9    12.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help