File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H73.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    151.277      0.000
      6.000    149.513      0.000
      9.000    147.712      0.000
     12.000    145.877      0.000
     15.000    144.005      0.000
     18.000    142.098      0.000
     21.000    140.156      0.000
     24.000    138.178      0.000
     27.000    136.164      0.001
     30.000    134.115      0.001
     33.000    132.030      0.001
     36.000    129.909      0.001
     39.000    127.753      0.002
     42.000    125.562      0.002
     45.000    123.334      0.002
     48.000    121.072      0.002
     51.000    118.773      0.002
     54.000    116.451      0.003
     57.000    114.152      0.003
     60.000    111.881      0.003
     63.000    109.638      0.003
     66.000    107.425      0.003
     69.000    105.288      0.003
     72.000    103.246      0.003
     75.000    101.297      0.003
     78.000     99.442      0.003
     81.000     97.646      0.003
     84.000     95.859      0.003
     87.000     94.081      0.003
     90.000     92.310      0.004
     93.000     90.555      0.004
     96.000     88.846      0.004
     99.000     87.185      0.004
    102.000     85.573      0.004
    105.000     84.011      0.004
    108.000     82.537      0.004
    111.000     81.166      0.003
    114.000     79.899      0.003
    117.000     78.736      0.003
    120.000     77.622      0.003
    123.000     76.470      0.003
    126.000     75.280      0.003
    129.000     74.050      0.004
    132.000     72.775      0.004
    135.000     71.419      0.004
    138.000     69.974      0.004
    141.000     68.443      0.005
    144.000     66.826      0.005
    147.000     65.168      0.005
    150.000     63.493      0.006
    153.000     61.802      0.006
    156.000     60.095      0.006
    159.000     58.384      0.006
    162.000     56.693      0.006
    165.000     55.023      0.006
    168.000     53.373      0.006
    171.000     51.744      0.006
    174.000     50.136      0.006
    177.000     48.547      0.006
    180.000     46.980      0.006
    183.000     45.433      0.006
    186.000     43.906      0.006
    189.000     42.400      0.006
    192.000     40.915      0.006
    195.000     39.450      0.006
    198.000     38.006      0.006
    201.000     36.582      0.006
    204.000     35.178      0.006
    207.000     33.796      0.006
    210.000     32.437      0.006
    213.000     31.132      0.006
    216.000     29.887      0.006
    219.000     28.702      0.006
    222.000     27.578      0.005
    225.000     26.493      0.005
    228.000     25.434      0.005
    231.000     24.402      0.005
    234.000     23.396      0.005
    237.000     22.400      0.005
    240.000     21.376      0.005
    243.000     20.322      0.006
    246.000     19.238      0.006
    249.000     18.130      0.006
    252.000     17.058      0.006
    255.000     16.037      0.006
    258.000     15.068      0.005
    261.000     14.150      0.005
    264.000     13.238      0.005
    267.000     12.293      0.005
    270.000     11.316      0.006
    273.000     10.305      0.006
    276.000      9.262      0.006
    279.000      8.187      0.006
    282.000      7.079      0.007
    285.000      5.937      0.007
    288.000      4.765      0.007
    291.000      3.582      0.008
    294.000      2.393      0.008
    297.000      1.199      0.008
    300.000     -0.000      0.008
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help