p7.cli
50 1
.10798E+06
5 0.20000E-05 0.10000E-04 0.30000E-04 0.30000E-03 0.20000E-03
0.00 0.00 0.00 0.00
SUBEVENT 1 1 0.30248E-03 0.32662E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.86488E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 2 0.55094E-03 0.59490E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.83135E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 3 0.83428E-03 0.90085E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.79915E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 4 0.12091E-02 0.13055E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.76824E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 5 0.14306E-02 0.15447E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.73857E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 6 0.16229E-02 0.17524E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.71008E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 7 0.17961E-02 0.19394E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.68274E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 8 0.18584E-02 0.20067E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.65648E+03 0.00000E+00
EVENT 1 9 0.86400E+05 0.25465E+00 0.10611E-01 0.52341E-01 0.56517E+04 0.46104E-02 0.49782E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.65413E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32500E-01 0.29466E-01 0.16253E+00
0.42518E+00 0.35032E+00 0.63128E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 10 0.33360E-02 0.36022E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.60709E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 11 0.19861E-02 0.21446E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.58386E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 12 0.30436E-02 0.32864E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.56157E+03 0.00000E+00
EVENT 1 13 0.86400E+05 0.33981E+00 0.14159E-01 0.94756E-02 0.10232E+04 0.50741E-02 0.54790E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11842E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32500E-01 0.29466E-01 0.16253E+00
0.42518E+00 0.35032E+00 0.54016E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 14 0.24434E-02 0.26384E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.51961E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 15 0.28324E-02 0.30584E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.49988E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 16 0.31543E-02 0.34060E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.48095E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 17 0.34621E-02 0.37383E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.46277E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 18 0.37285E-02 0.40260E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.44531E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 19 0.37624E-02 0.40626E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.42856E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 20 0.38060E-02 0.41096E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.41247E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 21 0.38566E-02 0.41643E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.39703E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 22 0.39365E-02 0.42506E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38221E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 23 0.40667E-02 0.43912E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.36798E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 24 0.42351E-02 0.45730E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.35431E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 25 0.43896E-02 0.47398E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.34120E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 26 0.43845E-02 0.47343E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32861E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 27 0.43602E-02 0.47080E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31652E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 28 0.43974E-02 0.47482E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30492E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 29 0.44894E-02 0.48475E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29378E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 30 0.45464E-02 0.49092E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28308E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 31 0.45291E-02 0.48905E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27282E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 32 0.44861E-02 0.48440E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26296E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 33 0.44255E-02 0.47785E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.25350E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 34 0.43635E-02 0.47116E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.24442E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 35 0.43316E-02 0.46772E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23570E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 36 0.42789E-02 0.46203E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.22733E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 37 0.42142E-02 0.45504E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.21929E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 38 0.41459E-02 0.44767E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.21158E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 39 0.40770E-02 0.44023E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.20417E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 40 0.40086E-02 0.43284E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.19706E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 41 0.39411E-02 0.42555E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.19024E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 42 0.38745E-02 0.41836E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.18369E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 43 0.38090E-02 0.41129E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.17740E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 44 0.37445E-02 0.40433E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.17136E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 45 0.36811E-02 0.39748E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.16556E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 46 0.36187E-02 0.39074E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.16000E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 47 0.35572E-02 0.38410E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.15465E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 48 0.34990E-02 0.37781E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14952E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 49 0.34767E-02 0.37541E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14460E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 50 0.34426E-02 0.37173E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13987E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 51 0.33930E-02 0.36637E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13534E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 52 0.33384E-02 0.36047E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13098E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 53 0.32825E-02 0.35444E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12680E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 54 0.32269E-02 0.34843E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12278E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 55 0.31718E-02 0.34248E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11893E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 56 0.31175E-02 0.33662E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11523E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 57 0.30640E-02 0.33085E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11168E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 58 0.30114E-02 0.32517E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10827E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 59 0.29596E-02 0.31958E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10499E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 60 0.29087E-02 0.31407E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10185E+03 0.00000E+00
SUBEVENT 1 61 0.28585E-02 0.30866E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.98835E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 62 0.28162E-02 0.30409E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.95939E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 63 0.28080E-02 0.30320E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.93159E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 64 0.28033E-02 0.30269E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.90490E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 65 0.27693E-02 0.29902E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.87928E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 66 0.27235E-02 0.29408E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.85468E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 67 0.27093E-02 0.29255E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.83106E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 68 0.27858E-02 0.30081E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.80839E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 69 0.27188E-02 0.29357E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.78663E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 70 0.27596E-02 0.29797E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.76574E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 71 0.28460E-02 0.30730E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.74568E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 72 0.29582E-02 0.31943E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.72643E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 73 0.30256E-02 0.32670E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.70795E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 74 0.30379E-02 0.32803E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.69020E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 75 0.30454E-02 0.32884E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.67317E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 76 0.30683E-02 0.33131E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.65681E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 77 0.30960E-02 0.33430E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.64111E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 78 0.31491E-02 0.34004E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.62604E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 79 0.31833E-02 0.34373E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.61157E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 80 0.31972E-02 0.34522E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.59768E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 81 0.31940E-02 0.34488E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.58435E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 82 0.31723E-02 0.34254E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.57155E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 83 0.31365E-02 0.33867E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.55926E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 84 0.30999E-02 0.33472E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.54746E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 85 0.30957E-02 0.33427E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.53614E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 86 0.30981E-02 0.33453E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.52527E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 87 0.31116E-02 0.33599E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.51483E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 88 0.31101E-02 0.33582E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.50481E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 89 0.31134E-02 0.33618E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.49519E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 90 0.31145E-02 0.33630E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.48595E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 91 0.31027E-02 0.33502E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.47709E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 92 0.30756E-02 0.33210E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.46858E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 93 0.30370E-02 0.32793E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.46041E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 94 0.29917E-02 0.32304E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.45257E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 95 0.29433E-02 0.31781E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.44504E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 96 0.28940E-02 0.31249E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.43781E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 97 0.28446E-02 0.30716E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.43087E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 98 0.27957E-02 0.30188E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.42421E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 99 0.27474E-02 0.29666E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.41781E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 100 0.26999E-02 0.29153E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.41167E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 101 0.26531E-02 0.28647E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.40578E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 102 0.26157E-02 0.28244E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.40012E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 103 0.26083E-02 0.28164E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.39469E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 104 0.25833E-02 0.27894E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38948E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 105 0.25457E-02 0.27488E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38447E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 106 0.25040E-02 0.27037E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.37966E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 107 0.24612E-02 0.26576E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.37505E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 108 0.24185E-02 0.26115E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.37062E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 109 0.23786E-02 0.25684E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.36637E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 110 0.23668E-02 0.25556E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.36229E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 111 0.23494E-02 0.25368E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.35837E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 112 0.23085E-02 0.24927E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.35461E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 113 0.22679E-02 0.24489E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.35100E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 114 0.22280E-02 0.24057E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.34753E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 115 0.21886E-02 0.23632E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.34420E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 116 0.21499E-02 0.23214E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.34101E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 117 0.21124E-02 0.22809E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.33794E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 118 0.20973E-02 0.22647E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.33500E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 119 0.20774E-02 0.22431E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.33217E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 120 0.20405E-02 0.22033E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32946E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 121 0.20074E-02 0.21675E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32685E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 122 0.19870E-02 0.21455E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32435E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 123 0.19518E-02 0.21076E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32195E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 124 0.19169E-02 0.20698E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31964E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 125 0.18825E-02 0.20327E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31743E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 126 0.18487E-02 0.19962E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31531E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 127 0.18154E-02 0.19602E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31327E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 128 0.17826E-02 0.19248E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.31131E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 129 0.17512E-02 0.18909E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30943E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 130 0.17416E-02 0.18805E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30763E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 131 0.17399E-02 0.18788E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30590E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 132 0.17248E-02 0.18624E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30423E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 133 0.16995E-02 0.18351E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30264E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 134 0.16707E-02 0.18040E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.30110E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 135 0.16410E-02 0.17719E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29963E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 136 0.16113E-02 0.17399E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29822E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 137 0.15819E-02 0.17081E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29687E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 138 0.15529E-02 0.16767E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29556E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 139 0.15243E-02 0.16459E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29432E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 140 0.14961E-02 0.16155E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29312E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 141 0.14685E-02 0.15856E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29196E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 142 0.14412E-02 0.15562E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29086E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 143 0.14144E-02 0.15272E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28980E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 144 0.13880E-02 0.14987E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28878E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 145 0.13620E-02 0.14707E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28780E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 146 0.13365E-02 0.14431E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28686E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 147 0.13113E-02 0.14159E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28596E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 148 0.12866E-02 0.13892E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28510E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 149 0.12622E-02 0.13629E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28427E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 150 0.12382E-02 0.13370E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28347E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 151 0.12146E-02 0.13116E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28270E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 152 0.11914E-02 0.12865E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28197E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 153 0.11686E-02 0.12618E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28126E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 154 0.11461E-02 0.12375E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28058E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 155 0.11240E-02 0.12137E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27993E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 156 0.11022E-02 0.11902E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27931E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 157 0.10808E-02 0.11670E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27871E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 158 0.10597E-02 0.11442E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27814E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 159 0.10390E-02 0.11218E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27758E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 160 0.10185E-02 0.10998E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27705E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 161 0.99844E-03 0.10781E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27654E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 162 0.97867E-03 0.10567E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27606E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 163 0.95920E-03 0.10357E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27559E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 164 0.94005E-03 0.10151E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27514E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 165 0.92121E-03 0.99471E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27470E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 166 0.90266E-03 0.97468E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27429E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 167 0.88441E-03 0.95497E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27389E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 168 0.87138E-03 0.94091E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27351E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 169 0.87080E-03 0.94027E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27314E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 170 0.87080E-03 0.94027E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27279E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 171 0.87073E-03 0.94020E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27245E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 172 0.86608E-03 0.93518E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27213E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 173 0.85360E-03 0.92170E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27181E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 174 0.83800E-03 0.90485E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27151E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 175 0.82145E-03 0.88698E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27123E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 176 0.80473E-03 0.86893E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27095E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 177 0.78812E-03 0.85100E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27069E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 178 0.77172E-03 0.83329E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27043E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 179 0.75557E-03 0.81585E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27019E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 180 0.73966E-03 0.79867E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26995E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 181 0.72400E-03 0.78176E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26973E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 182 0.70859E-03 0.76513E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26951E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 183 0.69343E-03 0.74875E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26931E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 184 0.67850E-03 0.73264E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26911E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 185 0.66382E-03 0.71678E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26892E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 186 0.64937E-03 0.70118E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26873E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 187 0.63514E-03 0.68582E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26856E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 188 0.62115E-03 0.67071E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26839E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 189 0.60737E-03 0.65583E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26822E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 190 0.59382E-03 0.64120E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26807E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 191 0.58048E-03 0.62679E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26792E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 192 0.56735E-03 0.61262E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26778E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 193 0.55444E-03 0.59867E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26764E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 194 0.54172E-03 0.58494E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26751E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 195 0.52921E-03 0.57144E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26738E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 196 0.51690E-03 0.55814E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26726E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 197 0.50479E-03 0.54506E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26714E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 198 0.49286E-03 0.53219E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26703E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 199 0.48113E-03 0.51952E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26692E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 200 0.46958E-03 0.50705E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26682E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 201 0.45822E-03 0.49478E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26672E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 202 0.44704E-03 0.48271E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26662E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 203 0.43603E-03 0.47082E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26653E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 204 0.42521E-03 0.45913E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26644E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 205 0.41455E-03 0.44762E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26636E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 206 0.40406E-03 0.43630E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26628E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 207 0.39374E-03 0.42515E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26620E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 208 0.38358E-03 0.41419E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26612E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 209 0.37359E-03 0.40340E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26605E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 210 0.36375E-03 0.39277E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26598E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 211 0.35407E-03 0.38232E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26592E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 212 0.34455E-03 0.37204E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26585E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 213 0.33517E-03 0.36192E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26579E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 214 0.32595E-03 0.35195E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26573E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 215 0.31687E-03 0.34215E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26568E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 216 0.30794E-03 0.33251E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26562E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 217 0.29915E-03 0.32301E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26557E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 218 0.29049E-03 0.31367E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26552E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 219 0.28198E-03 0.30448E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26547E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 220 0.27360E-03 0.29543E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26543E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 221 0.26535E-03 0.28653E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26538E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 222 0.25724E-03 0.27776E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26534E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 223 0.24925E-03 0.26914E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26530E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 224 0.24140E-03 0.26066E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26526E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 225 0.23366E-03 0.25231E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26523E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 226 0.22605E-03 0.24409E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26519E+02 0.00000E+00
SUBEVENT 1 227 0.21856E-03 0.23600E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26516E+02 0.00000E+00
