File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H66.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    215.083      0.000
      6.000    213.047      0.000
      9.000    210.856      0.000
     12.000    208.509      0.000
     15.000    206.008      0.000
     18.000    203.352      0.000
     21.000    200.624      0.001
     24.000    197.877      0.001
     27.000    195.111      0.001
     30.000    192.325      0.001
     33.000    189.520      0.002
     36.000    186.697      0.002
     39.000    183.883      0.002
     42.000    181.089      0.002
     45.000    178.316      0.002
     48.000    175.562      0.003
     51.000    172.829      0.003
     54.000    170.115      0.003
     57.000    167.422      0.003
     60.000    164.749      0.003
     63.000    162.096      0.003
     66.000    159.464      0.003
     69.000    156.851      0.004
     72.000    154.259      0.004
     75.000    151.687      0.004
     78.000    149.135      0.004
     81.000    146.603      0.004
     84.000    144.091      0.004
     87.000    141.600      0.004
     90.000    139.129      0.004
     93.000    136.686      0.005
     96.000    134.270      0.005
     99.000    131.882      0.005
    102.000    129.521      0.005
    105.000    127.188      0.005
    108.000    124.882      0.005
    111.000    122.603      0.005
    114.000    120.352      0.005
    117.000    118.128      0.005
    120.000    115.932      0.005
    123.000    113.763      0.005
    126.000    111.616      0.005
    129.000    109.478      0.005
    132.000    107.350      0.006
    135.000    105.232      0.006
    138.000    103.122      0.006
    141.000    101.023      0.006
    144.000     98.921      0.006
    147.000     96.802      0.006
    150.000     94.666      0.006
    153.000     92.513      0.006
    156.000     90.342      0.007
    159.000     88.155      0.007
    162.000     85.956      0.007
    165.000     83.753      0.007
    168.000     81.543      0.007
    171.000     79.328      0.008
    174.000     77.108      0.008
    177.000     74.882      0.008
    180.000     72.650      0.008
    183.000     70.413      0.008
    186.000     68.170      0.009
    189.000     65.921      0.009
    192.000     63.667      0.009
    195.000     61.408      0.010
    198.000     59.156      0.010
    201.000     56.914      0.011
    204.000     54.683      0.011
    207.000     52.462      0.012
    210.000     50.252      0.012
    213.000     48.057      0.012
    216.000     45.909      0.012
    219.000     43.818      0.011
    222.000     41.782      0.011
    225.000     39.802      0.010
    228.000     37.879      0.010
    231.000     36.011      0.009
    234.000     34.199      0.009
    237.000     32.443      0.008
    240.000     30.743      0.008
    243.000     29.099      0.008
    246.000     27.511      0.008
    249.000     25.973      0.008
    252.000     24.461      0.008
    255.000     22.975      0.008
    258.000     21.514      0.007
    261.000     20.078      0.007
    264.000     18.667      0.007
    267.000     17.268      0.007
    270.000     15.850      0.008
    273.000     14.410      0.008
    276.000     12.948      0.008
    279.000     11.466      0.008
    282.000      9.962      0.009
    285.000      8.426      0.010
    288.000      6.841      0.011
    291.000      5.205      0.013
    294.000      3.520      0.015
    297.000      1.785      0.017
    300.000     -0.000      0.020
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help