File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H64.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    167.056      0.000
      6.000    165.121      0.000
      9.000    163.109      0.000
     12.000    161.021      0.000
     15.000    158.858      0.000
     18.000    156.674      0.000
     21.000    154.491      0.000
     24.000    152.309      0.001
     27.000    150.129      0.001
     30.000    147.952      0.001
     33.000    145.795      0.001
     36.000    143.661      0.001
     39.000    141.550      0.001
     42.000    139.461      0.002
     45.000    137.386      0.002
     48.000    135.295      0.002
     51.000    133.187      0.002
     54.000    131.063      0.002
     57.000    128.922      0.003
     60.000    126.764      0.003
     63.000    124.589      0.003
     66.000    122.398      0.003
     69.000    120.190      0.003
     72.000    117.966      0.003
     75.000    115.735      0.004
     78.000    113.504      0.004
     81.000    111.273      0.004
     84.000    109.040      0.004
     87.000    106.810      0.004
     90.000    104.610      0.004
     93.000    102.444      0.004
     96.000    100.314      0.004
     99.000     98.219      0.005
    102.000     96.158      0.005
    105.000     94.133      0.005
    108.000     92.143      0.005
    111.000     90.188      0.005
    114.000     88.268      0.005
    117.000     86.383      0.005
    120.000     84.534      0.005
    123.000     82.719      0.005
    126.000     80.940      0.005
    129.000     79.195      0.005
    132.000     77.486      0.005
    135.000     75.812      0.005
    138.000     74.172      0.005
    141.000     72.568      0.005
    144.000     70.997      0.005
    147.000     69.431      0.005
    150.000     67.865      0.005
    153.000     66.299      0.005
    156.000     64.731      0.005
    159.000     63.164      0.005
    162.000     61.595      0.005
    165.000     60.026      0.006
    168.000     58.456      0.006
    171.000     56.886      0.006
    174.000     55.315      0.006
    177.000     53.743      0.006
    180.000     52.171      0.006
    183.000     50.598      0.006
    186.000     49.024      0.006
    189.000     47.456      0.006
    192.000     45.896      0.006
    195.000     44.344      0.006
    198.000     42.801      0.007
    201.000     41.267      0.007
    204.000     39.746      0.007
    207.000     38.238      0.007
    210.000     36.745      0.007
    213.000     35.265      0.007
    216.000     33.803      0.007
    219.000     32.373      0.007
    222.000     30.976      0.007
    225.000     29.614      0.007
    228.000     28.285      0.006
    231.000     26.981      0.006
    234.000     25.685      0.006
    237.000     24.395      0.006
    240.000     23.113      0.007
    243.000     21.838      0.007
    246.000     20.570      0.007
    249.000     19.309      0.007
    252.000     18.056      0.007
    255.000     16.809      0.007
    258.000     15.570      0.007
    261.000     14.359      0.007
    264.000     13.180      0.007
    267.000     12.034      0.006
    270.000     10.922      0.006
    273.000      9.835      0.006
    276.000      8.729      0.006
    279.000      7.597      0.007
    282.000      6.439      0.007
    285.000      5.255      0.007
    288.000      4.072      0.007
    291.000      2.954      0.007
    294.000      1.902      0.007
    297.000      0.918      0.006
    300.000     -0.000      0.006
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help