File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H61.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    133.388      0.000
      6.000    132.059      0.000
      9.000    130.690      0.000
     12.000    129.283      0.000
     15.000    127.908      0.000
     18.000    126.604      0.000
     21.000    125.372      0.000
     24.000    124.208      0.000
     27.000    123.055      0.000
     30.000    121.895      0.000
     33.000    120.727      0.000
     36.000    119.546      0.000
     39.000    118.309      0.000
     42.000    117.008      0.001
     45.000    115.642      0.001
     48.000    114.222      0.001
     51.000    112.785      0.001
     54.000    111.336      0.001
     57.000    109.874      0.001
     60.000    108.422      0.002
     63.000    107.032      0.002
     66.000    105.706      0.002
     69.000    104.443      0.002
     72.000    103.216      0.002
     75.000    101.985      0.002
     78.000    100.752      0.002
     81.000     99.514      0.002
     84.000     98.247      0.002
     87.000     96.929      0.002
     90.000     95.560      0.002
     93.000     94.142      0.003
     96.000     92.673      0.003
     99.000     91.153      0.003
    102.000     89.583      0.003
    105.000     87.968      0.003
    108.000     86.361      0.004
    111.000     84.775      0.004
    114.000     83.210      0.004
    117.000     81.667      0.004
    120.000     80.146      0.004
    123.000     78.646      0.004
    126.000     77.167      0.004
    129.000     75.710      0.004
    132.000     74.274      0.004
    135.000     72.860      0.004
    138.000     71.467      0.004
    141.000     70.079      0.004
    144.000     68.666      0.004
    147.000     67.229      0.004
    150.000     65.766      0.004
    153.000     64.251      0.005
    156.000     62.659      0.005
    159.000     60.989      0.005
    162.000     59.242      0.006
    165.000     57.468      0.006
    168.000     55.697      0.006
    171.000     53.929      0.006
    174.000     52.163      0.006
    177.000     50.407      0.006
    180.000     48.661      0.006
    183.000     46.926      0.006
    186.000     45.202      0.006
    189.000     43.489      0.006
    192.000     41.787      0.006
    195.000     40.095      0.006
    198.000     38.415      0.006
    201.000     36.745      0.007
    204.000     35.086      0.007
    207.000     33.437      0.007
    210.000     31.811      0.007
    213.000     30.232      0.007
    216.000     28.702      0.006
    219.000     27.220      0.006
    222.000     25.786      0.006
    225.000     24.401      0.006
    228.000     23.064      0.006
    231.000     21.776      0.006
    234.000     20.536      0.006
    237.000     19.344      0.005
    240.000     18.201      0.005
    243.000     17.106      0.005
    246.000     16.040      0.005
    249.000     14.994      0.005
    252.000     13.968      0.005
    255.000     12.963      0.005
    258.000     11.978      0.005
    261.000     11.014      0.005
    264.000     10.070      0.005
    267.000      9.145      0.005
    270.000      8.224      0.005
    273.000      7.307      0.005
    276.000      6.393      0.005
    279.000      5.495      0.005
    282.000      4.655      0.005
    285.000      3.873      0.004
    288.000      3.151      0.004
    291.000      2.447      0.004
    294.000      1.687      0.004
    297.000      0.872      0.005
    300.000     -0.000      0.005
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help