File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H6.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    150.217      0.000
      6.000    148.682      0.000
      9.000    147.086      0.000
     12.000    145.428      0.000
     15.000    143.709      0.000
     18.000    141.928      0.000
     21.000    140.085      0.001
     24.000    138.182      0.001
     27.000    136.216      0.001
     30.000    134.189      0.002
     33.000    132.130      0.003
     36.000    130.067      0.004
     39.000    128.001      0.005
     42.000    125.931      0.006
     45.000    123.858      0.007
     48.000    121.799      0.008
     51.000    119.774      0.009
     54.000    117.780      0.009
     57.000    115.819      0.010
     60.000    113.891      0.010
     63.000    111.964      0.011
     66.000    110.006      0.012
     69.000    108.016      0.013
     72.000    105.996      0.014
     75.000    103.945      0.016
     78.000    101.884      0.016
     81.000     99.836      0.017
     84.000     97.801      0.018
     87.000     95.778      0.018
     90.000     93.768      0.019
     93.000     91.776      0.019
     96.000     89.809      0.020
     99.000     87.866      0.020
    102.000     85.947      0.021
    105.000     84.052      0.021
    108.000     82.182      0.021
    111.000     80.336      0.022
    114.000     78.515      0.022
    117.000     76.718      0.022
    120.000     74.945      0.023
    123.000     73.197      0.023
    126.000     71.473      0.023
    129.000     69.773      0.023
    132.000     68.098      0.024
    135.000     66.447      0.024
    138.000     64.820      0.024
    141.000     63.218      0.024
    144.000     61.640      0.024
    147.000     60.086      0.024
    150.000     58.557      0.024
    153.000     57.069      0.024
    156.000     55.639      0.023
    159.000     54.267      0.023
    162.000     52.952      0.022
    165.000     51.696      0.021
    168.000     50.477      0.021
    171.000     49.273      0.021
    174.000     48.086      0.021
    177.000     46.915      0.021
    180.000     45.760      0.021
    183.000     44.616      0.021
    186.000     43.478      0.022
    189.000     42.348      0.022
    192.000     41.223      0.022
    195.000     40.106      0.022
    198.000     38.984      0.023
    201.000     37.847      0.024
    204.000     36.695      0.024
    207.000     35.528      0.025
    210.000     34.347      0.026
    213.000     33.167      0.026
    216.000     32.004      0.026
    219.000     30.858      0.026
    222.000     29.729      0.026
    225.000     28.617      0.026
    228.000     27.503      0.026
    231.000     26.367      0.027
    234.000     25.209      0.028
    237.000     24.030      0.029
    240.000     22.828      0.030
    243.000     21.605      0.031
    246.000     20.360      0.032
    249.000     19.093      0.033
    252.000     17.805      0.034
    255.000     16.494      0.035
    258.000     15.187      0.035
    261.000     13.911      0.035
    264.000     12.664      0.034
    267.000     11.447      0.033
    270.000     10.259      0.033
    273.000      9.088      0.033
    276.000      7.917      0.033
    279.000      6.749      0.033
    282.000      5.582      0.034
    285.000      4.416      0.034
    288.000      3.307      0.032
    291.000      2.312      0.029
    294.000      1.428      0.026
    297.000      0.658      0.022
    300.000      0.000      0.018
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help