File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H59.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    168.177      0.000
      6.000    166.453      0.000
      9.000    164.626      0.000
     12.000    162.696      0.000
     15.000    160.664      0.000
     18.000    158.529      0.000
     21.000    156.311      0.000
     24.000    154.059      0.001
     27.000    151.774      0.001
     30.000    149.458      0.001
     33.000    147.110      0.001
     36.000    144.730      0.001
     39.000    142.320      0.002
     42.000    139.894      0.002
     45.000    137.455      0.002
     48.000    135.002      0.002
     51.000    132.536      0.002
     54.000    130.056      0.003
     57.000    127.564      0.003
     60.000    125.097      0.003
     63.000    122.670      0.003
     66.000    120.283      0.003
     69.000    117.935      0.003
     72.000    115.626      0.003
     75.000    113.358      0.003
     78.000    111.114      0.003
     81.000    108.881      0.004
     84.000    106.658      0.004
     87.000    104.446      0.004
     90.000    102.243      0.004
     93.000    100.052      0.004
     96.000     97.863      0.004
     99.000     95.658      0.004
    102.000     93.436      0.004
    105.000     91.198      0.005
    108.000     88.943      0.005
    111.000     86.671      0.005
    114.000     84.392      0.005
    117.000     82.160      0.005
    120.000     79.985      0.005
    123.000     77.867      0.005
    126.000     75.806      0.005
    129.000     73.801      0.005
    132.000     71.854      0.005
    135.000     69.962      0.005
    138.000     68.128      0.005
    141.000     66.351      0.005
    144.000     64.630      0.005
    147.000     62.966      0.005
    150.000     61.358      0.005
    153.000     59.795      0.005
    156.000     58.261      0.005
    159.000     56.757      0.005
    162.000     55.282      0.005
    165.000     53.838      0.005
    168.000     52.424      0.005
    171.000     51.031      0.005
    174.000     49.638      0.005
    177.000     48.242      0.005
    180.000     46.846      0.005
    183.000     45.448      0.005
    186.000     44.048      0.005
    189.000     42.647      0.005
    192.000     41.244      0.005
    195.000     39.840      0.005
    198.000     38.434      0.005
    201.000     37.027      0.005
    204.000     35.618      0.005
    207.000     34.209      0.005
    210.000     32.806      0.006
    213.000     31.415      0.006
    216.000     30.035      0.006
    219.000     28.666      0.006
    222.000     27.308      0.006
    225.000     25.961      0.006
    228.000     24.625      0.006
    231.000     23.300      0.006
    234.000     21.986      0.006
    237.000     20.683      0.006
    240.000     19.391      0.006
    243.000     18.111      0.006
    246.000     16.841      0.006
    249.000     15.582      0.006
    252.000     14.335      0.006
    255.000     13.098      0.006
    258.000     11.873      0.006
    261.000     10.659      0.006
    264.000      9.463      0.006
    267.000      8.331      0.006
    270.000      7.270      0.005
    273.000      6.281      0.005
    276.000      5.363      0.005
    279.000      4.517      0.004
    282.000      3.741      0.004
    285.000      3.015      0.004
    288.000      2.329      0.004
    291.000      1.685      0.003
    294.000      1.082      0.003
    297.000      0.521      0.003
    300.000      0.000      0.003
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help