File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H54.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    168.198      0.000
      6.000    166.804      0.000
      9.000    165.270      0.000
     12.000    163.593      0.000
     15.000    161.775      0.000
     18.000    159.816      0.000
     21.000    157.760      0.000
     24.000    155.634      0.001
     27.000    153.438      0.001
     30.000    151.172      0.001
     33.000    148.837      0.001
     36.000    146.435      0.002
     39.000    144.028      0.002
     42.000    141.645      0.002
     45.000    139.285      0.002
     48.000    136.947      0.002
     51.000    134.632      0.002
     54.000    132.340      0.003
     57.000    130.071      0.003
     60.000    127.825      0.003
     63.000    125.602      0.003
     66.000    123.402      0.003
     69.000    121.224      0.003
     72.000    119.068      0.003
     75.000    116.926      0.003
     78.000    114.795      0.004
     81.000    112.677      0.004
     84.000    110.571      0.004
     87.000    108.476      0.004
     90.000    106.399      0.004
     93.000    104.363      0.004
     96.000    102.370      0.004
     99.000    100.421      0.004
    102.000     98.515      0.004
    105.000     96.653      0.004
    108.000     94.826      0.004
    111.000     93.015      0.004
    114.000     91.218      0.004
    117.000     89.434      0.005
    120.000     87.665      0.005
    123.000     85.910      0.005
    126.000     84.168      0.005
    129.000     82.441      0.005
    132.000     80.728      0.005
    135.000     79.028      0.005
    138.000     77.343      0.005
    141.000     75.672      0.005
    144.000     74.002      0.005
    147.000     72.318      0.005
    150.000     70.619      0.005
    153.000     68.906      0.006
    156.000     67.178      0.006
    159.000     65.436      0.006
    162.000     63.696      0.006
    165.000     61.969      0.006
    168.000     60.257      0.006
    171.000     58.558      0.006
    174.000     56.874      0.006
    177.000     55.204      0.006
    180.000     53.557      0.006
    183.000     51.937      0.006
    186.000     50.343      0.006
    189.000     48.776      0.006
    192.000     47.236      0.006
    195.000     45.722      0.006
    198.000     44.217      0.006
    201.000     42.714      0.006
    204.000     41.214      0.007
    207.000     39.717      0.007
    210.000     38.223      0.007
    213.000     36.735      0.007
    216.000     35.284      0.007
    219.000     33.877      0.007
    222.000     32.514      0.006
    225.000     31.196      0.006
    228.000     29.921      0.006
    231.000     28.684      0.006
    234.000     27.447      0.006
    237.000     26.206      0.006
    240.000     24.959      0.006
    243.000     23.707      0.006
    246.000     22.451      0.007
    249.000     21.189      0.007
    252.000     19.922      0.007
    255.000     18.650      0.007
    258.000     17.374      0.007
    261.000     16.092      0.007
    264.000     14.805      0.007
    267.000     13.513      0.007
    270.000     12.216      0.008
    273.000     10.915      0.008
    276.000      9.608      0.008
    279.000      8.296      0.008
    282.000      6.979      0.008
    285.000      5.680      0.008
    288.000      4.435      0.008
    291.000      3.245      0.007
    294.000      2.109      0.007
    297.000      1.027      0.007
    300.000     -0.000      0.006
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help