File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H51.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    159.625      0.000
      6.000    158.935      0.000
      9.000    158.228      0.000
     12.000    157.505      0.000
     15.000    156.764      0.000
     18.000    156.006      0.000
     21.000    155.215      0.000
     24.000    154.379      0.000
     27.000    153.498      0.000
     30.000    152.572      0.000
     33.000    151.602      0.000
     36.000    150.587      0.000
     39.000    149.527      0.000
     42.000    148.423      0.000
     45.000    147.274      0.001
     48.000    146.080      0.001
     51.000    144.842      0.001
     54.000    143.559      0.001
     57.000    142.231      0.001
     60.000    140.859      0.002
     63.000    139.442      0.002
     66.000    137.980      0.002
     69.000    136.473      0.002
     72.000    134.922      0.002
     75.000    133.326      0.003
     78.000    131.686      0.003
     81.000    130.000      0.003
     84.000    128.270      0.003
     87.000    126.496      0.003
     90.000    124.680      0.004
     93.000    122.835      0.004
     96.000    120.964      0.004
     99.000    119.066      0.004
    102.000    117.141      0.004
    105.000    115.190      0.005
    108.000    113.218      0.005
    111.000    111.240      0.005
    114.000    109.258      0.005
    117.000    107.272      0.005
    120.000    105.282      0.005
    123.000    103.287      0.005
    126.000    101.293      0.005
    129.000     99.308      0.006
    132.000     97.333      0.006
    135.000     95.367      0.006
    138.000     93.410      0.006
    141.000     91.463      0.006
    144.000     89.526      0.006
    147.000     87.597      0.006
    150.000     85.679      0.006
    153.000     83.770      0.006
    156.000     81.870      0.006
    159.000     79.980      0.006
    162.000     78.095      0.007
    165.000     76.212      0.007
    168.000     74.330      0.007
    171.000     72.451      0.007
    174.000     70.574      0.007
    177.000     68.699      0.007
    180.000     66.825      0.007
    183.000     64.954      0.008
    186.000     63.084      0.008
    189.000     61.217      0.008
    192.000     59.351      0.008
    195.000     57.488      0.008
    198.000     55.641      0.008
    201.000     53.814      0.008
    204.000     52.008      0.008
    207.000     50.222      0.008
    210.000     48.456      0.008
    213.000     46.711      0.008
    216.000     44.986      0.009
    219.000     43.281      0.009
    222.000     41.597      0.009
    225.000     39.933      0.009
    228.000     38.290      0.009
    231.000     36.661      0.009
    234.000     35.018      0.009
    237.000     33.357      0.010
    240.000     31.676      0.011
    243.000     29.977      0.012
    246.000     28.259      0.013
    249.000     26.525      0.014
    252.000     24.784      0.015
    255.000     23.037      0.016
    258.000     21.283      0.017
    261.000     19.524      0.018
    264.000     17.759      0.018
    267.000     16.000      0.019
    270.000     14.281      0.018
    273.000     12.602      0.017
    276.000     10.964      0.017
    279.000      9.365      0.016
    282.000      7.807      0.015
    285.000      6.305      0.014
    288.000      4.883      0.012
    291.000      3.542      0.010
    294.000      2.281      0.008
    297.000      1.100      0.008
    300.000      0.000      0.007
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help