File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H46.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    180.321      0.000
      6.000    179.091      0.000
      9.000    177.781      0.000
     12.000    176.391      0.000
     15.000    174.921      0.000
     18.000    173.370      0.000
     21.000    171.743      0.000
     24.000    170.077      0.000
     27.000    168.384      0.000
     30.000    166.664      0.000
     33.000    164.917      0.000
     36.000    163.143      0.001
     39.000    161.342      0.001
     42.000    159.521      0.002
     45.000    157.705      0.003
     48.000    155.895      0.003
     51.000    154.092      0.004
     54.000    152.294      0.004
     57.000    150.503      0.005
     60.000    148.718      0.006
     63.000    146.930      0.006
     66.000    145.131      0.007
     69.000    143.321      0.008
     72.000    141.499      0.008
     75.000    139.666      0.009
     78.000    137.821      0.010
     81.000    135.966      0.010
     84.000    134.098      0.011
     87.000    132.220      0.012
     90.000    130.330      0.012
     93.000    128.429      0.013
     96.000    126.516      0.014
     99.000    124.593      0.014
    102.000    122.657      0.015
    105.000    120.711      0.016
    108.000    118.753      0.016
    111.000    116.784      0.017
    114.000    114.803      0.018
    117.000    112.811      0.018
    120.000    110.808      0.019
    123.000    108.793      0.019
    126.000    106.767      0.020
    129.000    104.730      0.021
    132.000    102.681      0.021
    135.000    100.621      0.022
    138.000     98.549      0.023
    141.000     96.468      0.023
    144.000     94.389      0.024
    147.000     92.318      0.024
    150.000     90.254      0.025
    153.000     88.197      0.025
    156.000     86.148      0.025
    159.000     84.106      0.026
    162.000     82.065      0.026
    165.000     80.006      0.027
    168.000     77.927      0.028
    171.000     75.827      0.029
    174.000     73.708      0.029
    177.000     71.568      0.030
    180.000     69.408      0.031
    183.000     67.244      0.031
    186.000     65.090      0.032
    189.000     62.947      0.032
    192.000     60.815      0.032
    195.000     58.695      0.033
    198.000     56.585      0.033
    201.000     54.486      0.033
    204.000     52.397      0.034
    207.000     50.320      0.035
    210.000     48.254      0.035
    213.000     46.198      0.036
    216.000     44.153      0.037
    219.000     42.120      0.038
    222.000     40.104      0.038
    225.000     38.130      0.037
    228.000     36.200      0.036
    231.000     34.313      0.036
    234.000     32.470      0.035
    237.000     30.670      0.034
    240.000     28.914      0.033
    243.000     27.201      0.032
    246.000     25.531      0.031
    249.000     23.906      0.031
    252.000     22.323      0.030
    255.000     20.784      0.030
    258.000     19.289      0.029
    261.000     17.836      0.029
    264.000     16.408      0.028
    267.000     15.000      0.028
    270.000     13.613      0.028
    273.000     12.246      0.028
    276.000     10.899      0.028
    279.000      9.572      0.028
    282.000      8.257      0.028
    285.000      6.926      0.028
    288.000      5.576      0.029
    291.000      4.209      0.030
    294.000      2.824      0.030
    297.000      1.421      0.031
    300.000     -0.000      0.033
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help