File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H43.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      0.853     57.835      0.000
      1.706     57.312      0.000
      2.559     56.786      0.000
      3.412     56.259      0.000
      4.265     55.729      0.000
      5.118     55.197      0.000
      5.971     54.663      0.000
      6.824     54.128      0.000
      7.677     53.590      0.000
      8.530     53.050      0.000
      9.383     52.508      0.000
     10.236     51.964      0.000
     11.089     51.417      0.000
     11.942     50.863      0.000
     12.795     50.301      0.000
     13.648     49.732      0.000
     14.501     49.155      0.000
     15.354     48.570      0.000
     16.207     47.977      0.000
     17.060     47.377      0.000
     17.913     46.769      0.000
     18.766     46.153      0.000
     19.619     45.530      0.001
     20.472     44.899      0.001
     21.325     44.260      0.001
     22.178     43.619      0.001
     23.031     42.980      0.002
     23.884     42.344      0.002
     24.737     41.711      0.002
     25.590     41.080      0.002
     26.443     40.452      0.002
     27.296     39.827      0.003
     28.149     39.204      0.003
     29.002     38.584      0.003
     29.855     37.967      0.003
     30.708     37.352      0.003
     31.561     36.740      0.004
     32.414     36.130      0.004
     33.267     35.512      0.004
     34.120     34.885      0.004
     34.973     34.249      0.005
     35.826     33.605      0.005
     36.679     32.952      0.006
     37.532     32.290      0.006
     38.385     31.619      0.006
     39.238     30.939      0.007
     40.091     30.251      0.007
     40.944     29.554      0.007
     41.797     28.848      0.008
     42.650     28.133      0.008
     43.503     27.414      0.008
     44.356     26.695      0.009
     45.209     25.976      0.009
     46.062     25.256      0.009
     46.915     24.537      0.009
     47.768     23.818      0.010
     48.621     23.099      0.010
     49.474     22.380      0.010
     50.327     21.661      0.010
     51.180     20.941      0.010
     52.033     20.222      0.011
     52.886     19.503      0.011
     53.739     18.785      0.011
     54.592     18.073      0.011
     55.445     17.369      0.011
     56.298     16.672      0.011
     57.151     15.983      0.011
     58.004     15.301      0.011
     58.857     14.627      0.011
     59.710     13.960      0.012
     60.563     13.300      0.012
     61.416     12.648      0.012
     62.269     12.004      0.012
     63.122     11.367      0.012
     63.975     10.737      0.012
     64.828     10.120      0.012
     65.681      9.519      0.011
     66.534      8.934      0.011
     67.387      8.366      0.011
     68.240      7.815      0.011
     69.093      7.280      0.010
     69.946      6.762      0.010
     70.799      6.261      0.010
     71.652      5.776      0.010
     72.505      5.307      0.009
     73.358      4.856      0.009
     74.211      4.420      0.009
     75.064      4.001      0.008
     75.917      3.596      0.008
     76.770      3.203      0.008
     77.623      2.824      0.008
     78.476      2.458      0.007
     79.329      2.105      0.007
     80.182      1.765      0.007
     81.035      1.438      0.006
     81.888      1.124      0.006
     82.741      0.823      0.006
     83.594      0.536      0.005
     84.447      0.261      0.005
     85.300     -0.000      0.005
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help