File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H4.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      1.906     88.539      0.000
      3.812     87.656      0.000
      5.718     86.745      0.000
      7.624     85.806      0.000
      9.530     84.838      0.000
     11.436     83.843      0.000
     13.342     82.818      0.000
     15.248     81.766      0.000
     17.154     80.685      0.000
     19.060     79.575      0.000
     20.966     78.456      0.000
     22.872     77.346      0.000
     24.778     76.244      0.000
     26.684     75.151      0.001
     28.590     74.066      0.001
     30.496     72.990      0.001
     32.402     71.922      0.001
     34.308     70.863      0.001
     36.214     69.812      0.001
     38.120     68.770      0.001
     40.026     67.727      0.001
     41.932     66.674      0.001
     43.838     65.610      0.002
     45.744     64.535      0.002
     47.650     63.450      0.002
     49.556     62.354      0.002
     51.462     61.247      0.002
     53.368     60.130      0.003
     55.274     59.002      0.003
     57.180     57.863      0.003
     59.086     56.726      0.003
     60.992     55.600      0.003
     62.898     54.487      0.003
     64.804     53.386      0.003
     66.710     52.298      0.004
     68.616     51.222      0.004
     70.522     50.158      0.004
     72.428     49.106      0.004
     74.334     48.067      0.004
     76.240     47.040      0.004
     78.146     46.021      0.004
     80.052     45.004      0.004
     81.958     43.989      0.004
     83.864     42.977      0.004
     85.770     41.968      0.004
     87.676     40.962      0.005
     89.582     39.958      0.005
     91.488     38.956      0.005
     93.394     37.957      0.005
     95.300     36.961      0.005
     97.206     35.968      0.005
     99.112     34.976      0.005
    101.018     33.988      0.005
    102.924     33.002      0.005
    104.830     32.019      0.006
    106.736     31.038      0.006
    108.642     30.060      0.006
    110.548     29.085      0.006
    112.454     28.112      0.006
    114.360     27.141      0.006
    116.266     26.179      0.006
    118.172     25.231      0.006
    120.078     24.296      0.006
    121.984     23.374      0.006
    123.890     22.466      0.006
    125.796     21.572      0.006
    127.702     20.691      0.006
    129.608     19.824      0.006
    131.514     18.971      0.006
    133.420     18.131      0.006
    135.326     17.301      0.006
    137.232     16.478      0.006
    139.138     15.661      0.006
    141.044     14.851      0.006
    142.950     14.047      0.006
    144.856     13.251      0.006
    146.762     12.460      0.006
    148.668     11.676      0.006
    150.574     10.899      0.006
    152.480     10.128      0.006
    154.386      9.372      0.006
    156.292      8.637      0.006
    158.198      7.923      0.006
    160.104      7.231      0.006
    162.010      6.560      0.006
    163.916      5.911      0.006
    165.822      5.283      0.006
    167.728      4.677      0.005
    169.634      4.092      0.005
    171.540      3.529      0.005
    173.446      2.996      0.005
    175.352      2.504      0.004
    177.258      2.051      0.004
    179.164      1.638      0.004
    181.070      1.265      0.003
    182.976      0.932      0.003
    184.882      0.639      0.002
    186.788      0.386      0.002
    188.694      0.173      0.001
    190.600      0.000      0.001
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help