File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H32.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    184.370      0.000
      6.000    183.339      0.000
      9.000    182.200      0.000
     12.000    180.954      0.000
     15.000    179.600      0.000
     18.000    178.147      0.000
     21.000    176.658      0.000
     24.000    175.147      0.000
     27.000    173.613      0.000
     30.000    172.056      0.000
     33.000    170.476      0.001
     36.000    168.866      0.001
     39.000    167.214      0.001
     42.000    165.518      0.001
     45.000    163.780      0.001
     48.000    161.998      0.002
     51.000    160.176      0.002
     54.000    158.339      0.002
     57.000    156.492      0.002
     60.000    154.638      0.002
     63.000    152.776      0.002
     66.000    150.905      0.003
     69.000    149.027      0.003
     72.000    147.140      0.003
     75.000    145.245      0.003
     78.000    143.342      0.003
     81.000    141.431      0.003
     84.000    139.512      0.003
     87.000    137.575      0.004
     90.000    135.617      0.004
     93.000    133.638      0.004
     96.000    131.639      0.004
     99.000    129.618      0.004
    102.000    127.569      0.004
    105.000    125.471      0.005
    108.000    123.322      0.005
    111.000    121.123      0.005
    114.000    118.872      0.005
    117.000    116.571      0.006
    120.000    114.197      0.006
    123.000    111.737      0.006
    126.000    109.189      0.007
    129.000    106.555      0.007
    132.000    103.834      0.008
    135.000    101.036      0.008
    138.000     98.213      0.008
    141.000     95.371      0.009
    144.000     92.510      0.010
    147.000     89.630      0.011
    150.000     86.731      0.012
    153.000     83.865      0.012
    156.000     81.082      0.012
    159.000     78.384      0.011
    162.000     75.770      0.011
    165.000     73.240      0.011
    168.000     70.795      0.010
    171.000     68.433      0.009
    174.000     66.156      0.009
    177.000     63.962      0.008
    180.000     61.853      0.008
    183.000     59.828      0.008
    186.000     57.860      0.008
    189.000     55.907      0.008
    192.000     53.969      0.008
    195.000     52.045      0.008
    198.000     50.137      0.008
    201.000     48.244      0.008
    204.000     46.365      0.008
    207.000     44.501      0.008
    210.000     42.652      0.008
    213.000     40.818      0.009
    216.000     38.999      0.009
    219.000     37.213      0.008
    222.000     35.500      0.008
    225.000     33.861      0.008
    228.000     32.296      0.007
    231.000     30.806      0.007
    234.000     29.389      0.007
    237.000     28.008      0.007
    240.000     26.647      0.007
    243.000     25.306      0.007
    246.000     23.984      0.007
    249.000     22.682      0.007
    252.000     21.389      0.007
    255.000     20.069      0.007
    258.000     18.720      0.007
    261.000     17.342      0.008
    264.000     15.934      0.008
    267.000     14.498      0.008
    270.000     13.063      0.008
    273.000     11.652      0.008
    276.000     10.265      0.008
    279.000      8.900      0.008
    282.000      7.559      0.008
    285.000      6.241      0.008
    288.000      4.946      0.008
    291.000      3.675      0.008
    294.000      2.427      0.008
    297.000      1.202      0.008
    300.000     -0.000      0.008
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help