File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H3.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    162.604      0.000
      6.000    161.292      0.000
      9.000    159.858      0.000
     12.000    158.304      0.000
     15.000    156.629      0.000
     18.000    154.833      0.000
     21.000    152.916      0.000
     24.000    150.899      0.000
     27.000    148.816      0.000
     30.000    146.668      0.001
     33.000    144.454      0.002
     36.000    142.175      0.004
     39.000    139.831      0.006
     42.000    137.421      0.007
     45.000    134.964      0.009
     48.000    132.505      0.011
     51.000    130.049      0.013
     54.000    127.595      0.015
     57.000    125.143      0.018
     60.000    122.693      0.021
     63.000    120.246      0.024
     66.000    117.805      0.026
     69.000    115.393      0.028
     72.000    113.012      0.030
     75.000    110.661      0.032
     78.000    108.341      0.034
     81.000    106.052      0.035
     84.000    103.794      0.037
     87.000    101.570      0.038
     90.000     99.402      0.039
     93.000     97.297      0.039
     96.000     95.253      0.039
     99.000     93.271      0.039
    102.000     91.351      0.039
    105.000     89.493      0.039
    108.000     87.694      0.039
    111.000     85.911      0.040
    114.000     84.129      0.042
    117.000     82.346      0.044
    120.000     80.564      0.045
    123.000     78.783      0.047
    126.000     77.002      0.049
    129.000     75.221      0.051
    132.000     73.446      0.052
    135.000     71.682      0.054
    138.000     69.928      0.055
    141.000     68.184      0.056
    144.000     66.450      0.057
    147.000     64.727      0.059
    150.000     63.013      0.060
    153.000     61.331      0.060
    156.000     59.700      0.059
    159.000     58.122      0.057
    162.000     56.596      0.056
    165.000     55.122      0.055
    168.000     53.700      0.053
    171.000     52.330      0.051
    174.000     51.002      0.050
    177.000     49.696      0.050
    180.000     48.414      0.050
    183.000     47.155      0.050
    186.000     45.919      0.050
    189.000     44.706      0.049
    192.000     43.516      0.049
    195.000     42.338      0.049
    198.000     41.142      0.052
    201.000     39.926      0.054
    204.000     38.690      0.057
    207.000     37.434      0.059
    210.000     36.158      0.062
    213.000     34.861      0.065
    216.000     33.542      0.067
    219.000     32.189      0.071
    222.000     30.799      0.075
    225.000     29.373      0.079
    228.000     27.911      0.083
    231.000     26.412      0.087
    234.000     24.877      0.092
    237.000     23.309      0.096
    240.000     21.734      0.098
    243.000     20.156      0.099
    246.000     18.575      0.101
    249.000     16.993      0.103
    252.000     15.407      0.104
    255.000     13.820      0.107
    258.000     12.235      0.108
    261.000     10.733      0.101
    264.000      9.344      0.093
    267.000      8.068      0.084
    270.000      6.903      0.075
    273.000      5.852      0.065
    276.000      4.912      0.056
    279.000      4.084      0.047
    282.000      3.334      0.040
    285.000      2.638      0.035
    288.000      1.999      0.030
    291.000      1.416      0.025
    294.000      0.888      0.020
    297.000      0.416      0.015
    300.000      0.000      0.010
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help