File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H19.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    184.740      0.000
      6.000    183.417      0.000
      9.000    182.086      0.000
     12.000    180.744      0.000
     15.000    179.393      0.000
     18.000    178.033      0.000
     21.000    176.652      0.000
     24.000    175.227      0.000
     27.000    173.755      0.000
     30.000    172.236      0.000
     33.000    170.672      0.001
     36.000    169.061      0.001
     39.000    167.404      0.001
     42.000    165.700      0.001
     45.000    163.950      0.001
     48.000    162.154      0.002
     51.000    160.312      0.002
     54.000    158.423      0.002
     57.000    156.488      0.002
     60.000    154.522      0.002
     63.000    152.529      0.003
     66.000    150.509      0.003
     69.000    148.463      0.003
     72.000    146.390      0.003
     75.000    144.291      0.003
     78.000    142.172      0.003
     81.000    140.042      0.004
     84.000    137.899      0.004
     87.000    135.745      0.004
     90.000    133.579      0.004
     93.000    131.402      0.004
     96.000    129.207      0.004
     99.000    126.985      0.005
    102.000    124.735      0.005
    105.000    122.456      0.005
    108.000    120.148      0.005
    111.000    117.813      0.005
    114.000    115.449      0.006
    117.000    113.056      0.006
    120.000    110.636      0.006
    123.000    108.187      0.006
    126.000    105.709      0.006
    129.000    103.203      0.007
    132.000    100.671      0.007
    135.000     98.143      0.007
    138.000     95.633      0.007
    141.000     93.141      0.007
    144.000     90.667      0.008
    147.000     88.212      0.008
    150.000     85.774      0.008
    153.000     83.364      0.008
    156.000     80.992      0.008
    159.000     78.658      0.008
    162.000     76.362      0.008
    165.000     74.104      0.008
    168.000     71.884      0.008
    171.000     69.702      0.008
    174.000     67.558      0.008
    177.000     65.452      0.008
    180.000     63.384      0.008
    183.000     61.354      0.008
    186.000     59.362      0.008
    189.000     57.405      0.008
    192.000     55.471      0.008
    195.000     53.558      0.008
    198.000     51.664      0.008
    201.000     49.790      0.008
    204.000     47.937      0.008
    207.000     46.103      0.008
    210.000     44.273      0.008
    213.000     42.439      0.008
    216.000     40.603      0.009
    219.000     38.765      0.009
    222.000     36.923      0.010
    225.000     35.078      0.010
    228.000     33.231      0.011
    231.000     31.381      0.011
    234.000     29.528      0.012
    237.000     27.672      0.012
    240.000     25.814      0.013
    243.000     23.952      0.014
    246.000     22.099      0.014
    249.000     20.282      0.014
    252.000     18.503      0.013
    255.000     16.760      0.013
    258.000     15.055      0.012
    261.000     13.388      0.012
    264.000     11.766      0.011
    267.000     10.235      0.010
    270.000      8.805      0.008
    273.000      7.475      0.008
    276.000      6.244      0.007
    279.000      5.114      0.006
    282.000      4.083      0.006
    285.000      3.153      0.005
    288.000      2.322      0.005
    291.000      1.592      0.004
    294.000      0.961      0.004
    297.000      0.431      0.003
    300.000      0.000      0.002
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help