File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H14.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    152.918      0.000
      6.000    151.101      0.000
      9.000    149.189      0.000
     12.000    147.184      0.000
     15.000    145.083      0.000
     18.000    142.889      0.000
     21.000    140.604      0.001
     24.000    138.283      0.001
     27.000    135.942      0.001
     30.000    133.582      0.001
     33.000    131.202      0.001
     36.000    128.803      0.002
     39.000    126.384      0.002
     42.000    123.951      0.002
     45.000    121.520      0.002
     48.000    119.094      0.003
     51.000    116.672      0.003
     54.000    114.254      0.003
     57.000    111.839      0.003
     60.000    109.429      0.003
     63.000    107.023      0.003
     66.000    104.621      0.004
     69.000    102.223      0.004
     72.000     99.829      0.004
     75.000     97.439      0.004
     78.000     95.054      0.004
     81.000     92.676      0.004
     84.000     90.362      0.004
     87.000     88.130      0.004
     90.000     85.979      0.004
     93.000     83.909      0.004
     96.000     81.920      0.004
     99.000     80.012      0.004
    102.000     78.174      0.004
    105.000     76.367      0.004
    108.000     74.589      0.004
    111.000     72.839      0.004
    114.000     71.118      0.005
    117.000     69.426      0.005
    120.000     67.762      0.005
    123.000     66.127      0.005
    126.000     64.520      0.005
    129.000     62.942      0.005
    132.000     61.392      0.005
    135.000     59.871      0.005
    138.000     58.378      0.005
    141.000     56.914      0.005
    144.000     55.479      0.005
    147.000     54.072      0.005
    150.000     52.694      0.005
    153.000     51.345      0.005
    156.000     50.023      0.005
    159.000     48.731      0.005
    162.000     47.467      0.005
    165.000     46.232      0.005
    168.000     45.025      0.005
    171.000     43.847      0.005
    174.000     42.697      0.005
    177.000     41.576      0.005
    180.000     40.484      0.005
    183.000     39.416      0.004
    186.000     38.368      0.004
    189.000     37.342      0.004
    192.000     36.336      0.004
    195.000     35.350      0.004
    198.000     34.385      0.004
    201.000     33.439      0.004
    204.000     32.484      0.004
    207.000     31.513      0.005
    210.000     30.524      0.005
    213.000     29.519      0.005
    216.000     28.498      0.005
    219.000     27.459      0.005
    222.000     26.407      0.005
    225.000     25.352      0.005
    228.000     24.295      0.006
    231.000     23.235      0.006
    234.000     22.174      0.006
    237.000     21.110      0.006
    240.000     20.043      0.006
    243.000     18.969      0.006
    246.000     17.881      0.006
    249.000     16.779      0.006
    252.000     15.663      0.007
    255.000     14.534      0.007
    258.000     13.390      0.007
    261.000     12.235      0.007
    264.000     11.098      0.007
    267.000      9.987      0.007
    270.000      8.902      0.007
    273.000      7.844      0.007
    276.000      6.812      0.007
    279.000      5.807      0.007
    282.000      4.833      0.006
    285.000      3.906      0.006
    288.000      3.028      0.006
    291.000      2.198      0.005
    294.000      1.417      0.005
    297.000      0.684      0.005
    300.000     -0.000      0.005
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help