File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H122.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    156.687      0.000
      6.000    154.852      0.000
      9.000    152.937      0.000
     12.000    150.943      0.000
     15.000    148.869      0.000
     18.000    146.740      0.000
     21.000    144.582      0.000
     24.000    142.393      0.001
     27.000    140.175      0.001
     30.000    137.927      0.001
     33.000    135.667      0.001
     36.000    133.414      0.002
     39.000    131.169      0.002
     42.000    128.931      0.002
     45.000    126.700      0.002
     48.000    124.484      0.002
     51.000    122.292      0.002
     54.000    120.124      0.003
     57.000    117.980      0.003
     60.000    115.860      0.003
     63.000    113.752      0.003
     66.000    111.644      0.003
     69.000    109.536      0.003
     72.000    107.428      0.003
     75.000    105.320      0.004
     78.000    103.237      0.004
     81.000    101.203      0.004
     84.000     99.218      0.004
     87.000     97.283      0.004
     90.000     95.396      0.004
     93.000     93.558      0.004
     96.000     91.769      0.004
     99.000     90.030      0.004
    102.000     88.339      0.004
    105.000     86.698      0.004
    108.000     85.084      0.004
    111.000     83.477      0.004
    114.000     81.876      0.004
    117.000     80.282      0.004
    120.000     78.694      0.004
    123.000     77.130      0.004
    126.000     75.606      0.004
    129.000     74.121      0.004
    132.000     72.677      0.004
    135.000     71.272      0.004
    138.000     69.907      0.004
    141.000     68.582      0.004
    144.000     67.297      0.004
    147.000     66.052      0.004
    150.000     64.847      0.004
    153.000     63.661      0.004
    156.000     62.474      0.004
    159.000     61.287      0.004
    162.000     60.099      0.004
    165.000     58.910      0.005
    168.000     57.689      0.005
    171.000     56.405      0.005
    174.000     55.058      0.005
    177.000     53.648      0.006
    180.000     52.175      0.006
    183.000     50.652      0.007
    186.000     49.092      0.007
    189.000     47.494      0.007
    192.000     45.858      0.008
    195.000     44.185      0.008
    198.000     42.514      0.008
    201.000     40.884      0.008
    204.000     39.295      0.008
    207.000     37.747      0.008
    210.000     36.240      0.008
    213.000     34.774      0.007
    216.000     33.349      0.007
    219.000     31.965      0.007
    222.000     30.622      0.007
    225.000     29.320      0.007
    228.000     28.059      0.007
    231.000     26.839      0.007
    234.000     25.660      0.006
    237.000     24.522      0.006
    240.000     23.425      0.006
    243.000     22.350      0.006
    246.000     21.279      0.006
    249.000     20.211      0.006
    252.000     19.147      0.006
    255.000     18.087      0.006
    258.000     16.993      0.007
    261.000     15.830      0.007
    264.000     14.597      0.008
    267.000     13.295      0.009
    270.000     11.923      0.010
    273.000     10.522      0.011
    276.000      9.133      0.011
    279.000      7.757      0.011
    282.000      6.392      0.011
    285.000      5.040      0.011
    288.000      3.762      0.010
    291.000      2.618      0.008
    294.000      1.610      0.007
    297.000      0.738      0.006
    300.000      0.000      0.005
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help