File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H119.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    180.095      0.000
      6.000    178.392      0.000
      9.000    176.662      0.000
     12.000    174.905      0.000
     15.000    173.120      0.000
     18.000    171.308      0.000
     21.000    169.468      0.000
     24.000    167.601      0.000
     27.000    165.707      0.001
     30.000    163.785      0.001
     33.000    161.836      0.001
     36.000    159.860      0.001
     39.000    157.856      0.001
     42.000    155.825      0.002
     45.000    153.766      0.002
     48.000    151.680      0.002
     51.000    149.567      0.002
     54.000    147.426      0.002
     57.000    145.258      0.003
     60.000    143.063      0.003
     63.000    140.840      0.003
     66.000    138.590      0.003
     69.000    136.320      0.003
     72.000    134.047      0.003
     75.000    131.770      0.004
     78.000    129.491      0.004
     81.000    127.209      0.004
     84.000    124.925      0.004
     87.000    122.652      0.004
     90.000    120.397      0.004
     93.000    118.159      0.004
     96.000    115.939      0.005
     99.000    113.737      0.005
    102.000    111.552      0.005
    105.000    109.385      0.005
    108.000    107.235      0.005
    111.000    105.104      0.005
    114.000    102.990      0.005
    117.000    100.893      0.005
    120.000     98.803      0.005
    123.000     96.712      0.005
    126.000     94.621      0.006
    129.000     92.528      0.006
    132.000     90.435      0.006
    135.000     88.346      0.006
    138.000     86.282      0.006
    141.000     84.247      0.006
    144.000     82.241      0.006
    147.000     80.264      0.006
    150.000     78.316      0.006
    153.000     76.396      0.006
    156.000     74.505      0.006
    159.000     72.643      0.006
    162.000     70.809      0.006
    165.000     69.005      0.006
    168.000     67.229      0.006
    171.000     65.482      0.006
    174.000     63.763      0.006
    177.000     62.073      0.006
    180.000     60.413      0.006
    183.000     58.780      0.006
    186.000     57.166      0.006
    189.000     55.551      0.006
    192.000     53.937      0.006
    195.000     52.323      0.007
    198.000     50.709      0.007
    201.000     49.094      0.007
    204.000     47.463      0.007
    207.000     45.812      0.007
    210.000     44.140      0.007
    213.000     42.447      0.008
    216.000     40.734      0.008
    219.000     39.010      0.008
    222.000     37.298      0.008
    225.000     35.598      0.008
    228.000     33.912      0.008
    231.000     32.237      0.008
    234.000     30.577      0.009
    237.000     28.942      0.009
    240.000     27.339      0.008
    243.000     25.768      0.008
    246.000     24.229      0.008
    249.000     22.721      0.008
    252.000     21.240      0.008
    255.000     19.766      0.008
    258.000     18.299      0.008
    261.000     16.837      0.008
    264.000     15.381      0.008
    267.000     13.931      0.008
    270.000     12.503      0.008
    273.000     11.108      0.008
    276.000      9.745      0.008
    279.000      8.414      0.008
    282.000      7.115      0.008
    285.000      5.848      0.008
    288.000      4.614      0.007
    291.000      3.412      0.007
    294.000      2.243      0.007
    297.000      1.105      0.007
    300.000     -0.000      0.007
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help