File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H116.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    159.836      0.000
      6.000    158.565      0.000
      9.000    157.181      0.000
     12.000    155.686      0.000
     15.000    154.078      0.000
     18.000    152.359      0.000
     21.000    150.581      0.000
     24.000    148.778      0.000
     27.000    146.950      0.001
     30.000    145.097      0.001
     33.000    143.218      0.001
     36.000    141.315      0.001
     39.000    139.406      0.001
     42.000    137.497      0.001
     45.000    135.590      0.002
     48.000    133.685      0.002
     51.000    131.781      0.002
     54.000    129.877      0.002
     57.000    127.976      0.002
     60.000    126.075      0.002
     63.000    124.176      0.003
     66.000    122.278      0.003
     69.000    120.381      0.003
     72.000    118.487      0.003
     75.000    116.605      0.003
     78.000    114.738      0.003
     81.000    112.884      0.003
     84.000    111.045      0.003
     87.000    109.220      0.003
     90.000    107.408      0.004
     93.000    105.611      0.004
     96.000    103.828      0.004
     99.000    102.060      0.004
    102.000    100.305      0.004
    105.000     98.564      0.004
    108.000     96.842      0.004
    111.000     95.153      0.004
    114.000     93.498      0.004
    117.000     91.875      0.004
    120.000     90.286      0.004
    123.000     88.731      0.004
    126.000     87.209      0.004
    129.000     85.720      0.004
    132.000     84.265      0.004
    135.000     82.843      0.004
    138.000     81.454      0.004
    141.000     80.099      0.004
    144.000     78.752      0.004
    147.000     77.383      0.004
    150.000     75.991      0.005
    153.000     74.577      0.005
    156.000     73.139      0.005
    159.000     71.679      0.005
    162.000     70.206      0.005
    165.000     68.728      0.005
    168.000     67.245      0.005
    171.000     65.756      0.006
    174.000     64.262      0.006
    177.000     62.763      0.006
    180.000     61.258      0.006
    183.000     59.749      0.006
    186.000     58.234      0.006
    189.000     56.714      0.006
    192.000     55.188      0.006
    195.000     53.655      0.006
    198.000     52.082      0.007
    201.000     50.456      0.007
    204.000     48.778      0.008
    207.000     47.047      0.008
    210.000     45.264      0.009
    213.000     43.433      0.010
    216.000     41.595      0.011
    219.000     39.760      0.011
    222.000     37.928      0.011
    225.000     36.098      0.012
    228.000     34.272      0.012
    231.000     32.456      0.013
    234.000     30.689      0.012
    237.000     28.977      0.011
    240.000     27.320      0.011
    243.000     25.718      0.010
    246.000     24.171      0.009
    249.000     22.674      0.009
    252.000     21.211      0.008
    255.000     19.778      0.008
    258.000     18.377      0.008
    261.000     17.008      0.008
    264.000     15.669      0.008
    267.000     14.351      0.008
    270.000     13.022      0.008
    273.000     11.683      0.008
    276.000     10.334      0.009
    279.000      8.974      0.009
    282.000      7.603      0.010
    285.000      6.241      0.010
    288.000      4.916      0.009
    291.000      3.630      0.009
    294.000      2.382      0.008
    297.000      1.172      0.008
    300.000      0.000      0.008
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help