File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H109.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    160.482      0.000
      6.000    159.279      0.000
      9.000    158.010      0.000
     12.000    156.674      0.000
     15.000    155.272      0.000
     18.000    153.828      0.000
     21.000    152.351      0.000
     24.000    150.840      0.000
     27.000    149.296      0.000
     30.000    147.722      0.000
     33.000    146.132      0.001
     36.000    144.531      0.001
     39.000    142.917      0.001
     42.000    141.292      0.001
     45.000    139.646      0.001
     48.000    137.959      0.002
     51.000    136.228      0.002
     54.000    134.454      0.002
     57.000    132.636      0.002
     60.000    130.838      0.003
     63.000    129.137      0.002
     66.000    127.532      0.002
     69.000    126.023      0.002
     72.000    124.610      0.002
     75.000    123.256      0.002
     78.000    121.944      0.002
     81.000    120.673      0.002
     84.000    119.444      0.002
     87.000    118.253      0.002
     90.000    117.072      0.002
     93.000    115.895      0.003
     96.000    114.722      0.003
     99.000    113.553      0.003
    102.000    112.388      0.003
    105.000    111.228      0.003
    108.000    110.071      0.003
    111.000    108.918      0.003
    114.000    107.769      0.003
    117.000    106.605      0.003
    120.000    105.396      0.004
    123.000    104.142      0.004
    126.000    102.843      0.004
    129.000    101.499      0.004
    132.000    100.077      0.005
    135.000     98.557      0.005
    138.000     96.941      0.006
    141.000     95.228      0.006
    144.000     93.417      0.007
    147.000     91.509      0.007
    150.000     89.505      0.008
    153.000     87.403      0.008
    156.000     85.204      0.009
    159.000     82.929      0.011
    162.000     80.659      0.012
    165.000     78.402      0.012
    168.000     76.158      0.013
    171.000     73.927      0.013
    174.000     71.737      0.013
    177.000     69.635      0.012
    180.000     67.620      0.011
    183.000     65.693      0.010
    186.000     63.853      0.009
    189.000     62.036      0.009
    192.000     60.196      0.010
    195.000     58.333      0.011
    198.000     56.447      0.012
    201.000     54.540      0.013
    204.000     52.628      0.014
    207.000     50.714      0.015
    210.000     48.800      0.015
    213.000     46.885      0.016
    216.000     44.973      0.017
    219.000     43.081      0.017
    222.000     41.211      0.017
    225.000     39.364      0.017
    228.000     37.539      0.017
    231.000     35.722      0.017
    234.000     33.886      0.018
    237.000     32.030      0.020
    240.000     30.154      0.021
    243.000     28.258      0.023
    246.000     26.407      0.022
    249.000     24.653      0.019
    252.000     22.995      0.017
    255.000     21.435      0.015
    258.000     19.969      0.013
    261.000     18.556      0.011
    264.000     17.181      0.011
    267.000     15.845      0.010
    270.000     14.546      0.010
    273.000     13.275      0.010
    276.000     11.981      0.010
    279.000     10.653      0.012
    282.000      9.293      0.013
    285.000      7.900      0.015
    288.000      6.464      0.016
    291.000      4.956      0.020
    294.000      3.376      0.023
    297.000      1.724      0.027
    300.000      0.000      0.032
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help