File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H108.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
    9    1     1  68.0     4.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    1     2  44.3     9.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1     2  71.6    13.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   11     2  49.2     5.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12     4  68.5     3.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    4     5 111.6    30.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2     6  65.0    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    3     6 142.5    54.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2     7  69.4     3.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3   12     7  84.0     7.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1     8   0.0     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    1     8  55.0    10.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    4     9  71.2     0.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    1    10  87.6     9.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   11    11 108.7    40.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    2    12  75.9     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28   10    12  94.9    11.9   0.000   0.00   0.00   47.9    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12    13  93.2    29.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   12    13 124.8    17.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3    14  81.9    20.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    15  89.5     7.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    15 115.7    31.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   12    15 143.6    52.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   10    16 102.0    15.3   0.000   0.00   0.01   47.9    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   26   12    16  67.0     8.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   11    17  82.0    19.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9   10    19  82.5    10.4   0.000   0.00   0.00   47.9    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   12    19  80.9    21.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    20  76.2    17.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    3    20  92.4    15.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20   11    20  85.8     1.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    3    22  82.4     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23   11    22  66.9     4.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    4    24  83.5    10.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    9    24  59.0     0.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    1    26  76.6    65.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    3    26  65.5     2.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    27  72.4    15.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    1    27  82.0    27.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    27  61.5     7.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    2    27  55.3    12.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    27  89.3    19.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2    28  96.7    40.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    2    29 113.2    44.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    4    30  65.7    16.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    1    32  68.0     5.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    3    32  51.6     5.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   11    33  93.0     8.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    1    34  32.4     9.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    1    35  58.6    14.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    3    36  62.9     7.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   10    36 113.2    33.1   0.000   0.01   0.01   47.9    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
    5    1    37  79.1    11.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    1    37  82.2     1.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    2    38  83.7    20.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10   10    38 343.3   237.1   0.000   0.03   0.08   47.9    0.00    0.00    0.0     1.5  1.00
   23   12    38 122.6    68.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24   12    38 119.2    71.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    1    39 142.3    77.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1    39  27.4     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    9    39  73.7     4.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    40 159.4   105.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1    41 188.1   123.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    41 148.9    56.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    2    41  76.7    21.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17   12    42  68.8     2.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1    44  74.9    10.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2    44 150.5    73.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7   10    45  73.5     2.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    1    46  81.5    18.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    3    46 114.2    55.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29   12    46 109.6    25.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    3    48  67.7    10.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    1    50  28.1     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    1    50  64.6     7.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22   12    50  89.9    10.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help