File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H106.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    107.949      0.000
      6.000    107.520      0.000
      9.000    107.094      0.000
     12.000    106.669      0.000
     15.000    106.245      0.000
     18.000    105.797      0.000
     21.000    105.315      0.000
     24.000    104.798      0.000
     27.000    104.246      0.000
     30.000    103.653      0.000
     33.000    102.968      0.000
     36.000    102.184      0.000
     39.000    101.299      0.000
     42.000    100.314      0.000
     45.000     99.241      0.000
     48.000     98.108      0.001
     51.000     96.919      0.001
     54.000     95.674      0.001
     57.000     94.371      0.001
     60.000     93.012      0.001
     63.000     91.597      0.002
     66.000     90.124      0.002
     69.000     88.595      0.002
     72.000     87.011      0.002
     75.000     85.411      0.002
     78.000     83.817      0.003
     81.000     82.229      0.003
     84.000     80.645      0.003
     87.000     79.071      0.003
     90.000     77.531      0.003
     93.000     76.031      0.003
     96.000     74.571      0.003
     99.000     73.152      0.003
    102.000     71.773      0.003
    105.000     70.434      0.003
    108.000     69.135      0.003
    111.000     67.876      0.003
    114.000     66.658      0.003
    117.000     65.480      0.003
    120.000     64.342      0.003
    123.000     63.244      0.003
    126.000     62.187      0.003
    129.000     61.168      0.003
    132.000     60.124      0.003
    135.000     59.014      0.003
    138.000     57.839      0.004
    141.000     56.599      0.004
    144.000     55.294      0.004
    147.000     53.924      0.005
    150.000     52.488      0.005
    153.000     50.988      0.005
    156.000     49.422      0.006
    159.000     47.817      0.006
    162.000     46.270      0.006
    165.000     44.791      0.006
    168.000     43.380      0.005
    171.000     42.037      0.005
    174.000     40.751      0.005
    177.000     39.503      0.005
    180.000     38.293      0.005
    183.000     37.122      0.005
    186.000     35.989      0.005
    189.000     34.881      0.005
    192.000     33.791      0.005
    195.000     32.717      0.005
    198.000     31.661      0.005
    201.000     30.621      0.005
    204.000     29.584      0.005
    207.000     28.548      0.005
    210.000     27.512      0.005
    213.000     26.476      0.005
    216.000     25.440      0.005
    219.000     24.404      0.005
    222.000     23.368      0.005
    225.000     22.333      0.005
    228.000     21.298      0.005
    231.000     20.270      0.005
    234.000     19.265      0.005
    237.000     18.284      0.005
    240.000     17.326      0.005
    243.000     16.392      0.005
    246.000     15.481      0.005
    249.000     14.593      0.005
    252.000     13.729      0.005
    255.000     12.889      0.005
    258.000     12.070      0.005
    261.000     11.252      0.005
    264.000     10.428      0.005
    267.000      9.596      0.005
    270.000      8.758      0.005
    273.000      7.913      0.005
    276.000      7.061      0.005
    279.000      6.202      0.005
    282.000      5.337      0.005
    285.000      4.464      0.006
    288.000      3.585      0.006
    291.000      2.699      0.006
    294.000      1.806      0.006
    297.000      0.906      0.006
    300.000      0.000      0.006
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help