File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/wepp/output/H101.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

      3.000    181.728      0.000
      6.000    180.583      0.000
      9.000    179.425      0.000
     12.000    178.253      0.000
     15.000    177.068      0.000
     18.000    175.868      0.000
     21.000    174.646      0.000
     24.000    173.375      0.000
     27.000    172.056      0.000
     30.000    170.687      0.000
     33.000    169.270      0.000
     36.000    167.804      0.001
     39.000    166.283      0.001
     42.000    164.679      0.001
     45.000    162.986      0.001
     48.000    161.203      0.002
     51.000    159.331      0.002
     54.000    157.371      0.002
     57.000    155.323      0.003
     60.000    153.245      0.003
     63.000    151.158      0.003
     66.000    149.063      0.003
     69.000    146.960      0.003
     72.000    144.848      0.004
     75.000    142.728      0.004
     78.000    140.600      0.004
     81.000    138.463      0.004
     84.000    136.318      0.004
     87.000    134.165      0.005
     90.000    132.003      0.005
     93.000    129.833      0.005
     96.000    127.666      0.005
     99.000    125.525      0.005
    102.000    123.413      0.005
    105.000    121.330      0.005
    108.000    119.276      0.005
    111.000    117.250      0.006
    114.000    115.256      0.006
    117.000    113.308      0.006
    120.000    111.411      0.006
    123.000    109.563      0.006
    126.000    107.765      0.006
    129.000    106.017      0.006
    132.000    104.315      0.006
    135.000    102.590      0.006
    138.000    100.812      0.006
    141.000     98.981      0.006
    144.000     97.097      0.007
    147.000     95.161      0.007
    150.000     93.172      0.007
    153.000     91.144      0.008
    156.000     89.090      0.008
    159.000     87.011      0.008
    162.000     84.905      0.008
    165.000     82.773      0.009
    168.000     80.615      0.010
    171.000     78.450      0.010
    174.000     76.323      0.010
    177.000     74.236      0.010
    180.000     72.189      0.010
    183.000     70.183      0.010
    186.000     68.216      0.010
    189.000     66.289      0.010
    192.000     64.402      0.010
    195.000     62.556      0.010
    198.000     60.749      0.009
    201.000     58.983      0.009
    204.000     57.256      0.009
    207.000     55.569      0.009
    210.000     53.898      0.009
    213.000     52.235      0.009
    216.000     50.580      0.009
    219.000     48.933      0.010
    222.000     47.294      0.010
    225.000     45.662      0.010
    228.000     44.014      0.011
    231.000     42.327      0.012
    234.000     40.600      0.014
    237.000     38.833      0.015
    240.000     37.026      0.017
    243.000     35.179      0.018
    246.000     33.293      0.020
    249.000     31.367      0.022
    252.000     29.401      0.024
    255.000     27.395      0.027
    258.000     25.350      0.029
    261.000     23.265      0.032
    264.000     21.152      0.034
    267.000     19.083      0.033
    270.000     17.069      0.032
    273.000     15.112      0.030
    276.000     13.210      0.029
    279.000     11.363      0.027
    282.000      9.573      0.026
    285.000      7.838      0.024
    288.000      6.159      0.022
    291.000      4.536      0.021
    294.000      2.968      0.020
    297.000      1.456      0.018
    300.000     -0.000      0.017
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help