File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/dem/topaz/SBCT.TAB
 TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                       
 PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM              
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF RASTER-NETWORK SUBCATCHMENT INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM



 NOTE: FOR COMPLEX JUNCTION NODES ONLY THE SUBCATCHMENT INFORMATION
 PERTAINING TO THE FIRST NODE NUMBER IS GIVEN.  SUBSEQUENT NODES
 ARE HYPOTHETICAL NODES AND HAVE NO CORRESPONDING SUBCATCHMENT INFORMATION.


 CHAN. CHAN. CHAN.      SUBCATCHMENT AREA IN NUMBER OF CELLS
 CNTR. ORDER INDEX     SOURCE   LEFT   RIGHT  CHANNEL   TOTAL
----------------------------------------------------------------

    1     1     12       111     212     104      26     453
    2     1     16       150      25      26      12     213
    3     1     17       131      70      17      12     230
    4     1     23       122      29     102      10     263
    5     1     25       149      33      11       5     198
    6     1     26       138      20      81      11     250
    7     1     28       122       0       3       4     129
    8     1     29       115      17       0       3     135
    9     1     11       112      18     150      10     290
   10     1     19       113       3      31       6     153
   11     1     30       120     459     493      44    1116
   12     1     31       127      88      82      16     313
   13     1     48       121      47     170      24     362
   14     1     46       112      35      23       8     178
   15     1     39       171       0       9       7     187
   16     1     41       185       8       8       6     207
   17     1     43       170       1       4       4     179
   18     1     44       118      12       2       6     138
   19     1     36       115     120     307      18     560
   20     1      8       118     158     174      23     473
   21     1     49       111      21       0       6     138
   22     1     34       118       2       2       3     125
   23     1      4       158     120     421      28     727
   24     1     51       195     118     168      18     499
   25     1     52       142      19     125       5     291
   26     1     53       145      82      87      10     324
   27     1     54       126     183      36      16     361
   28     2     24        -1       9       2       3      14
   29     2     22        -1       0       2       1       3
   30     2     15        -1     142     131      26     299
   31     2     27        -1      29      57      16     102
   32     2     10        -1     177     335      28     540
   33     2     42        -1       4       4       3      11
   34     2     40        -1       5       0       1       6
   35     2     38        -1      22     135      11     168
   36     2     47        -1       8     120       7     135
   37     2     45        -1     398     218      26     642
   38     2     50        -1      63      17      10      90
   39     3     21        -1      65      36      12     113
   40     3     18        -1      95     189      16     300
   41     3     14        -1       0       2       1       3
   42     3     13        -1     186      80      19     285
   43     3      9        -1     101     173      17     291
   44     3      7        -1      74     131      20     225
   45     3     37        -1     365     258      34     657
   46     3     35        -1     198     199      23     420
   47     3     33        -1     224     335      40     599
   48     3     32        -1      30      25       6      61
   49     4      6        -1      16      22       4      42
   50     4      5        -1     140      56      11     207
   51     4      3        -1     101     167      14     282
   52     4      2        -1      54      52       8     114
   53     4      1        -1      -1      -1      -1      -1
   -1

 ** NOTE **

 - BECAUSE THERE MAY BE JUNCTIONS WITH MULTIPLE TRIBUTARIES, THE NUMBER
   OF SUBCATCHMENTS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER.

 - THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A SUBCATCHMENT.
   IT REPRESENTS THE WATERSHED OUTLET CELL.

 - THE SUBCATCHMENT AREAS INTO THE OUTLET CELL ARE ACCOUNTED FOR IN THE
   LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS TO LAST DATA LINE).
   AS A RESULT, THE VALUE OF THE SUBCATCHMENT AREAS OF THE LAST CHANNEL
   LINK INCLUDE, IN ADDITION TO THEIR OWN SUBCATCHMENT AREAS, THE SUBCATCHMENT
   AREAS INTO THE OUTLET CELL.

 - VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help