File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/dem/topaz/ELVBND.TAB
 TOPAZ SOFTWARE: TOPOGRAPHIC PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                  
 PROGRAM RASPRO: RASTER PROCESSING PROGRAM                                     
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF ELEVATION CLASS CHARACTERISTICS AS COMPUTED BY PROGRAM RASPRO


        CLASS       BEGINNING VALUE   MEAN VALUE
        NUMBER          OF CLASS       OF CLASS
          1               715.8           749.7
          2               783.5           817.4
          3               851.2           885.1
          4               919.0           952.8
          5               986.7          1020.6
          6              1054.4          1088.3
          7              1122.1          1156.0
          8              1189.9          1223.7
          9              1257.6          1291.5
         10              1325.3          1359.2
         11              1393.0          1426.9
         12              1460.8          1494.6
         13              1528.5          1562.4
         14              1596.2          1630.1
         15              1663.9          1697.8
         16              1731.7          1765.5
         17              1799.4          1833.2
         18              1867.1          1901.0
         19              1934.8          1968.7
         20              2002.6          2036.4
         21              2070.3          2104.1
         22              2138.0          2171.9
         23              2205.7          2239.6
         24              2273.5          2307.3
         25              2341.2          2375.0
         26              2408.9          2442.8
         27              2476.6          2510.5
         28              2544.3          2578.2
         29              2612.1          2645.9
         30              2679.8          2713.6
                         2747.5
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help