File: /geodata/weppcloud_runs/rlew-careful-spleen/climate/ca043551.par
 GRANT GROVE CA                           43551 0
 LATT=  36.73 LONG=-118.97 YEARS= 40. TYPE= 2
 ELEVATION = 6580. TP5 = 1.59 TP6= 3.47
 MEAN P    .80   .68   .60   .44   .35   .29   .17   .08   .14   .49   .57   .74
 S DEV P  1.07   .89   .86   .69   .43   .39   .32   .12   .64   .94   .91   .99
 SKEW  P  2.06  1.96  2.32  3.15  1.74  2.07  3.18  1.50  3.44  3.81  2.80  2.01
 P(W/W)    .61   .60   .57   .55   .46   .33   .23   .17   .31   .41   .43   .49
 P(W/D)    .14   .17   .17   .13   .09   .04   .03   .02   .04   .07   .12   .15
 TMAX AV 49.31 49.42 52.51 57.86 66.00 76.24 83.94 84.13 78.57 68.12 55.79 48.29
 TMIN AV 32.08 31.23 33.46 36.41 43.71 51.97 59.33 58.70 54.12 45.26 37.28 31.59
 SD TMAX  9.70  9.74  9.63 10.60 10.85  9.15  6.26  6.37  8.83 10.29 10.04  9.77
 SD TMIN  7.95  7.55  7.34  7.64  7.75  6.82  5.48  5.44  6.91  7.81  8.08  8.26
 SOL.RAD  167.  257.  401.  533.  624.  686.  676.  614.  504.  372.  238.  165.
 SD SOL   28.4  39.6  46.6  37.4  41.8  26.5  19.1  13.5  14.2  22.6  19.8  23.3
 MX .5 P   .52   .43   .43   .40   .36   .38  1.56   .45   .87   .52   .37   .42
 DEW PT  33.67 35.33 35.99 36.12 39.69 43.03 47.91 47.69 45.35 40.12 35.99 32.33
Time Pk   .698  .831  .874  .923  .932  .941  .970  .980  .980  .989  .990 1.000
% N       8.35 10.15 11.79 10.59  9.14  7.31  5.72  5.41  6.62  7.55  8.88  8.15
MEAN      3.51  3.72  4.14  4.11  3.97  3.71  3.01  2.90  3.23  3.46  3.50  3.39
STD DEV   1.78  1.77  1.93  1.97  1.86  1.71  1.33  1.29  1.57  1.75  1.77  1.73
SKEW      1.09   .95   .83   .98   .81   .71   .90   .88   .76   .97   .83   .87
% NNE     3.44  4.01  4.09  3.67  3.40  2.48  1.70  1.83  2.32  2.70  3.41  2.98
MEAN      3.42  3.49  3.83  3.77  3.60  3.36  2.87  2.70  3.04  3.32  3.34  3.37
STD DEV   1.70  1.70  1.76  1.76  1.66  1.51  1.26  1.14  1.48  1.65  1.72  1.77
SKEW       .63   .88   .64   .70   .75   .90   .68   .82  1.28   .61   .73   .80
% NE      4.31  3.98  3.92  3.08  2.63  2.07  1.67  1.83  2.40  3.20  4.33  4.23
MEAN      2.51  2.65  2.88  2.81  2.92  2.67  2.37  2.35  2.48  2.35  2.42  2.41
STD DEV   1.22  1.28  1.41  1.32  1.33  1.29   .98   .85  1.06   .99  1.07  1.10
SKEW      1.36  1.29  1.24  1.13  1.14  1.65   .94   .59   .96  1.51  1.31  1.61
% ENE     3.80  4.09  3.44  2.11  1.47   .96   .92   .95  1.93  3.14  4.52  4.17
MEAN      2.51  2.47  2.53  2.44  2.62  2.49  2.35  2.34  2.27  2.36  2.35  2.34
STD DEV    .91   .90   .94   .85   .98   .97   .88   .82   .71   .71   .81   .84
SKEW       .97  1.75  1.10   .76   .69  1.17   .97  1.05   .49   .74  1.01  1.29
% E       6.91  6.86  4.99  3.62  2.22  1.88  1.63  2.03  3.24  5.39  7.06  6.59
MEAN      2.47  2.42  2.57  2.64  2.73  2.49  2.56  2.43  2.40  2.34  2.42  2.48
STD DEV    .90   .88   .96  1.09  1.29   .97  1.06   .90   .97   .80   .93  1.00
SKEW      1.19  1.34  1.01  1.05  1.18  1.20  1.17   .67   .90   .96  1.12  2.45
% ESE     5.47  4.87  3.77  2.81  1.59  1.35  1.51  1.62  2.59  3.57  4.88  5.27
MEAN      2.76  2.85  2.97  3.07  2.93  2.91  2.81  2.72  2.79  2.60  2.64  2.87
STD DEV   1.20  1.27  1.43  1.32  1.29  1.20  1.07  1.01  1.11   .99  1.10  1.24
SKEW      1.37  1.57  2.06  1.07  1.36   .99   .60  1.22  1.14   .93  1.18  1.61
% SE      6.72  5.82  5.25  4.41  3.28  2.56  3.75  3.99  4.20  4.39  5.16  6.03
MEAN      3.18  3.22  3.65  3.51  3.33  3.34  3.36  3.35  3.15  3.14  3.09  3.01
STD DEV   1.82  1.58  1.91  1.69  1.68  1.38  1.37  1.41  1.31  1.48  1.70  1.62
SKEW      1.71  1.20  1.28   .78  1.34   .51   .46   .61   .67   .94  1.60  2.55
% SSE     4.88  5.99  5.80  5.23  4.04  3.73  5.43  6.72  5.97  5.73  4.62  4.85
MEAN      3.42  3.92  4.40  4.08  3.96  3.85  3.85  3.80  3.72  3.72  3.61  3.63
STD DEV   2.04  2.02  2.19  1.88  1.58  1.46  1.36  1.36  1.39  1.47  1.93  1.97
SKEW      2.00  1.07   .94   .88   .30   .37   .47   .41   .41   .68  1.27  1.08
% S       6.34  6.41  6.66  6.22  5.52  6.17  7.55  8.23  7.99  7.89  6.82  6.48
MEAN      3.07  3.49  3.95  3.83  3.75  3.65  3.63  3.53  3.49  3.49  3.19  3.03
STD DEV   1.59  1.80  1.89  1.79  1.57  1.51  1.40  1.35  1.36  1.48  1.59  1.51
SKEW      1.78  1.39  1.20   .85   .64   .49   .44   .44   .47   .87  1.14  1.46
% SSW     2.41  2.76  2.63  2.81  2.83  2.76  3.49  3.71  3.58  3.21  2.72  2.49
MEAN      2.57  2.96  3.18  3.49  3.37  3.20  3.13  3.17  3.08  2.98  2.72  2.67
STD DEV   1.06  1.26  1.34  1.62  1.31  1.28  1.17  1.16  1.19  1.25  1.28  1.14
SKEW      1.21   .94   .59   .91   .40   .48   .60   .61   .64   .89  1.68   .92
% SW      2.85  2.73  2.68  3.13  3.39  3.82  4.36  4.40  4.35  3.64  2.97  3.06
MEAN      2.50  2.48  2.86  3.12  3.07  2.98  2.87  2.89  2.79  2.55  2.30  2.34
STD DEV   1.18  1.08  1.33  1.59  1.40  1.31  1.14  1.12  1.19  1.04   .97   .89
SKEW      1.22  1.34  1.13  1.25   .99   .83   .61   .95   .90  1.40  2.35  1.30
% WSW     1.90  1.87  2.02  2.46  3.15  3.52  3.63  3.12  3.47  2.75  2.12  1.86
MEAN      2.52  2.64  3.22  3.53  3.57  3.51  3.31  3.25  2.98  2.79  2.52  2.46
STD DEV   1.12  1.14  1.40  1.64  1.62  1.49  1.36  1.35  1.25  1.25  1.03  1.06
SKEW      1.48   .99   .72   .71   .73   .52   .77   .78  1.43  1.33  1.13  1.44
% W       4.04  3.69  3.84  5.16  6.57  8.00  8.65  8.05  7.03  5.39  4.23  4.01
MEAN      2.74  2.80  3.45  3.69  3.92  3.78  3.71  3.55  3.25  2.88  2.79  2.73
STD DEV   1.17  1.28  1.70  1.81  1.83  1.67  1.60  1.48  1.46  1.26  1.18  1.20
SKEW      1.13  1.19   .92   .84   .68   .85   .60   .64   .96  1.16  1.16  1.10
% WNW     6.23  5.89  6.96  9.63 13.92 17.12 17.03 15.90 12.85  8.39  5.92  5.65
MEAN      3.14  3.42  3.96  4.15  4.34  4.21  3.86  3.81  3.56  3.28  3.09  3.12
STD DEV   1.35  1.59  1.85  1.93  1.90  1.71  1.46  1.46  1.50  1.38  1.26  1.33
SKEW       .86  1.32   .93   .93   .81   .70   .76   .66  1.15  1.30  1.02  1.10
% NW     11.12 11.54 14.34 17.94 21.38 21.62 18.68 17.08 14.97 13.73 10.48 11.07
MEAN      3.40  3.66  4.11  4.19  4.22  4.03  3.67  3.43  3.47  3.38  3.29  3.36
STD DEV   1.55  1.78  2.00  1.97  1.84  1.72  1.47  1.35  1.44  1.43  1.55  1.62
SKEW      1.06  1.27  1.09   .94   .74   .91   .85   .85   .97   .92  1.45  1.28
% NNW     6.26  7.67  9.55 10.15  9.45  8.62  6.74  6.78  6.91  7.12  6.52  6.76
MEAN      3.26  3.59  4.04  4.12  3.99  3.81  3.21  3.04  3.24  3.32  3.20  3.17
STD DEV   1.60  1.89  1.97  2.06  1.91  1.77  1.46  1.29  1.49  1.63  1.55  1.53
SKEW      1.74  1.52   .89  1.09   .92   .91  1.30  1.32  1.14  1.35  1.28  1.41
CALM     14.98 11.63  8.31  7.00  5.97  6.01  7.43  8.31  9.71 12.27 15.39 16.26
 
INTERPOLATED DATA (station & weighting factor)
 
---Wind Stations---
FRESNO        CA     .421  BISHOP        CA     .361  BAKERSFIELD   CA     .218
---Solar Radiation and Max .5 P Stations---
 CA BALCH PWR HOUSE  .823   CA TEHACHAPI AP     .100   NV SMITH 6 N        .077 
---Dewpoint Stations---
CA FRESNO YOSEMITE   .452  CA BISHOP AP         .339  CA BAKERSFIELD AP    .209 
---Time Peak Stations---
CA BALCH PWR HOUSE   .832  CA TEHACHAPI AP      .095  NV SMITH 6 N         .074 
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help