File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_62_Blackwood_Creek_ModSev/wepp/output/H107.plot.dat
 Dist. Downslope Elevation Soil Loss

   (meters)   (meters)  (kg/m**2)

     10.200    316.103      0.000
     20.400    309.581      0.000
     30.600    303.133      0.000
     40.800    296.762      0.001
     51.000    290.465      0.003
     61.200    284.247      0.005
     71.400    278.125      0.007
     81.600    272.105      0.012
     91.800    266.186      0.019
    102.000    260.369      0.032
    112.200    254.653      0.049
    122.400    249.044      0.070
    132.600    243.549      0.091
    142.800    238.169      0.114
    153.000    232.904      0.139
    163.200    227.755      0.162
    173.400    222.721      0.183
    183.600    217.818      0.203
    193.800    213.053      0.219
    204.000    208.424      0.233
    214.200    203.931      0.245
    224.400    199.575      0.254
    234.600    195.380      0.256
    244.800    191.397      0.247
    255.000    187.630      0.234
    265.200    184.078      0.219
    275.400    180.741      0.200
    285.600    177.616      0.179
    295.800    174.640      0.169
    306.000    171.781      0.163
    316.200    169.042      0.155
    326.400    166.421      0.147
    336.600    163.918      0.138
    346.800    161.491      0.136
    357.000    159.006      0.165
    367.200    156.452      0.199
    377.400    153.829      0.234
    387.600    151.137      0.276
    397.800    148.377      0.322
    408.000    145.609      0.348
    418.200    142.873      0.359
    428.400    140.170      0.370
    438.600    137.499      0.381
    448.800    134.861      0.392
    459.000    132.233      0.414
    469.200    129.510      0.501
    479.400    126.679      0.610
    489.600    123.740      0.740
    499.800    120.692      0.876
    510.000    117.536      1.014
    520.200    114.250      1.180
    530.400    110.812      1.379
    540.600    107.222      1.581
    550.800    103.479      1.781
    561.000     99.584      1.987
    571.200     95.567      2.161
    581.400     91.656      2.088
    591.600     87.898      1.961
    601.800     84.295      1.830
    612.000     80.846      1.696
    622.200     77.550      1.560
    632.400     74.403      1.431
    642.600     71.395      1.310
    652.800     68.527      1.186
    663.000     65.797      1.060
    673.200     63.207      0.933
    683.400     60.749      0.815
    693.600     58.315      0.817
    703.800     55.874      0.856
    714.000     53.426      0.894
    724.200     50.970      0.933
    734.400     48.506      0.972
    744.600     46.029      1.017
    754.800     43.528      1.077
    765.000     41.002      1.136
    775.200     38.450      1.196
    785.400     35.874      1.254
    795.600     33.271      1.315
    805.800     30.603      1.433
    816.000     27.852      1.575
    826.200     25.020      1.716
    836.400     22.105      1.859
    846.600     19.108      2.001
    856.800     16.123      2.002
    867.000     13.455      1.550
    877.200     11.127      1.077
    887.400      9.138      0.634
    897.600      7.488      0.253
    907.800      6.178     -2.038
    918.000      5.107     -4.338
    928.200      4.212     -5.806
    938.400      3.491     -8.296
    948.600      2.945     -9.579
    958.800      2.573    -10.597
    969.000      2.336     -6.158
    979.200      2.039     -0.104
    989.400      1.657     -0.013
    999.600      1.190      0.003
   1009.800      0.637      0.014
   1020.000      0.000      0.038
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help