File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_62_Blackwood_Creek_ModSev/wepp/output/H107.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
    9    1     1   0.0     5.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    1     1   0.0     8.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1     1   0.0     1.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    1     1  10.7     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    1     1   7.9     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    2     3  33.0     2.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    1     4  31.8    15.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1     4  19.6     5.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    1     4  26.7    10.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    1     4  37.6    23.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2     4  20.3     5.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    5     4   0.0    15.8   0.000   0.22   0.61  856.8    0.00    0.00    0.0    38.7  1.00
   11    5     4   0.0     5.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    5     4   0.0    18.4   0.000   0.41   1.01  856.8   -2.05   -3.28  969.0    89.3  1.47
   15    5     4   0.0    17.0   0.000   0.46   1.03  856.8   -3.24   -6.15  958.8    83.0  1.79
    1    6     6   0.0     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    6     6   3.0    19.5   0.000   0.48   1.15  856.8   -4.15   -4.71  958.8    95.2  1.65
    3    6     6   0.0    24.1   0.000   0.88   1.60  856.8   -6.36   -8.99  958.8   119.3  2.15
    4    6     6   0.0    23.0   0.000   0.80   1.50  856.8   -5.39   -8.59  958.8   113.6  2.09
    5    6     6   0.0     2.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    6     6   0.0    13.7   0.000   0.10   0.21  856.8    0.00    0.00    0.0     5.0  1.00
   17    5     7  52.1    16.8   0.000   0.50   0.95  571.2   -3.28   -5.04  958.8   144.2  1.90
   18   11     7  37.8    14.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   11     7  23.9    28.1   0.000   0.10   0.21  856.8    0.00    0.00    0.0    83.9  1.00
   20   11     7   9.1     6.4   0.000   0.40   0.84  571.2   -2.14   -3.52  907.8    35.3  2.63
    1    1     8 168.4    44.3   0.000   1.56   3.53  571.2  -13.42  -16.47  958.8   231.6  2.54
   12    5    11   0.0     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3    12  18.0     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    4    13   0.0     1.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8   11    13 102.1     5.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   12    13  53.1    23.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   31   12    16 130.0     9.3   0.000   0.30   0.59  856.8   -2.47   -3.48  958.8    46.0  1.98
   10    5    17   0.0     5.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    5    17   0.0    25.5   0.000   0.99   1.73  571.2   -7.30   -9.55  958.8   127.2  2.19
   12    5    17   0.0    26.4   0.000   1.02   1.84  571.2   -8.04   -9.87  958.8   131.7  2.22
   13    5    17   0.0    27.9   0.000   1.13   2.03  571.2   -7.45  -10.44  958.8   139.8  2.26
   14    5    17   0.0    25.5   0.000   0.99   1.72  571.2   -7.25   -9.53  958.8   126.9  2.19
   15    5    17   0.0    35.4   0.000   1.49   2.84  571.2  -10.25  -13.22  958.8   180.2  2.42
   16    5    17   0.0    31.1   0.000   1.24   2.39  571.2   -9.53  -11.62  958.8   156.7  2.34
   17    5    17   0.0    34.4   0.000   1.45   2.74  571.2   -9.70  -12.82  958.8   174.4  2.40
   18    5    17   0.0    31.1   0.000   1.23   2.39  571.2   -9.52  -11.61  958.8   156.6  2.34
   19    5    17   7.6    25.2   0.000   0.96   1.69  856.8   -7.02   -9.43  958.8   125.4  2.18
   13   10    20 129.3     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24   10    21 121.9    14.1   0.000   0.47   1.00  571.2   -3.91   -5.00  958.8    94.4  2.22
   20    1    23  63.5     5.9   0.000   0.02   0.04  856.8    0.00    0.00    0.0    14.6  1.00
   23    1    23  52.1    39.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   31    1    23   0.0     5.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    2    23   0.0     2.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    2    23   0.0     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2    23   0.0     8.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    2    23   0.0    15.6   0.000   0.05   0.11  856.8    0.00    0.00    0.0    38.2  1.00
   15    3    23  26.7     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13   12    26  22.6     1.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   10    27 102.4    19.5   0.000   0.65   1.38  571.2   -5.41   -6.93  958.8   131.9  2.21
    6    5    28  22.1     0.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    5    28   0.0    20.4   0.000   0.53   1.22  856.8   -4.97   -6.18  958.8    99.6  1.71
   10    5    28   0.0    20.1   0.000   0.49   1.18  856.8   -4.31   -4.93  958.8    97.9  1.65
   11    5    28   0.0    10.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    5    28   0.0     2.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    5    28   0.0    26.3   0.000   1.01   1.82  571.2   -7.93   -9.83  958.8   131.0  2.21
   21    5    28   0.0    72.7   0.000   2.50   5.38  571.2  -24.01  -28.28  918.0   401.1  2.53
   22    5    28   0.0    61.5   0.000   2.15   4.71  571.2  -19.95  -23.49  918.0   330.4  2.56
   23    5    28   0.0    29.8   0.000   1.21   2.25  571.2   -8.65  -11.12  958.8   149.6  2.31
   24    5    28   0.0    51.3   0.000   1.81   4.05  571.2  -15.86  -19.01  958.8   269.1  2.55
   16   11    28 106.7    21.1   0.000   0.71   1.63  571.2   -5.74   -7.71  958.8   125.9  2.35
   13    3    29  22.1     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    3    29  78.5     7.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    4    29  34.8    27.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    4    29  43.7    35.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    4    29   0.0     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    4    30   0.0     2.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    4    30   0.0     7.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    5    30   0.0     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    5    30   0.0    11.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    5    30   0.0    34.6   0.000   1.43   2.65  571.2  -10.26  -13.07  958.8   177.8  2.30
    6    5    30   0.0    47.3   0.000   1.68   3.90  571.2  -13.25  -17.89  958.8   251.0  2.46
    7    5    30   0.0     3.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    5    30   0.0    32.4   0.000   1.34   2.40  571.2   -8.84  -12.26  958.8   166.0  2.25
    9    5    30   0.0    18.8   0.000   0.28   0.75  856.8    0.00    0.00    0.0    49.3  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help