TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF RASTER-NETWORK SUBCATCHMENT INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM
NOTE: FOR COMPLEX JUNCTION NODES ONLY THE SUBCATCHMENT INFORMATION
PERTAINING TO THE FIRST NODE NUMBER IS GIVEN. SUBSEQUENT NODES
ARE HYPOTHETICAL NODES AND HAVE NO CORRESPONDING SUBCATCHMENT INFORMATION.
CHAN. CHAN. CHAN. SUBCATCHMENT AREA IN NUMBER OF CELLS
CNTR. ORDER INDEX SOURCE LEFT RIGHT CHANNEL TOTAL
----------------------------------------------------------------
1 1 315 70 7 10 4 91
2 1 314 56 0 0 2 58
3 1 322 73 9 20 32 134
4 1 320 86 73 33 27 219
5 1 316 56 1 0 5 62
6 1 328 59 12 18 25 114
7 1 301 56 21 49 7 133
8 1 303 56 12 0 2 70
9 1 304 77 3 0 2 82
10 1 309 56 127 80 34 297
11 1 329 59 1 46 22 128
12 1 296 64 53 83 16 216
13 1 321 57 37 19 15 128
14 1 334 63 18 0 20 101
15 1 290 59 25 121 21 226
16 1 326 56 27 2 15 100
17 1 333 59 4 49 18 130
18 1 335 64 4 17 23 108
19 1 317 68 9 2 4 83
20 1 338 59 98 19 13 189
21 1 289 58 20 106 15 199
22 1 295 56 3 2 3 64
23 1 310 65 31 9 11 116
24 1 307 57 61 35 30 183
25 1 287 61 80 31 10 182
26 1 325 66 20 0 3 89
27 1 330 56 19 10 4 89
28 1 286 59 12 0 3 74
29 1 285 62 0 19 17 98
30 1 323 84 5 0 2 91
31 1 331 78 0 0 3 81
32 1 332 56 0 99 2 157
33 1 336 68 2 22 4 96
34 1 337 69 31 0 3 103
35 1 283 59 28 89 20 196
36 1 297 62 0 0 3 65
37 1 22 56 2 0 2 60
38 1 247 58 147 33 9 247
39 1 299 60 79 4 6 149
40 1 21 57 45 0 3 105
41 1 291 58 3 0 14 75
42 1 11 61 61 71 10 203
43 1 270 56 2 0 9 67
44 1 298 57 3 0 5 65
45 1 246 60 12 20 4 96
46 1 248 64 6 6 7 83
47 1 272 56 22 32 10 120
48 1 269 63 34 22 11 130
49 1 45 96 0 1 2 99
50 1 245 58 32 10 7 107
51 1 258 58 16 23 15 112
52 1 48 68 0 0 3 71
53 1 40 58 7 8 10 83
54 1 273 72 18 1 5 96
55 1 279 74 0 5 6 85
56 1 39 56 0 0 2 58
57 1 292 56 21 0 2 79
58 1 10 56 15 75 21 167
59 1 250 58 1 0 19 78
60 1 251 104 62 24 18 208
61 1 278 77 0 15 3 95
62 1 7 64 43 60 22 189
63 1 277 71 39 0 6 116
64 1 19 72 67 32 21 192
65 1 275 73 0 0 3 76
66 1 262 56 6 58 15 135
67 1 59 67 0 0 2 69
68 1 259 70 3 0 4 77
69 1 60 88 0 0 3 91
70 1 54 64 0 4 6 74
71 1 239 56 4 0 14 74
72 1 14 69 103 125 39 336
73 1 64 56 93 2 6 157
74 1 34 56 0 7 7 70
75 1 237 76 0 0 13 89
76 1 266 59 0 18 3 80
77 1 51 56 86 75 18 235
78 1 256 61 1 1 7 70
79 1 265 60 32 68 4 164
80 1 255 56 0 3 4 63
81 1 235 57 140 0 18 215
82 1 261 60 0 0 2 62
83 1 240 57 0 24 3 84
84 1 241 57 11 6 13 87
85 1 233 56 12 0 4 72
86 1 232 64 27 0 7 98
87 1 231 82 0 0 7 89
88 1 38 56 45 16 30 147
89 1 82 56 1 27 4 88
90 1 66 56 102 12 27 197
91 1 79 58 0 10 7 75
92 1 68 82 4 14 14 114
93 1 36 59 72 37 10 178
94 1 228 58 14 0 16 88
95 1 213 56 7 6 4 73
96 1 234 60 10 0 2 72
97 1 210 56 3 0 5 64
98 1 225 83 18 22 9 132
99 1 226 82 0 0 2 84
100 1 74 57 0 0 2 59
101 1 37 64 53 104 19 240
102 1 88 59 0 0 3 62
103 1 72 56 89 11 13 169
104 1 223 57 0 0 2 59
105 1 205 66 71 15 18 170
106 1 87 56 8 32 6 102
107 1 76 59 2 17 4 82
108 1 204 56 0 12 14 82
109 1 77 66 0 50 8 124
110 1 93 60 0 52 2 114
111 1 222 62 17 0 4 83
112 1 203 71 57 47 16 191
113 1 221 60 42 69 3 174
114 1 201 57 60 98 17 232
115 1 95 69 2 3 5 79
116 1 198 66 68 28 17 179
117 1 218 76 143 128 20 367
118 1 196 61 0 22 9 92
119 1 199 107 17 2 3 129
120 1 96 66 35 62 14 177
121 1 197 56 0 0 3 59
122 1 190 58 1 40 9 108
123 1 194 69 111 154 17 351
124 1 189 57 46 5 5 113
125 1 191 59 17 77 7 160
126 1 102 83 1 10 7 101
127 1 188 56 38 41 12 147
128 1 100 60 89 211 36 396
129 1 185 59 20 81 18 178
130 1 182 62 0 17 3 82
131 1 106 64 54 25 9 152
132 1 151 59 55 50 13 177
133 1 112 58 0 6 5 69
134 1 180 64 0 13 3 80
135 1 156 58 22 0 5 85
136 1 109 56 9 0 2 67
137 1 178 82 36 0 4 122
138 1 111 56 2 10 3 71
139 1 175 58 81 43 17 199
140 1 155 59 0 77 12 148
141 1 110 81 5 24 6 116
142 1 114 56 7 6 4 73
143 1 174 58 1 61 7 127
144 1 149 94 0 8 2 104
145 1 160 62 24 20 6 112
146 1 118 64 0 0 7 71
147 1 119 57 13 36 9 115
148 1 148 66 0 85 7 158
149 1 122 61 36 0 11 108
150 1 124 66 4 47 7 124
151 1 173 58 0 38 4 100
152 1 126 72 10 0 3 85
153 1 162 56 0 14 10 80
154 1 172 58 0 46 10 114
155 1 164 58 8 0 5 71
156 1 147 65 56 19 12 152
157 1 128 102 24 64 19 209
158 1 169 90 19 16 5 130
159 1 146 67 7 0 10 84
160 1 145 59 15 5 3 82
161 1 133 90 8 4 12 114
162 1 135 62 0 23 5 90
163 1 139 68 38 13 7 126
164 1 168 56 13 28 10 107
165 1 166 63 163 73 13 312
166 1 143 56 10 20 4 90
167 1 134 74 10 55 9 148
168 1 142 66 0 0 4 70
169 1 136 83 3 55 15 156
170 2 313 -1 9 186 17 212
171 2 312 -1 38 102 16 156
172 2 311 -1 2 59 16 77
173 2 302 -1 3 8 4 15
174 2 300 -1 61 142 37 240
175 2 294 -1 80 59 18 157
176 2 293 -1 0 14 14 28
177 2 319 -1 7 20 3 30
178 2 318 -1 0 1 3 4
179 2 284 -1 32 35 8 75
180 2 282 -1 0 22 4 26
181 2 281 -1 186 77 37 300
182 2 324 -1 44 1 5 50
183 2 327 -1 3 0 4 7
184 2 288 -1 7 47 24 78
185 2 308 -1 11 13 8 32
186 2 306 -1 6 2 2 10
187 2 9 -1 24 4 4 32
188 2 20 -1 3 10 3 16
189 2 18 -1 17 10 9 36
190 2 244 -1 0 28 2 30
191 2 243 -1 29 23 5 57
192 2 242 -1 38 39 34 111
193 2 268 -1 23 13 9 45
194 2 271 -1 0 6 3 9
195 2 274 -1 25 2 5 32
196 2 58 -1 0 34 1 35
197 2 257 -1 8 13 12 33
198 2 264 -1 46 56 7 109
199 2 249 -1 82 139 28 249
200 2 254 -1 0 15 2 17
201 2 260 -1 16 0 3 19
202 2 35 -1 20 48 14 82
203 2 33 -1 2 1 9 12
204 2 32 -1 0 8 1 9
205 2 31 -1 90 6 6 102
206 2 30 -1 1 7 12 20
207 2 238 -1 8 44 4 56
208 2 236 -1 0 0 1 1
209 2 230 -1 0 0 1 1
210 2 229 -1 2 14 3 19
211 2 227 -1 47 4 13 64
212 2 224 -1 44 1 4 49
213 2 86 -1 0 4 4 8
214 2 75 -1 32 0 3 35
215 2 73 -1 0 21 4 25
216 2 71 -1 44 18 16 78
217 2 202 -1 38 8 5 51
218 2 200 -1 2 0 4 6
219 2 220 -1 62 26 9 97
220 2 219 -1 52 98 13 163
221 2 217 -1 0 4 2 6
222 2 94 -1 17 0 7 24
223 2 92 -1 150 44 13 207
224 2 195 -1 10 0 3 13
225 2 193 -1 62 44 13 119
226 2 192 -1 0 4 2 6
227 2 187 -1 0 14 4 18
228 2 186 -1 0 0 1 1
229 2 184 -1 78 136 13 227
230 2 183 -1 44 29 6 79
231 2 181 -1 71 68 9 148
232 2 179 -1 10 35 4 49
233 2 177 -1 172 144 31 347
234 2 154 -1 38 22 6 66
235 2 108 -1 54 11 10 75
236 2 107 -1 0 0 1 1
237 2 105 -1 35 59 14 108
238 2 104 -1 0 0 6 6
239 2 117 -1 5 57 7 69
240 2 171 -1 70 65 14 149
241 2 170 -1 27 80 5 112
242 2 167 -1 21 0 4 25
243 2 165 -1 7 16 3 26
244 2 163 -1 2 0 1 3
245 2 161 -1 101 147 22 270
246 2 159 -1 29 15 5 49
247 2 144 -1 0 6 1 7
248 2 132 -1 35 4 5 44
249 2 131 -1 0 11 1 12
250 2 130 -1 0 0 1 1
251 2 141 -1 4 12 9 25
252 3 305 -1 4 0 1 5
253 3 280 -1 15 7 5 27
254 3 267 -1 20 1 10 31
255 3 263 -1 36 18 5 59
256 3 253 -1 5 49 8 62
257 3 252 -1 5 17 11 33
258 3 216 -1 0 47 1 48
259 3 215 -1 14 14 2 30
260 3 214 -1 330 194 16 540
261 3 212 -1 35 5 3 43
262 3 211 -1 45 79 6 130
263 3 209 -1 97 7 4 108
264 3 208 -1 63 185 11 259
265 3 207 -1 0 2 3 5
266 3 206 -1 66 60 24 150
267 3 176 -1 31 17 12 60
268 3 158 -1 135 124 17 276
269 3 157 -1 48 22 11 81
270 3 153 -1 77 9 6 92
271 3 138 -1 0 0 1 1
272 3 129 -1 13 39 6 58
273 3 127 -1 4 11 2 17
274 3 125 -1 35 12 7 54
275 3 121 -1 16 4 4 24
276 3 120 -1 52 44 5 101
277 3 116 -1 8 29 4 41
278 3 115 -1 86 62 9 157
279 3 113 -1 215 173 21 409
280 3 103 -1 11 90 5 106
281 3 101 -1 7 3 3 13
282 3 99 -1 3 65 4 72
283 4 152 -1 1 2 2 5
284 4 150 -1 36 83 10 129
285 4 98 -1 5 50 5 60
286 4 97 -1 74 114 20 208
287 4 91 -1 0 9 1 10
288 4 90 -1 0 0 1 1
289 4 89 -1 9 10 5 24
290 4 85 -1 21 35 5 61
291 4 83 -1 27 46 7 80
292 4 81 -1 0 3 1 4
293 4 80 -1 2 24 3 29
294 4 78 -1 17 106 5 128
295 4 70 -1 3 8 2 13
296 4 67 -1 4 76 7 87
297 4 65 -1 108 3 2 113
298 4 63 -1 6 58 3 67
299 4 62 -1 4 8 2 14
300 4 61 -1 1 7 3 11
301 4 57 -1 0 0 1 1
302 4 56 -1 2 3 2 7
303 4 55 -1 1 2 2 5
304 4 53 -1 4 109 3 116
305 4 52 -1 4 58 4 66
306 4 50 -1 62 24 2 88
307 4 49 -1 0 2 1 3
308 4 47 -1 19 1 2 22
309 4 44 -1 10 1 2 13
310 4 43 -1 30 3 3 36
311 4 42 -1 52 219 19 290
312 4 41 -1 5 48 3 56
313 4 29 -1 72 35 5 112
314 4 28 -1 1 0 1 2
315 4 27 -1 28 30 10 68
316 4 26 -1 26 45 5 76
317 4 25 -1 8 0 3 11
318 4 24 -1 48 7 3 58
319 4 17 -1 3 2 3 8
320 4 16 -1 2 3 3 8
321 4 13 -1 66 4 6 76
322 4 12 -1 56 32 4 92
323 4 8 -1 2 10 1 13
324 4 6 -1 8 40 7 55
325 4 5 -1 6 3 2 11
326 4 3 -1 136 46 10 192
327 4 2 -1 109 75 16 200
328 4 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
** NOTE **
- BECAUSE THERE MAY BE JUNCTIONS WITH MULTIPLE TRIBUTARIES, THE NUMBER
OF SUBCATCHMENTS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER.
- THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A SUBCATCHMENT.
IT REPRESENTS THE WATERSHED OUTLET CELL.
- THE SUBCATCHMENT AREAS INTO THE OUTLET CELL ARE ACCOUNTED FOR IN THE
LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS TO LAST DATA LINE).
AS A RESULT, THE VALUE OF THE SUBCATCHMENT AREAS OF THE LAST CHANNEL
LINK INCLUDE, IN ADDITION TO THEIR OWN SUBCATCHMENT AREAS, THE SUBCATCHMENT
AREAS INTO THE OUTLET CELL.
- VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.