File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_62_Blackwood_Creek_ModSev/dem/topaz/NETW.TAB
TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF RASTER-NETWORK CHANNEL LINK INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM
CHAN. CHANNEL COORDINATES CHANNEL TERRAIN UPSTREAM AREA FLOWING DIRECT NODE INDEX SLOPE * 1000
CNTR ORDER UPSTREAM DOWNSTREAM LENGTH ELEVATION IN INTO FOLLOWING NODES DRAINAGE (MULTIPLE NODES)
PREV. LAST IN # CELL METERS UPSTR. DWSTR.-1 DWSTR. AREA I------------------------I DIRECT SMOOTHED
# # ROW COL ROW COL ROW COL WIDTHS UPSTR. DWSTR. [ALL AREAS IN NUMBER OF CELLS] 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 221 376 224 377 225 377 4.41 2394.7 2374.7 70 90 149 21 315 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2 1 223 375 224 376 225 377 2.83 2390.7 2374.7 56 57 149 2 314 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
3 1 233 397 264 398 265 398 32.41 2322.8 1937.7 73 133 511 61 322 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
4 1 235 388 261 395 262 396 30.31 2309.9 1945.7 86 218 347 133 320 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
5 1 237 379 241 379 242 379 5.00 2255.1 2203.0 56 61 423 6 316 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
6 1 240 410 264 411 265 412 25.83 2178.7 1930.2 59 113 242 55 328 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
7 1 241 352 247 356 248 357 9.07 2356.4 2217.8 56 132 300 77 301 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
8 1 242 356 243 357 244 357 2.41 2324.8 2283.6 56 69 154 14 303 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
9 1 242 358 243 358 244 357 2.41 2320.1 2283.6 77 81 154 5 304 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10 1 243 368 269 385 269 386 38.14 2279.0 1945.5 56 296 415 241 309 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
11 1 243 414 264 412 265 412 22.83 2140.7 1930.2 59 127 242 69 329 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
12 1 244 344 259 347 260 347 18.07 2374.6 2141.4 64 215 280 152 296 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
13 1 247 394 261 396 262 396 15.83 2088.6 1945.7 57 127 347 71 321 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
14 1 247 434 266 434 267 434 20.00 2072.6 1921.2 63 100 30593 38 334 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
15 1 248 335 268 344 269 345 25.14 2397.1 2103.4 59 225 425 167 290 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
16 1 249 405 263 407 264 407 15.83 2035.0 1933.6 56 99 189 44 326 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
17 1 249 430 266 428 267 428 18.83 2043.1 1922.6 59 129 30419 71 333 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
18 1 251 439 271 443 271 444 23.83 2009.7 1916.9 64 107 31454 44 335 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
19 1 254 386 257 388 258 388 4.83 2039.5 1997.8 68 82 662 15 317 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
20 1 255 451 267 456 268 456 15.07 1955.9 1911.1 59 188 32063 130 338 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
21 1 257 330 269 344 269 345 19.97 2334.3 2103.4 58 198 425 141 289 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
22 1 258 344 259 346 260 347 3.83 2199.7 2141.4 56 63 280 8 295 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
23 1 258 379 268 385 269 386 13.90 2035.9 1945.5 65 115 415 51 310 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
24 1 259 367 275 393 274 394 37.46 2064.9 1935.7 57 182 630 126 307 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
25 1 260 319 269 326 270 327 13.31 2387.1 2298.9 61 181 651 121 287 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
26 1 261 404 263 406 264 407 4.24 1943.5 1933.6 66 88 189 23 325 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
27 1 262 416 265 418 266 419 5.24 1932.5 1925.6 56 88 29235 33 330 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
28 1 263 312 263 314 264 315 3.41 2410.4 2387.8 59 73 172 15 286 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
29 1 264 298 264 314 264 315 17.00 2482.3 2387.8 62 97 172 36 285 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
30 1 264 400 265 401 266 401 2.41 1937.3 1932.0 84 90 28503 7 323 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
31 1 264 421 266 421 267 422 3.41 1926.4 1925.0 78 80 29777 3 331 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
32 1 264 426 265 425 266 425 2.41 1925.4 1923.2 56 156 29944 101 332 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
33 1 266 442 269 445 269 446 5.24 1924.3 1916.2 68 95 31662 28 336 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
34 1 266 444 268 445 269 446 3.83 1922.7 1916.2 69 102 31662 34 337 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
35 1 270 303 267 322 267 323 21.24 2466.7 2341.2 59 195 443 137 283 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
36 1 272 361 274 361 275 361 3.00 2016.3 1994.9 62 64 503 3 297 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
37 1 276 411 276 412 276 413 2.00 1937.1 1935.3 56 59 166 4 22 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
38 1 279 270 287 276 288 277 11.90 2471.1 2398.5 58 246 482 189 247 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
39 1 279 373 283 378 283 379 7.66 1952.3 1940.3 60 148 24474 89 299 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
40 1 279 410 277 412 276 413 4.24 1938.5 1935.3 57 104 166 48 21 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
41 1 281 359 294 365 295 365 16.49 1967.7 1945.6 58 74 22858 17 291 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
42 1 281 425 272 432 272 433 12.90 1936.2 1922.3 61 202 374 142 11 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
43 1 283 315 291 323 292 324 12.73 2256.8 2100.2 56 66 197 11 270 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
44 1 283 372 286 376 285 377 6.66 1949.3 1940.8 57 64 24314 8 298 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
45 1 284 271 286 274 287 275 5.24 2426.1 2400.9 60 95 203 36 246 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
46 1 286 280 292 282 293 282 7.83 2407.5 2348.9 64 82 620 19 248 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
47 1 286 323 295 331 296 332 13.73 2154.0 2041.4 56 119 216 64 272 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
48 1 287 313 292 323 292 324 13.07 2220.0 2100.2 63 129 197 67 269 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
49 1 287 378 286 378 285 377 2.41 1942.0 1940.8 96 98 24314 3 45 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
50 1 288 268 287 274 287 275 7.41 2463.0 2400.9 58 106 203 49 245 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
51 1 288 299 302 308 303 309 19.14 2324.3 2120.3 58 111 192 54 258 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
52 1 290 376 288 376 287 376 3.00 1947.0 1942.1 68 70 24143 3 48 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
53 1 290 395 284 404 283 405 12.90 2022.3 1954.4 58 82 981 25 40 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
54 1 291 330 295 332 296 332 5.83 2078.3 2041.4 72 95 216 24 273 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
55 1 291 355 296 358 296 359 7.24 1951.7 1946.7 74 84 21088 11 279 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
56 1 291 402 290 403 289 404 2.83 2005.4 1988.4 56 57 797 2 39 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
57 1 292 367 292 368 293 369 2.41 1946.0 1945.0 56 78 23133 23 292 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
58 1 293 429 273 433 272 433 22.66 2050.2 1922.3 56 166 374 111 10 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
59 1 294 287 312 305 312 306 26.46 2304.9 2099.1 58 77 286 20 250 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
60 1 294 292 311 305 312 306 23.80 2270.7 2099.1 104 207 286 104 251 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
61 1 294 351 295 352 296 353 3.41 1951.3 1950.3 77 94 287 18 278 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
62 1 294 436 273 438 272 438 22.83 2065.0 1919.0 64 188 31295 125 7 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
63 1 296 347 296 352 296 353 6.00 1954.9 1950.3 71 115 287 45 277 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
64 1 296 413 276 415 275 416 22.24 2041.2 1933.0 72 191 373 120 19 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
65 1 297 350 297 352 296 353 3.41 1951.2 1950.3 73 75 287 3 275 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
66 1 298 315 312 325 313 326 19.56 2128.4 1987.1 56 134 197 79 262 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
67 1 298 364 297 363 297 362 2.41 1947.4 1945.8 67 68 194 2 59 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
68 1 299 306 302 309 303 309 5.24 2161.0 2120.3 70 76 192 7 259 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
69 1 299 361 297 361 297 362 3.00 1948.4 1945.8 88 90 194 3 60 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
70 1 302 371 297 367 296 367 7.66 1996.3 1945.1 64 73 22973 10 54 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
71 1 303 280 316 293 317 294 19.80 2254.5 2100.6 56 73 158 18 239 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
72 1 303 419 268 427 267 428 43.14 2112.9 1922.6 69 335 30419 267 14 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
73 1 305 359 302 355 301 355 6.83 1961.6 1947.6 56 156 20602 101 64 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
74 1 306 405 300 405 299 404 7.41 2093.6 2051.6 56 69 571 14 34 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
75 1 308 282 320 294 321 295 18.38 2227.1 2075.2 76 88 303 13 237 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
76 1 308 334 310 335 311 336 3.83 1964.7 1959.9 59 79 263 21 266 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
77 1 308 386 291 374 290 373 23.38 2085.6 1943.7 56 234 23515 179 51 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
78 1 309 312 312 318 313 319 8.66 2081.9 2019.7 61 69 133 9 256 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
79 1 309 332 311 335 311 336 4.83 1967.6 1959.9 60 163 263 104 265 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
80 1 311 315 313 318 313 319 4.83 2056.6 2019.7 56 62 133 7 255 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
81 1 312 268 320 285 321 285 21.31 2281.3 2113.5 57 214 2714 158 235 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
82 1 313 324 313 325 313 326 2.00 1997.0 1987.1 60 61 197 2 261 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
83 1 314 294 316 294 317 294 3.00 2122.3 2100.6 57 83 158 27 240 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
84 1 314 299 325 305 326 306 15.49 2110.8 2038.7 57 86 3619 30 241 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
85 1 316 245 319 248 320 248 5.24 2388.3 2356.6 56 71 274 16 233 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
86 1 318 240 318 246 319 247 7.41 2450.3 2366.3 64 97 187 34 232 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
87 1 319 240 319 246 319 247 7.00 2447.9 2366.3 82 88 187 7 231 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
88 1 320 401 291 403 290 404 31.24 2269.4 1994.0 56 146 737 91 38 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
89 1 321 337 318 339 317 339 4.83 1961.9 1957.7 56 87 17523 32 82 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
90 1 321 371 302 353 301 353 31.56 2120.5 1947.8 56 196 20440 141 66 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
91 1 322 345 316 343 315 343 7.83 1993.7 1955.3 58 74 18313 17 79 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
92 1 322 359 309 348 308 348 18.56 2052.0 1952.6 82 113 20049 32 68 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
93 1 323 408 314 404 313 403 12.07 2282.8 2179.5 59 177 418 119 36 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
94 1 325 235 322 250 322 251 17.24 2496.1 2345.3 58 87 367 30 228 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
95 1 326 280 323 281 322 282 4.83 2159.9 2124.4 56 72 2425 17 213 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
96 1 327 264 327 265 328 266 2.41 2193.1 2178.5 60 71 1842 12 234 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
97 1 327 287 323 290 322 291 6.66 2145.8 2080.6 56 63 2917 8 210 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
98 1 331 250 332 258 331 259 9.83 2281.5 2208.4 83 131 216 49 225 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
99 1 331 257 331 258 331 259 2.00 2219.4 2208.4 82 83 216 2 226 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
100 1 332 361 331 360 330 359 2.83 2102.7 2091.2 57 58 300 2 74 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
101 1 332 395 314 403 313 403 22.31 2346.8 2179.5 64 239 418 176 37 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
102 1 334 332 332 332 331 332 3.00 1975.5 1969.2 59 61 164 3 88 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
103 1 335 372 327 360 326 359 16.73 2237.2 2066.1 56 168 494 113 72 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
104 1 336 246 336 247 336 248 2.00 2336.6 2306.9 57 58 413 2 223 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
105 1 336 311 331 328 331 329 20.07 2028.8 1968.3 66 169 12059 104 205 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
106 1 336 337 332 333 331 332 7.66 1997.5 1969.2 56 101 164 46 87 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
107 1 337 363 334 361 333 360 5.24 2168.6 2106.2 59 81 206 23 76 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
108 1 339 306 339 319 339 320 14.00 2067.1 1985.1 56 81 273 26 204 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
109 1 341 360 334 360 333 360 8.00 2190.0 2106.2 66 123 206 58 77 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
110 1 344 340 343 339 343 338 2.41 2025.7 2010.9 60 113 394 54 93 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
111 1 345 235 345 238 345 239 4.00 2443.4 2427.3 62 82 266 21 222 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
112 1 345 304 340 319 339 320 19.31 2098.2 1985.1 71 190 273 120 203 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
113 1 347 236 346 238 345 239 3.83 2441.2 2427.3 60 173 266 114 221 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
114 1 350 310 337 324 336 325 21.97 2045.8 1975.4 57 231 556 175 201 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
115 1 350 350 349 346 349 345 5.41 2131.3 2089.6 69 78 256 10 95 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
116 1 351 288 359 304 360 305 20.73 2194.3 2078.3 66 178 813 113 198 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
117 1 352 255 333 260 332 261 22.49 2347.7 2200.6 76 366 947 291 218 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
118 1 355 280 363 288 363 289 12.31 2264.2 2151.6 61 91 151 31 196 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
119 1 356 324 354 326 353 327 4.24 1999.6 1988.2 107 128 10543 22 199 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
120 1 358 358 350 346 349 345 17.31 2257.5 2089.6 66 176 256 111 96 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
121 1 360 286 362 288 363 289 4.24 2191.2 2151.6 56 58 151 3 197 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
122 1 363 244 371 245 372 245 9.41 2399.1 2353.9 58 107 386 50 190 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
123 1 363 275 364 291 363 292 18.66 2272.7 2131.9 69 350 515 282 194 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
124 1 366 236 367 240 368 241 5.83 2419.9 2375.0 57 112 260 56 189 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
125 1 366 257 372 259 373 259 7.83 2345.2 2294.5 59 159 958 101 191 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
126 1 366 336 365 330 365 329 7.41 2051.8 2008.8 83 100 4055 18 102 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
127 1 368 229 368 240 368 241 13.66 2496.9 2375.0 56 146 260 91 188 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
128 1 369 364 362 329 362 328 39.73 2307.0 2002.6 60 395 4460 336 100 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
129 1 373 228 373 245 373 246 18.83 2490.9 2350.6 59 177 565 119 185 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
130 1 378 262 378 264 377 265 3.41 2285.7 2269.4 62 81 1122 20 182 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
131 1 379 358 382 350 382 349 10.24 2252.3 2209.1 64 151 487 88 106 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
132 1 380 319 368 320 367 321 13.83 2089.8 2012.6 59 176 5672 118 151 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
133 1 380 340 376 336 375 335 7.07 2144.2 2058.3 58 68 659 11 112 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
134 1 382 271 382 273 381 274 3.41 2228.9 2208.0 64 79 1345 16 180 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
135 1 382 310 378 310 377 311 5.41 2110.1 2081.5 58 84 233 27 156 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
136 1 384 362 384 361 384 360 2.00 2296.7 2275.6 56 66 183 11 109 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
137 1 385 277 382 277 381 278 4.41 2216.5 2189.2 82 121 1517 40 178 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
138 1 386 352 384 351 383 350 3.83 2234.2 2211.8 56 70 329 15 111 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
139 1 387 288 377 302 377 303 20.31 2206.1 2093.9 58 198 2263 141 175 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
140 1 389 311 378 311 377 311 12.00 2161.9 2081.5 59 147 233 89 155 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
141 1 390 364 385 361 384 360 7.66 2354.9 2275.6 81 115 183 35 110 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
142 1 394 338 392 335 391 334 5.24 2160.3 2134.4 56 72 2774 17 114 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
143 1 401 286 400 292 399 293 7.83 2256.4 2205.2 58 126 490 69 174 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
144 1 401 332 401 333 400 333 2.00 2170.7 2168.1 94 103 2540 10 149 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
145 1 402 305 399 300 399 299 7.24 2258.1 2215.4 62 111 1148 50 160 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
146 1 403 349 408 343 409 342 9.49 2287.8 2175.1 64 70 186 7 118 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
147 1 407 351 409 343 409 342 9.83 2292.9 2175.1 57 114 186 58 119 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
148 1 411 331 410 337 409 337 7.41 2210.8 2170.6 66 157 2081 92 148 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
149 1 412 352 413 342 413 341 11.41 2278.8 2174.7 61 107 1857 47 122 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
150 1 416 348 414 342 413 341 8.24 2222.1 2174.7 66 123 1857 58 124 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
151 1 417 284 414 287 413 288 5.66 2348.5 2332.7 58 99 216 42 173 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
152 1 421 348 421 346 420 345 3.41 2232.1 2202.9 72 84 1572 13 126 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
153 1 422 314 422 305 421 304 10.41 2384.9 2348.9 56 79 758 24 162 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
154 1 423 288 414 288 413 288 10.00 2381.9 2332.7 58 113 216 56 172 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
155 1 423 309 423 305 422 304 5.41 2372.8 2351.4 58 70 673 13 164 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
156 1 426 332 428 343 428 344 13.66 2317.3 2224.1 65 151 1233 87 147 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
157 1 428 364 423 346 422 345 23.14 2490.0 2214.1 102 208 1473 107 128 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
158 1 430 295 428 299 427 300 6.24 2390.8 2372.8 90 129 246 40 169 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
159 1 430 332 428 341 429 342 11.24 2317.1 2226.5 67 83 172 17 146 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
160 1 432 339 430 341 429 342 4.24 2258.0 2226.5 59 81 172 23 145 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
161 1 433 362 433 351 433 350 12.83 2483.3 2314.7 90 113 262 24 133 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
162 1 435 345 431 345 430 345 5.00 2255.2 2228.3 62 89 407 28 135 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
163 1 436 342 430 343 429 343 7.41 2260.2 2225.2 68 125 484 58 139 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
164 1 437 298 428 300 427 300 12.49 2449.0 2372.8 56 106 246 51 168 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
165 1 437 315 426 304 425 304 17.14 2457.7 2356.2 63 311 585 249 166 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
166 1 438 332 436 335 436 336 4.83 2345.2 2313.7 56 89 160 34 143 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
167 1 439 359 434 351 433 350 11.49 2482.6 2314.7 74 147 262 74 134 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
168 1 440 333 437 335 436 336 5.24 2351.5 2313.7 66 69 160 4 142 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
169 1 444 345 430 344 429 344 15.41 2369.8 2225.8 83 155 564 73 136 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
170 2 225 377 241 378 242 379 17.83 2374.7 2203.0 149 360 423 212 313 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
171 2 242 379 257 387 258 388 19.73 2203.0 1997.8 423 578 662 156 312 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
172 2 258 388 272 395 272 396 18.49 1997.8 1933.9 662 738 1381 77 311 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
173 2 244 357 247 357 248 357 4.00 2283.6 2217.8 154 166 300 15 302 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
174 2 248 357 283 381 284 382 46.94 2217.8 1939.2 300 539 25104 240 300 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
175 2 260 347 274 360 275 361 22.56 2141.4 1994.9 280 436 503 157 294 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
176 2 275 361 288 374 288 375 19.38 1994.9 1942.5 503 529 24052 28 293 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
177 2 262 396 264 397 265 398 3.83 1945.7 1937.7 347 376 511 30 319 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
178 2 265 398 267 399 267 400 3.41 1937.7 1932.0 511 514 28405 4 318 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
179 2 264 315 266 322 267 323 9.24 2387.8 2341.2 172 246 443 75 284 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
180 2 267 323 270 326 270 327 5.24 2341.2 2298.9 443 468 651 26 282 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
181 2 270 327 291 357 292 358 44.46 2298.9 1950.1 651 950 1456 300 281 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
182 2 264 407 267 410 268 411 6.24 1933.6 1928.2 189 238 28822 50 324 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
183 2 265 412 267 415 267 416 4.83 1930.2 1927.3 242 248 29133 7 327 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
184 2 269 345 291 358 292 358 28.97 2103.4 1950.1 425 502 1456 78 288 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
185 2 269 386 273 393 274 394 10.07 1945.5 1935.7 415 444 630 32 308 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
186 2 274 394 273 395 272 396 2.83 1935.7 1933.9 630 637 1381 10 306 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
187 2 272 433 270 436 271 437 5.24 1922.3 1919.4 374 401 31099 32 9 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
188 2 276 413 275 415 275 416 3.41 1935.3 1933.0 166 180 373 16 20 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
189 2 275 416 268 421 267 422 11.07 1933.0 1925.0 373 408 29777 36 18 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
190 2 287 275 288 276 288 277 2.41 2400.9 2398.5 203 232 482 30 244 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
191 2 288 277 292 281 293 282 7.07 2398.5 2348.9 482 536 620 57 243 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
192 2 293 282 325 308 326 309 44.77 2348.9 2029.3 620 730 4355 111 242 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
193 2 292 324 299 332 299 333 11.90 2100.2 2009.1 197 241 478 45 268 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
194 2 296 332 298 332 299 333 3.41 2041.4 2009.1 216 224 478 9 271 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
195 2 296 353 298 356 298 357 5.41 1950.3 1946.8 287 318 20995 32 274 276 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
196 2 297 362 297 362 296 362 1.00 1945.8 1945.6 194 194 21293 35 58 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
197 2 303 309 313 320 314 321 16.56 2120.3 2008.6 192 221 372 33 257 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
198 2 311 336 310 342 309 343 7.83 1959.9 1954.7 263 352 863 109 264 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
199 2 312 306 321 332 322 333 34.21 2099.1 1962.3 286 534 17353 249 249 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
200 2 313 319 314 320 314 321 2.41 2019.7 2008.6 133 149 372 17 254 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
201 2 313 326 313 328 314 329 3.41 1987.1 1970.6 197 215 650 19 260 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
202 2 313 403 300 404 299 404 14.41 2179.5 2051.6 418 499 571 82 35 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
203 2 299 404 291 404 290 404 9.00 2051.6 1994.0 571 581 737 12 33 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
204 2 290 404 290 404 289 404 1.00 1994.0 1988.4 737 737 797 9 32 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
205 2 289 404 284 405 283 405 6.41 1988.4 1954.4 797 897 981 102 31 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
206 2 283 405 272 401 272 400 13.66 1954.4 1933.2 981 1000 27798 20 30 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
207 2 317 294 320 295 321 295 4.41 2100.6 2075.2 158 213 303 56 238 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
