File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_62_Blackwood_Creek_ModSev/climate/ca048758.par
 TAHOE CA                                 48758 0
 LATT=  39.17 LONG=-120.15 YEARS= 40. TYPE= 2
 ELEVATION = 6230. TP5 = 1.37 TP6= 2.95
 MEAN P    .53   .54   .47   .25   .22   .20   .18   .18   .22   .43   .49   .56
 S DEV P   .66   .64   .57   .30   .28   .19   .27   .25   .27   .57   .61   .69
 SKEW  P  2.27  2.27  2.55  3.27  2.61  1.74  3.47  3.36  2.22  2.57  2.16  2.44
 P(W/W)    .65   .61   .60   .49   .46   .44   .27   .40   .41   .45   .50   .60
 P(W/D)    .17   .21   .19   .18   .13   .07   .04   .04   .07   .10   .17   .18
 TMAX AV 40.62 41.65 45.31 50.94 60.22 69.67 78.14 77.36 70.77 60.29 48.45 41.36
 TMIN AV 20.14 20.84 24.04 27.47 33.38 39.53 45.15 44.82 39.97 32.69 26.10 20.96
 SD TMAX  6.49  6.73  7.87  9.44  9.78  8.50  5.89  5.78  7.85  9.31  8.06  6.98
 SD TMIN  7.71  7.46  6.75  5.68  5.62  5.48  5.09  4.47  5.15  5.15  6.42  7.76
 SOL.RAD  173.  250.  378.  478.  574.  661.  666.  595.  483.  344.  219.  162.
 SD SOL   25.5  34.4  50.9  52.9  70.6  55.6  34.0  31.5  25.2  31.5  26.0  23.9
 MX .5 P   .63   .48   .43   .33   .33   .36   .40   .43   .38   .40   .42   .53
 DEW PT  26.47 27.32 28.31 29.68 34.49 38.28 42.06 41.27 38.27 33.27 28.69 25.27
Time Pk   .730  .841  .878  .906  .919  .921  .962  .972  .972  .975  .982 1.000
% N       3.80  4.77  4.59  5.27  5.16  4.50  3.88  3.83  4.23  4.28  4.10  3.81
MEAN      3.04  3.44  3.51  3.66  3.43  3.02  2.54  2.53  2.89  3.18  2.94  2.95
STD DEV   1.72  1.99  1.95  2.03  1.82  1.53  1.11  1.13  1.47  1.68  1.55  1.61
SKEW      1.58  1.18  1.47  1.05  1.08  1.17  1.02  1.41  1.89  1.02  1.13  1.15
% NNE     2.35  2.48  2.58  3.18  3.23  2.39  2.11  2.01  2.70  2.60  2.77  2.62
MEAN      3.05  3.35  3.45  3.61  3.38  3.19  2.74  2.72  3.15  3.47  2.92  2.95
STD DEV   1.49  1.74  1.82  1.77  1.65  1.54  1.34  1.20  1.57  2.01  1.43  1.56
SKEW      1.10  1.18   .98   .99   .71   .94   .93   .99  1.29  1.48   .94   .96
% NE      4.28  4.51  4.32  4.35  4.34  4.22  3.36  3.43  4.90  5.03  5.03  4.78
MEAN      3.04  3.48  3.60  3.61  3.40  3.12  2.79  2.76  3.23  3.50  3.20  3.10
STD DEV   1.60  1.91  1.80  1.74  1.58  1.48  1.22  1.20  1.44  1.94  1.64  1.53
SKEW      1.50  1.18  1.12   .96   .80   .94   .79  1.04   .65  1.34  1.21  1.12
% ENE     5.70  4.88  4.89  4.54  3.87  3.86  2.75  2.64  4.01  5.14  5.38  4.92
MEAN      3.88  3.82  4.01  3.99  3.54  3.29  2.95  2.67  3.23  3.81  3.66  3.53
STD DEV   2.07  1.99  2.00  1.94  1.65  1.54  1.28  1.13  1.52  2.04  1.93  1.89
SKEW       .89   .90   .89   .83   .75   .80   .59   .68   .77   .93  1.04  1.26
% E       4.69  4.44  3.56  3.59  3.53  3.35  3.62  3.53  4.74  5.31  5.06  5.01
MEAN      3.25  3.08  3.28  3.09  3.09  2.89  2.52  2.58  2.88  3.17  3.00  2.81
STD DEV   1.92  1.64  1.71  1.56  1.51  1.49  1.11  1.08  1.38  1.67  1.56  1.43
SKEW      2.05  1.25   .97   .97   .85  1.12  1.25   .93  1.26  1.09  1.18  1.00
% ESE     3.57  3.55  2.88  2.94  2.91  2.91  3.60  3.53  3.76  4.02  3.67  4.11
MEAN      2.96  3.15  3.09  3.15  3.01  2.89  2.81  2.78  2.82  3.00  2.93  2.74
STD DEV   1.43  1.54  1.57  1.53  1.26  1.24  1.19  1.11  1.32  1.40  1.39  1.27
SKEW      1.44  1.28  1.58  1.07   .65   .62   .84   .85  1.34  1.01  1.13  1.00
% SE      5.51  5.46  4.59  4.10  3.86  3.85  4.40  4.68  5.18  4.86  5.23  5.48
MEAN      3.43  3.46  3.58  3.34  3.19  2.94  2.88  2.79  2.99  2.94  3.12  3.30
STD DEV   1.99  1.82  1.90  1.66  1.59  1.25  1.26  1.15  1.27  1.35  1.51  1.95
SKEW      1.74  1.67  1.36  1.01  1.15   .60  1.29   .86   .76  1.15  1.18  1.69
% SSE     6.15  5.69  5.46  4.23  3.53  3.42  3.81  3.99  3.86  4.19  4.49  5.07
MEAN      4.60  4.79  4.92  4.56  3.95  3.49  3.40  3.14  3.83  4.07  3.96  4.46
STD DEV   2.77  3.30  2.91  2.94  2.15  1.71  1.52  1.27  2.08  2.42  2.38  2.84
SKEW      1.13  1.44  1.44  1.41  1.20  1.13   .90   .72   .97  1.13  1.24  1.17
% S       9.66  9.48  9.00  8.09  7.18  7.34  7.55  7.96  7.13  7.28  7.58  8.16
MEAN      4.97  5.14  5.07  4.52  4.28  3.99  3.68  3.63  3.99  4.21  4.32  4.97
STD DEV   3.12  3.27  2.94  2.56  2.29  2.12  1.81  1.82  2.08  2.53  2.73  3.51
SKEW      1.11  1.18  1.14  1.30   .75   .90   .89  1.04   .95  1.26  1.48  1.32
% SSW     6.96  7.51  8.22  7.08  6.85  7.61  7.82  7.79  6.75  5.98  5.46  5.46
MEAN      6.10  6.17  5.60  5.15  5.14  4.83  4.24  4.43  4.62  5.21  4.96  5.54
STD DEV   4.06  3.93  3.33  3.01  2.59  2.42  2.00  2.21  2.25  3.04  2.89  3.70
SKEW      1.27  1.31  1.19   .93   .97   .54   .52   .68   .63  1.22  1.05  1.60
% SW      5.43  5.86  6.80  6.56  6.85  7.65  8.32  7.81  6.82  6.15  4.97  4.49
MEAN      4.92  4.78  5.19  4.74  4.64  4.58  4.16  4.13  4.27  4.17  4.12  4.66
STD DEV   3.11  3.16  3.16  2.52  2.30  2.11  1.86  1.76  1.91  2.14  2.48  2.99
SKEW      1.39  1.79  1.43   .99   .84   .53   .57   .69   .77  1.44  1.44  1.50
% WSW     3.45  3.83  5.12  5.90  6.32  6.55  6.43  5.99  5.71  4.76  3.63  2.79
MEAN      4.68  4.30  4.98  5.15  5.04  4.84  4.26  4.25  4.31  4.07  3.97  4.24
STD DEV   2.78  2.35  2.52  2.57  2.27  2.04  1.95  1.90  1.76  1.80  1.87  2.55
SKEW      1.42  1.25  1.69   .88   .34   .17   .51   .34   .47   .67   .90  1.38
% W       4.75  5.52  7.81  9.32 10.69 10.71  9.76  9.91  7.77  6.16  5.57  4.38
MEAN      3.99  3.88  4.70  4.83  4.87  4.71  4.62  4.55  4.27  4.04  3.78  3.94
STD DEV   2.26  2.16  2.39  2.33  2.31  2.12  2.06  1.98  2.02  2.00  1.97  2.26
SKEW      1.30  1.09   .69   .49   .36   .22   .15   .15   .34   .56   .87   .76
% WNW     3.48  4.17  6.65  7.35  8.50  8.48  8.12  7.64  5.30  4.26  3.69  3.37
MEAN      4.03  3.97  4.74  4.73  4.85  4.72  4.66  4.64  4.28  3.99  3.74  3.79
STD DEV   2.18  2.19  2.33  2.17  2.16  2.05  1.96  1.96  2.09  1.95  1.85  2.03
SKEW       .83   .89   .64   .46   .29   .22   .14   .13   .49   .57   .47   .68
% NW      2.98  4.11  5.28  5.93  6.38  5.95  5.14  5.71  4.37  3.66  3.73  3.53
MEAN      2.99  3.33  3.75  3.76  3.89  3.70  3.34  3.44  3.23  3.10  3.22  3.16
STD DEV   1.65  1.79  1.95  1.87  1.92  1.77  1.58  1.63  1.65  1.56  1.77  1.74
SKEW      1.46   .89   .85   .72   .65   .59   .74   .79   .79   .66   .91   .92
% NNW     2.19  3.21  3.52  3.86  3.78  3.31  2.85  2.91  2.82  2.52  2.61  2.60
MEAN      3.17  3.34  3.70  3.79  3.56  3.32  3.02  2.74  2.92  2.95  3.04  3.19
STD DEV   1.61  1.69  1.83  1.93  1.78  1.66  1.30  1.27  1.37  1.44  1.48  1.74
SKEW       .74   .86   .90   .99   .66  1.04   .70  1.15   .93   .79   .69   .96
CALM     25.03 20.52 14.82 13.73 13.02 13.87 16.41 16.62 20.00 23.85 26.90 29.39
 
INTERPOLATED DATA (station & weighting factor)
 
---Wind Stations---
RENO/STEAD    NV     .334  RENO          NV     .334  BLUE CANYON   CA     .331
---Solar Radiation and Max .5 P Stations---
 CA TRUCKEE RS       .478   NV MT ROSE XMAS TR  .277   CA ROBBS PEAK P H   .245 
---Dewpoint Stations---
NV RENO TAHOE INTL   .575  NV FALLON NAAS       .220  CA SACRAMENTO METRO  .205 
---Time Peak Stations---
CA TRUCKEE RS        .499  NV MT ROSE XMAS TRE  .263  CA ROBBS PEAK P H    .238 
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help