File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_54_Sierra_Creek_ModSev/wepp/output/chanwb.out
Channel Water Balance
Inflow = Total inflow above channel outlet, includes baseflow, all sources m^3
Outflow = Water flow out of channel outlet, m^3
Storage = Water surface storage at the end of the day, m^3
Baseflow = Portion of inflow from baseflow, m^3
Loss = Transmission loss in channel, infiltration, m^3
Balance = Water balance error at end of day, 0=balanced m^3
inflow-outflow-loss-(change in surface storage)
Year Day Elmt_ID Chan_ID Inflow Outflow Storage Baseflow Loss Balance
1990 1 55 17 14223.29 14217.07 136.74 0.00 6.22 0.00
1990 2 55 17 16693.06 16671.63 153.69 0.00 4.49 0.00
1990 3 55 17 19021.40 19003.63 168.01 0.00 3.44 0.00
1990 4 55 17 20992.89 20977.74 179.71 0.00 3.44 0.00
1990 5 55 17 22581.38 22569.45 188.88 0.00 2.77 0.00
1990 6 55 17 23617.89 23611.64 194.68 0.00 0.44 0.00
1990 7 55 17 24028.77 24026.20 196.89 0.00 0.36 0.00
1990 8 55 17 24027.07 24026.80 196.77 0.00 0.39 0.00
1990 9 55 17 23828.44 23832.65 194.03 0.00 -1.47 -0.00
1990 10 55 17 22896.16 22899.65 190.14 0.00 0.41 0.00
1990 11 55 17 22245.88 22249.26 186.38 0.00 0.38 0.00
1990 12 55 17 21652.60 21657.18 182.64 0.00 -0.84 0.00
1990 13 55 17 21181.25 21186.44 179.05 0.00 -1.60 0.00
1990 14 55 17 20486.90 20492.35 175.76 0.00 -2.16 0.00
1990 15 55 17 19943.77 19948.69 172.57 0.00 -1.73 0.00
1990 16 55 17 19405.72 19408.35 169.55 0.00 0.39 0.00
1990 17 55 17 19010.75 19012.84 167.16 0.00 0.30 0.00
1990 18 55 17 18691.03 18692.74 165.22 0.00 0.24 0.00
1990 19 55 17 18405.71 18407.10 163.46 0.00 0.37 0.00
1990 20 55 17 18116.02 18117.56 161.66 0.00 0.25 0.00
1990 21 55 17 17794.12 17796.86 159.53 0.00 -0.61 0.00
1990 22 55 17 17449.40 17453.89 156.91 0.00 -1.87 -0.00
1990 23 55 17 16883.88 16886.50 153.88 0.00 0.41 0.00
1990 24 55 17 16392.23 16394.84 150.75 0.00 0.52 0.00
1990 25 55 17 15946.36 15948.71 147.91 0.00 0.49 0.00
1990 26 55 17 15522.28 15524.61 145.18 0.00 0.40 0.00
1990 27 55 17 15077.37 15079.94 142.26 0.00 0.35 0.00
1990 28 55 17 14618.25 14620.91 139.23 0.00 0.37 0.00
1990 29 55 17 14191.48 14195.59 136.21 0.00 -1.09 0.00
1990 30 55 17 13701.47 13704.33 133.09 0.00 0.25 0.00
1990 31 55 17 13288.38 13292.28 130.14 0.00 -0.94 0.00
1990 32 55 17 12820.82 12823.63 127.09 0.00 0.23 0.00
1990 33 55 17 12392.66 12395.32 124.13 0.00 0.30 0.00
1990 34 55 17 13218.53 13222.30 121.21 0.00 -0.85 -0.00
1990 35 55 17 11616.60 11620.59 118.34 0.00 -1.12 0.00
1990 36 55 17 11205.27 11209.31 115.54 0.00 -1.24 0.00
1990 37 55 17 10791.19 10793.60 112.76 0.00 0.37 0.00
1990 38 55 17 10432.07 10434.31 110.15 0.00 0.38 0.00
1990 39 55 17 10098.58 10100.89 107.69 0.00 0.14 0.00
1990 40 55 17 9774.09 9776.20 105.28 0.00 0.31 0.00
1990 41 55 17 9477.22 9479.01 103.05 0.00 0.44 0.00
1990 42 55 17 9410.11 9413.80 101.02 0.00 -1.66 0.00
1990 43 55 17 9077.87 9081.49 98.99 0.00 -1.60 -0.00
1990 44 55 17 8672.18 8673.68 96.89 0.00 0.60 0.00
1990 45 55 17 8416.95 8418.41 94.91 0.00 0.52 0.00
1990 46 55 17 8176.13 8177.95 93.01 0.00 0.07 0.00
1990 47 55 17 7938.28 7939.91 91.12 0.00 0.26 0.00
1990 48 55 17 7715.64 7717.08 89.34 0.00 0.34 0.00
1990 49 55 17 7496.71 7497.86 87.56 0.00 0.63 0.00
1990 50 55 17 7300.98 7302.37 85.97 0.00 0.20 0.00
1990 51 55 17 7107.91 7109.11 84.39 0.00 0.38 0.00
1990 52 55 17 6900.39 6901.68 82.66 0.00 0.44 0.00
1990 53 55 17 6695.32 6696.60 80.94 0.00 0.44 0.00
1990 54 55 17 6559.34 6563.15 79.24 0.00 -2.10 0.00
1990 55 55 17 6586.13 6591.49 77.39 0.00 -3.52 0.00
1990 56 55 17 6870.85 6875.24 75.63 0.00 -2.62 0.00
1990 57 55 17 8877.47 8876.64 78.20 0.00 -1.75 0.00
1990 58 55 17 11175.02 11173.73 78.76 0.00 0.72 0.00
1990 59 55 17 7311.33 7316.03 73.42 0.00 0.65 0.00
1990 60 55 17 6381.89 6379.54 75.14 0.00 0.63 0.00
1990 61 55 17 7835.85 7833.97 78.27 0.00 -1.25 -0.00
1990 62 55 17 6929.16 6923.25 83.41 0.00 0.78 0.00
1990 63 55 17 7736.63 7732.13 89.72 0.00 -1.81 0.00
1990 64 55 17 8504.41 8499.03 95.95 0.00 -0.85 0.00
1990 65 55 17 9187.41 9181.32 101.30 0.00 0.74 0.00
1990 66 55 17 10688.86 10683.93 105.53 0.00 0.70 0.00
1990 67 55 17 12023.31 12019.59 108.33 0.00 0.92 0.00
1990 68 55 17 10358.91 10356.76 109.85 0.00 0.64 0.00
1990 69 55 17 10479.99 10481.57 110.23 0.00 -1.97 -0.00
1990 70 55 17 10341.57 10341.48 109.61 0.00 0.72 0.00
1990 71 55 17 10183.58 10184.21 108.41 0.00 0.56 0.00
1990 72 55 17 9993.19 9994.33 106.98 0.00 0.29 0.00
1990 73 55 17 9804.25 9805.78 105.53 0.00 -0.09 0.00
1990 74 55 17 9684.71 9686.58 103.94 0.00 -0.28 0.00
1990 75 55 17 12464.85 12467.04 102.16 0.00 -0.41 -0.00
1990 76 55 17 9162.73 9163.71 100.09 0.00 1.09 0.00
1990 77 55 17 8866.82 8867.40 98.45 0.00 1.06 0.00
1990 78 55 17 8648.77 8649.42 96.76 0.00 1.05 0.00
1990 79 55 17 8419.42 8420.17 94.96 0.00 1.05 0.00
1990 80 55 17 8195.12 8195.88 93.20 0.00 1.01 0.00
1990 81 55 17 7979.73 7980.41 91.50 0.00 1.02 0.00
1990 82 55 17 7767.46 7767.76 89.80 0.00 1.39 0.00
1990 83 55 17 7564.51 7564.59 88.17 0.00 1.55 0.00
1990 84 55 17 7376.44 7376.93 86.65 0.00 1.02 0.00
1990 85 55 17 7170.74 7171.27 84.95 0.00 1.17 0.00
1990 86 55 17 6961.10 6961.72 83.21 0.00 1.13 0.00
1990 87 55 17 6744.53 6745.24 81.39 0.00 1.11 0.00
1990 88 55 17 6526.35 6527.23 79.55 0.00 0.97 0.00
1990 89 55 17 6302.48 6303.29 77.64 0.00 1.10 0.00
1990 90 55 17 6077.58 6078.10 75.70 0.00 1.42 0.00
1990 91 55 17 5865.90 5866.48 73.86 0.00 1.26 0.00
1990 92 55 17 5651.85 5652.30 71.97 0.00 1.44 0.00
1990 93 55 17 5443.53 5443.83 70.11 0.00 1.55 0.00
1990 94 55 17 5244.97 5245.31 68.33 0.00 1.44 0.00
1990 95 55 17 5055.34 5055.91 66.61 0.00 1.15 0.00
1990 96 55 17 4901.01 4902.76 65.09 0.00 -0.23 0.00
1990 97 55 17 4745.98 4748.05 63.35 0.00 -0.33 -0.00
1990 98 55 17 4482.80 4483.72 61.24 0.00 1.19 0.00
1990 99 55 17 4335.94 4336.49 59.90 0.00 0.79 0.00
1990 100 55 17 4142.74 4143.42 57.98 0.00 1.24 0.00
1990 101 55 17 3991.06 3991.49 56.53 0.00 1.01 0.00
1990 102 55 17 3824.32 3824.41 54.86 0.00 1.58 0.00
1990 103 55 17 3681.10 3681.34 53.44 0.00 1.18 0.00
1990 104 55 17 3526.82 3526.72 51.86 0.00 1.69 0.00
1990 105 55 17 3386.38 3386.12 50.43 0.00 1.69 0.00
1990 106 55 17 3298.62 3299.24 49.41 0.00 0.40 0.00
1990 107 55 17 3116.86 3117.59 47.57 0.00 1.11 0.00
1990 108 55 17 3013.66 3013.90 46.53 0.00 0.80 0.00
1990 109 55 17 2888.19 2888.42 45.15 0.00 1.16 0.00
1990 110 55 17 2839.34 2840.32 44.17 0.00 0.00 -0.00
1990 111 55 17 2710.40 2712.11 42.94 0.00 -0.48 -0.00
1990 112 55 17 2622.94 2625.29 41.74 0.00 -1.15 -0.00
1990 113 55 17 2536.66 2538.29 40.58 0.00 -0.47 0.00
1990 114 55 17 2398.42 2400.99 39.46 0.00 -1.45 0.00
1990 115 55 17 2252.84 2253.10 37.97 0.00 1.23 0.00
1990 116 55 17 2174.67 2174.32 37.11 0.00 1.21 0.00
1990 117 55 17 2088.13 2087.58 36.05 0.00 1.61 0.00
1990 118 55 17 2009.70 2008.90 35.11 0.00 1.73 0.00
1990 119 55 17 1993.02 1993.96 34.77 0.00 -0.60 0.00
1990 120 55 17 1929.04 1930.18 34.06 0.00 -0.43 0.00
1990 121 55 17 1845.82 1845.76 33.11 0.00 1.01 0.00
1990 122 55 17 1781.31 1780.39 32.31 0.00 1.73 0.00
1990 123 55 17 1734.72 1733.87 31.74 0.00 1.42 0.00
1990 124 55 17 1683.35 1682.63 31.07 0.00 1.39 0.00
1990 125 55 17 1624.13 1623.24 30.29 0.00 1.67 0.00
1990 126 55 17 1553.11 1551.61 29.34 0.00 2.45 0.00
1990 127 55 17 1508.57 1507.32 28.79 0.00 1.80 0.00
1990 128 55 17 1460.96 1460.18 28.15 0.00 1.42 0.00
1990 129 55 17 1454.98 1455.32 27.81 0.00 -0.00 -0.00
1990 130 55 17 1333.49 1332.55 26.32 0.00 2.43 0.00
1990 131 55 17 1285.63 1284.81 25.76 0.00 1.38 0.00
1990 132 55 17 1244.43 1243.58 25.19 0.00 1.42 0.00
1990 133 55 17 1194.99 1194.19 24.47 0.00 1.51 0.00
1990 134 55 17 1145.22 1144.26 23.75 0.00 1.68 0.00
1990 135 55 17 1104.94 1103.97 23.19 0.00 1.54 0.00
1990 136 55 17 1066.78 1065.83 22.63 0.00 1.51 0.00
1990 137 55 17 1033.05 1032.15 22.14 0.00 1.38 0.00
1990 138 55 17 994.89 993.86 21.55 0.00 1.61 0.00
1990 139 55 17 1003.72 1003.69 21.60 0.00 -0.02 0.00
1990 140 55 17 1000.70 1001.19 21.12 0.00 0.00 -0.00
1990 141 55 17 886.71 886.21 19.80 0.00 1.81 0.00
1990 142 55 17 858.35 857.26 19.48 0.00 1.42 0.00
1990 143 55 17 916.94 916.77 19.65 0.00 0.00 -0.00
1990 144 55 17 795.49 795.07 18.36 0.00 1.72 0.00
1990 145 55 17 827.61 828.23 18.73 0.00 -0.99 0.00
1990 146 55 17 826.22 826.73 18.26 0.00 -0.05 0.00
1990 147 55 17 811.79 812.32 17.82 0.00 -0.08 0.00
1990 148 55 17 687.75 687.84 16.58 0.00 1.15 0.00
1990 149 55 17 683.50 682.56 16.70 0.00 0.82 0.00
1990 150 55 17 937.13 936.99 16.88 0.00 -0.04 0.00
1990 151 55 17 836.12 835.74 17.87 0.00 -0.62 -0.00
1990 152 55 17 889.51 888.32 19.46 0.00 -0.40 -0.00
1990 153 55 17 882.70 880.34 20.07 0.00 1.75 0.00
1990 154 55 17 1010.28 1005.96 22.18 0.00 2.21 -0.00
1990 155 55 17 1202.77 1198.13 25.05 0.00 1.78 0.00
1990 156 55 17 1426.40 1421.47 28.13 0.00 1.84 0.00
1990 157 55 17 1662.17 1656.90 31.20 0.00 2.20 0.00
1990 158 55 17 1899.99 1895.42 34.17 0.00 1.59 0.00
1990 159 55 17 2053.25 2049.09 35.92 0.00 2.41 0.00
1990 160 55 17 2155.08 2151.26 37.07 0.00 2.66 0.00
1990 161 55 17 2220.72 2217.59 37.81 0.00 2.39 0.00
1990 162 55 17 2258.13 2255.90 38.22 0.00 1.81 0.00
1990 163 55 17 2249.53 2247.88 38.07 0.00 1.80 0.00
1990 164 55 17 2282.24 2282.24 38.07 0.00 0.00 0.00
1990 165 55 17 2235.69 2236.39 37.38 0.00 0.00 -0.00
1990 166 55 17 2162.61 2163.44 36.56 0.00 0.00 0.00
1990 167 55 17 1995.22 1994.33 34.88 0.00 2.57 0.00
1990 168 55 17 1927.35 1926.19 34.14 0.00 1.90 0.00
1990 169 55 17 1856.48 1855.32 33.25 0.00 2.05 0.00
1990 170 55 17 1790.60 1789.57 32.43 0.00 1.85 0.00
1990 171 55 17 1715.85 1714.26 31.46 0.00 2.55 0.00
1990 172 55 17 1655.70 1654.25 30.71 0.00 2.21 0.00
1990 173 55 17 1586.72 1585.15 29.80 0.00 2.48 0.00
1990 174 55 17 1520.09 1518.19 28.92 0.00 2.77 0.00
1990 175 55 17 1460.64 1458.85 28.14 0.00 2.58 0.00
1990 176 55 17 1406.28 1404.72 27.41 0.00 2.29 0.00
1990 177 55 17 1351.37 1349.84 26.66 0.00 2.28 0.00
1990 178 55 17 1289.54 1287.75 25.79 0.00 2.66 0.00
1990 179 55 17 1236.45 1234.63 25.06 0.00 2.55 0.00
1990 180 55 17 1184.71 1182.85 24.32 0.00 2.59 0.00
1990 181 55 17 1133.32 1131.20 23.58 0.00 2.86 0.00
1990 182 55 17 1085.98 1083.86 22.89 0.00 2.80 0.00
1990 183 55 17 1041.68 1039.78 22.24 0.00 2.56 0.00
1990 184 55 17 1001.19 999.56 21.64 0.00 2.23 0.00
1990 185 55 17 965.87 964.32 21.12 0.00 2.07 0.00
1990 186 55 17 919.29 917.57 20.38 0.00 2.47 0.00
1990 187 55 17 889.20 887.66 19.95 0.00 1.97 0.00
1990 188 55 17 843.31 841.60 19.19 0.00 2.48 0.00
1990 189 55 17 814.73 813.10 18.77 0.00 2.04 0.00
1990 190 55 17 769.91 767.98 18.00 0.00 2.69 0.00
1990 191 55 17 746.86 745.18 17.68 0.00 2.00 0.00
1990 192 55 17 705.37 703.43 16.94 0.00 2.68 0.00
1990 193 55 17 674.90 672.86 16.45 0.00 2.52 0.00
1990 194 55 17 649.05 647.09 16.02 0.00 2.39 0.00
1990 195 55 17 616.34 614.18 15.43 0.00 2.75 0.00
1990 196 55 17 591.18 589.14 15.00 0.00 2.46 0.00
1990 197 55 17 570.07 568.14 14.64 0.00 2.29 0.00
1990 198 55 17 543.10 541.15 14.13 0.00 2.46 0.00
1990 199 55 17 514.10 511.72 13.59 0.00 2.91 0.00
1990 200 55 17 494.36 492.36 13.25 0.00 2.34 0.00
1990 201 55 17 477.16 475.22 12.94 0.00 2.25 0.00
1990 202 55 17 453.55 451.57 12.46 0.00 2.45 0.00
1990 203 55 17 429.66 427.47 12.00 0.00 2.65 0.00
1990 204 55 17 417.79 415.82 11.81 0.00 2.17 0.00
1990 205 55 17 393.78 391.76 11.28 0.00 2.55 0.00
1990 206 55 17 380.80 378.78 11.06 0.00 2.23 0.00
1990 207 55 17 372.11 370.45 10.90 0.00 1.83 0.00
1990 208 55 17 348.20 346.46 10.34 0.00 2.29 0.00
1990 209 55 17 325.24 323.12 9.87 0.00 2.60 0.00
1990 210 55 17 307.34 304.87 9.50 0.00 2.84 0.00
1990 211 55 17 298.67 296.62 9.34 0.00 2.21 0.00
1990 212 55 17 280.37 278.13 8.90 0.00 2.68 0.00
1990 213 55 17 266.99 264.68 8.62 0.00 2.59 0.00
1990 214 55 17 252.79 250.37 8.29 0.00 2.76 -0.00
1990 215 55 17 239.87 237.34 7.99 0.00 2.83 0.00
1990 216 55 17 229.02 226.64 7.74 0.00 2.63 0.00
1990 217 55 17 216.47 213.91 7.43 0.00 2.86 0.00
1990 218 55 17 204.03 200.89 7.13 0.00 3.44 0.00
1990 219 55 17 189.28 186.58 6.72 0.00 3.11 0.00
1990 220 55 17 284.32 281.67 8.12 0.00 1.24 0.00
1990 221 55 17 278.82 277.72 7.89 0.00 1.33 0.00
1990 222 55 17 156.47 156.66 5.47 0.00 2.23 0.00
1990 223 55 17 139.27 136.71 5.53 0.00 2.49 0.00
1990 224 55 17 139.61 136.90 5.52 0.00 2.73 0.00
1990 225 55 17 142.55 140.06 5.62 0.00 2.38 0.00
1990 226 55 17 137.75 135.60 5.42 0.00 2.35 0.00
1990 227 55 17 122.65 120.32 4.92 0.00 2.83 0.00
1990 228 55 17 117.01 114.46 4.85 0.00 2.62 0.00
1990 229 55 17 113.45 111.42 4.73 0.00 2.15 0.00
1990 230 55 17 109.16 107.23 4.61 0.00 2.05 0.00
1990 231 55 17 219.22 216.77 5.95 0.00 1.12 -0.00
1990 232 55 17 107.60 107.64 4.21 0.00 1.70 0.00
1990 233 55 17 94.38 92.91 4.19 0.00 1.49 0.00
1990 234 55 17 92.15 90.49 4.12 0.00 1.73 0.00
1990 235 55 17 84.00 82.08 3.81 0.00 2.23 0.00
1990 236 55 17 80.16 78.14 3.72 0.00 2.12 0.00
1990 237 55 17 83.24 81.40 3.88 0.00 1.67 0.00
1990 238 55 17 76.77 75.20 3.55 0.00 1.90 0.00
1990 239 55 17 73.36 71.66 3.51 0.00 1.75 0.00
1990 240 55 17 71.41 69.83 3.44 0.00 1.65 0.00
1990 241 55 17 51.99 50.31 2.50 0.00 2.62 0.00
1990 242 55 17 60.25 57.99 3.25 0.00 1.50 0.00
1990 243 55 17 55.25 53.79 2.75 0.00 1.95 0.00
1990 244 55 17 45.82 43.99 2.43 0.00 2.16 0.00
1990 245 55 17 44.50 42.51 2.48 0.00 1.94 0.00
1990 246 55 17 42.42 40.62 2.35 0.00 1.93 0.00
1990 247 55 17 41.11 39.33 2.33 0.00 1.80 0.00
1990 248 55 17 29.85 28.17 1.62 0.00 2.39 0.00
1990 249 55 17 34.57 32.34 2.24 0.00 1.61 0.00
1990 250 55 17 37.63 36.15 2.18 0.00 1.55 0.00
1990 251 55 17 29.24 27.82 1.67 0.00 1.95 0.00
1990 252 55 17 21.70 19.89 1.37 0.00 2.11 0.00
1990 253 55 17 18.27 16.29 1.25 0.00 2.10 0.00
1990 254 55 17 18.34 16.36 1.32 0.00 1.91 0.00
1990 255 55 17 18.76 16.96 1.33 0.00 1.80 0.00
1990 256 55 17 16.17 14.49 1.11 0.00 1.89 0.00
1990 257 55 17 20.75 18.93 1.59 0.00 1.33 0.00
1990 258 55 17 12.87 11.80 0.57 0.00 2.09 0.00
1990 259 55 17 14.95 12.80 1.41 0.00 1.33 0.00
1990 260 55 17 19.73 18.49 1.38 0.00 1.26 0.00
1990 261 55 17 10.34 9.39 0.41 0.00 1.92 0.00
1990 262 55 17 8.85 6.83 0.97 0.00 1.45 -0.00
1990 263 55 17 8.94 7.66 0.61 0.00 1.64 0.00
1990 264 55 17 5.59 4.09 0.44 0.00 1.67 0.00
1990 265 55 17 2.03 0.63 0.00 0.00 1.84 0.00
1990 266 55 17 106.50 103.16 2.21 0.00 1.13 -0.00
1990 267 55 17 46.76 46.52 2.15 0.00 0.31 0.00
1990 268 55 17 109.11 109.44 2.09 0.00 -0.27 -0.00
1990 269 55 17 66.09 66.47 2.03 0.00 -0.32 -0.00
1990 270 55 17 10.48 11.34 0.00 0.00 1.17 0.00
1990 271 55 17 12.03 9.93 1.71 0.00 0.40 0.00
1990 272 55 17 8.41 8.86 0.00 0.00 1.26 -0.00
1990 273 55 17 0.42 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00
1990 274 55 17 1.97 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00
1990 275 55 17 2.77 0.22 0.35 0.00 2.21 0.00
1990 276 55 17 6.25 4.10 0.66 0.00 1.83 0.00
1990 277 55 17 9.34 7.36 0.85 0.00 1.78 -0.00
1990 278 55 17 12.45 10.71 1.04 0.00 1.56 0.00
1990 279 55 17 16.15 14.92 1.26 0.00 1.01 0.00
1990 280 55 17 17.68 16.72 1.32 0.00 0.90 0.00
1990 281 55 17 17.88 16.97 1.33 0.00 0.89 0.00
1990 282 55 17 17.14 16.16 1.26 0.00 1.05 0.00
1990 283 55 17 14.51 13.10 1.09 0.00 1.59 0.00
1990 284 55 17 15.03 13.66 1.16 0.00 1.31 0.00
1990 285 55 17 13.89 12.39 1.07 0.00 1.59 0.00
1990 286 55 17 16.28 15.20 1.25 0.00 0.90 0.00
1990 287 55 17 15.98 15.01 1.21 0.00 1.02 0.00
1990 288 55 17 15.97 15.07 1.22 0.00 0.88 0.00
1990 289 55 17 14.74 13.73 1.12 0.00 1.11 -0.00
1990 290 55 17 11.00 9.41 0.87 0.00 1.84 0.00
1990 291 55 17 12.61 11.29 1.04 0.00 1.15 0.00
1990 292 55 17 13.95 13.12 1.11 0.00 0.76 0.00
1990 293 55 17 13.74 13.05 1.08 0.00 0.72 0.00
1990 294 55 17 13.51 12.90 1.09 0.00 0.60 0.00
1990 295 55 17 11.98 11.19 0.97 0.00 0.92 0.00
1990 296 55 17 12.26 11.50 1.02 0.00 0.70 0.00
1990 297 55 17 11.60 10.73 0.96 0.00 0.92 0.00
1990 298 55 17 10.77 9.72 0.91 0.00 1.10 0.00
1990 299 55 17 12.28 11.46 1.04 0.00 0.70 0.00
1990 300 55 17 12.63 11.95 1.03 0.00 0.69 0.00
1990 301 55 17 12.43 11.76 1.02 0.00 0.68 0.00
1990 302 55 17 12.32 11.70 1.01 0.00 0.62 0.00
1990 303 55 17 9.15 8.07 0.76 0.00 1.33 -0.00
1990 304 55 17 77.84 77.13 1.69 0.00 -0.23 -0.00
1990 305 55 17 13.56 13.59 0.86 0.00 0.80 0.00
1990 306 55 17 10.01 9.30 0.88 0.00 0.69 0.00
1990 307 55 17 10.62 10.11 0.93 0.00 0.46 0.00
1990 308 55 17 10.77 10.33 0.93 0.00 0.44 0.00
1990 309 55 17 10.72 10.23 0.93 0.00 0.49 0.00
1990 310 55 17 11.00 10.45 0.95 0.00 0.53 0.00
1990 311 55 17 12.27 11.82 1.04 0.00 0.36 0.00
1990 312 55 17 12.48 11.97 1.04 0.00 0.52 0.00
1990 313 55 17 13.38 12.79 1.10 0.00 0.52 0.00
1990 314 55 17 12.03 11.13 0.97 0.00 1.03 0.00
1990 315 55 17 10.87 9.56 0.90 0.00 1.38 0.00
1990 316 55 17 14.83 14.00 1.22 0.00 0.51 0.00
1990 317 55 17 14.35 13.53 1.11 0.00 0.94 0.00
1990 318 55 17 14.62 13.76 1.15 0.00 0.82 0.00
1990 319 55 17 15.34 14.63 1.19 0.00 0.67 0.00
1990 320 55 17 16.13 15.62 1.24 0.00 0.46 0.00
1990 321 55 17 14.68 14.08 1.13 0.00 0.72 0.00
1990 322 55 17 14.65 14.08 1.16 0.00 0.54 0.00
1990 323 55 17 42.19 43.41 1.69 0.00 -1.74 0.00
1990 324 55 17 17.10 17.29 1.13 0.00 0.36 0.00
1990 325 55 17 14.54 14.23 1.16 0.00 0.29 0.00
1990 326 55 17 13.86 13.51 1.10 0.00 0.41 0.00
1990 327 55 17 13.01 12.48 1.05 0.00 0.58 0.00
1990 328 55 17 15.00 14.38 1.27 0.00 0.40 0.00
1990 329 55 17 124.17 124.74 1.89 0.00 -1.20 0.00
1990 330 55 17 23.51 23.52 1.45 0.00 0.43 0.00
1990 331 55 17 20.03 19.58 1.42 0.00 0.47 0.00
1990 332 55 17 21.51 21.00 1.57 0.00 0.36 0.00
1990 333 55 17 60.31 60.63 2.09 0.00 -0.83 -0.00
1990 334 55 17 32.93 33.52 1.85 0.00 -0.35 0.00
1990 335 55 17 23.22 23.08 1.43 0.00 0.56 0.00
1990 336 55 17 24.84 24.15 1.83 0.00 0.29 0.00
1990 337 55 17 24.63 24.24 1.55 0.00 0.67 0.00
1990 338 55 17 25.10 24.37 1.74 0.00 0.53 0.00
1990 339 55 17 28.87 28.25 1.90 0.00 0.46 0.00
1990 340 55 17 32.30 31.70 2.05 0.00 0.45 0.00
1990 341 55 17 38.40 37.76 2.37 0.00 0.33 0.00
1990 342 55 17 44.01 43.46 2.54 0.00 0.38 0.00
1990 343 55 17 47.84 47.23 2.68 0.00 0.47 0.00
1990 344 55 17 55.78 55.13 3.04 0.00 0.29 0.00
1990 345 55 17 140.41 141.69 3.47 0.00 -1.71 -0.00
1990 346 55 17 69.44 69.16 3.41 0.00 0.34 0.00
1990 347 55 17 72.05 71.54 3.55 0.00 0.37 0.00
1990 348 55 17 99.44 99.68 3.99 0.00 -0.69 0.00
1990 349 55 17 83.75 83.41 3.87 0.00 0.45 0.00
1990 350 55 17 89.26 88.77 4.13 0.00 0.23 0.00
1990 351 55 17 96.51 96.03 4.36 0.00 0.26 0.00
1990 352 55 17 99.42 98.95 4.40 0.00 0.43 0.00
1990 353 55 17 105.37 104.89 4.62 0.00 0.26 0.00
1990 354 55 17 107.15 106.83 4.62 0.00 0.33 0.00
1990 355 55 17 109.41 109.15 4.71 0.00 0.18 0.00
1990 356 55 17 110.28 110.13 4.72 0.00 0.14 0.00
1990 357 55 17 108.42 108.34 4.64 0.00 0.16 0.00
1990 358 55 17 105.65 105.56 4.56 0.00 0.18 0.00
1990 359 55 17 102.64 102.53 4.46 0.00 0.20 0.00
1990 360 55 17 99.32 99.19 4.36 0.00 0.23 0.00
1990 361 55 17 92.56 92.35 4.11 0.00 0.46 0.00
1990 362 55 17 89.66 89.31 4.07 0.00 0.40 0.00
1990 363 55 17 89.23 88.95 4.07 0.00 0.29 0.00
1990 364 55 17 88.67 88.49 4.05 0.00 0.20 0.00
1990 365 55 17 85.61 85.46 3.93 0.00 0.26 0.00
1991 1 55 17 82.60 82.41 3.83 0.00 0.28 0.00
1991 2 55 17 169.10 171.10 3.96 0.00 -2.12 0.00
1991 3 55 17 80.45 80.30 3.73 0.00 0.38 0.00
1991 4 55 17 271.43 274.43 3.84 0.00 -3.11 -0.00
1991 5 55 17 169.33 171.99 3.84 0.00 -2.66 -0.00
1991 6 55 17 81.52 80.96 3.90 0.00 0.49 0.00
1991 7 55 17 146.53 146.53 5.29 0.00 -1.39 0.00
1991 8 55 17 151.92 150.74 6.13 0.00 0.34 0.00
1991 9 55 17 199.16 197.56 7.36 0.00 0.37 0.00
1991 10 55 17 264.07 262.14 8.91 0.00 0.39 -0.00
1991 11 55 17 349.38 347.21 10.76 0.00 0.32 0.00
1991 12 55 17 444.59 442.27 12.64 0.00 0.45 0.00
1991 13 55 17 559.62 557.12 14.82 0.00 0.32 0.00
1991 14 55 17 715.33 712.11 17.64 0.00 0.40 0.00
1991 15 55 17 900.66 897.26 20.64 0.00 0.40 0.00
1991 16 55 17 1075.36 1072.49 23.20 0.00 0.32 0.00
1991 17 55 17 1218.32 1215.95 25.17 0.00 0.39 0.00
1991 18 55 17 1330.55 1328.67 26.67 0.00 0.38 0.00
1991 19 55 17 1433.03 1431.19 28.07 0.00 0.45 0.00
1991 20 55 17 1525.97 1524.20 29.29 0.00 0.54 0.00
1991 21 55 17 1603.64 1602.34 30.27 0.00 0.32 0.00
1991 22 55 17 1657.46 1656.46 30.93 0.00 0.34 0.00
1991 23 55 17 1673.15 1672.47 31.07 0.00 0.54 0.00
1991 24 55 17 1692.86 1692.23 31.33 0.00 0.36 0.00
1991 25 55 17 1691.15 1690.78 31.27 0.00 0.43 0.00
1991 26 55 17 1677.31 1677.10 31.07 0.00 0.40 0.00
1991 27 55 17 1655.48 1655.43 30.78 0.00 0.34 0.00
1991 28 55 17 1627.01 1627.03 30.40 0.00 0.36 0.00
