TOPAZ SOFTWARE: TOPOGRAPHIC PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM RASPRO: RASTER PROCESSING PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF ELEVATION CLASS CHARACTERISTICS AS COMPUTED BY PROGRAM RASPRO
CLASS BEGINNING VALUE MEAN VALUE
NUMBER OF CLASS OF CLASS
1 1854.4 1870.7
2 1887.0 1903.4
3 1919.7 1936.0
4 1952.3 1968.6
5 1984.9 2001.3
6 2017.6 2033.9
7 2050.2 2066.5
8 2082.8 2099.2
9 2115.5 2131.8
10 2148.1 2164.4
11 2180.7 2197.1
12 2213.4 2229.7
13 2246.0 2262.3
14 2278.6 2295.0
15 2311.3 2327.6
16 2343.9 2360.2
17 2376.5 2392.9
18 2409.2 2425.5
19 2441.8 2458.1
20 2474.4 2490.8
21 2507.1 2523.4
22 2539.7 2556.0
23 2572.3 2588.7
24 2605.0 2621.3
25 2637.6 2653.9
26 2670.2 2686.6
27 2702.9 2719.2
28 2735.5 2751.8
29 2768.1 2784.5
30 2800.8 2817.1
2833.4
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help