File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_52_Paradise_Flat_LowSev/wepp/output/chanwb.out
Channel Water Balance
Inflow = Total inflow above channel outlet, includes baseflow, all sources m^3
Outflow = Water flow out of channel outlet, m^3
Storage = Water surface storage at the end of the day, m^3
Baseflow = Portion of inflow from baseflow, m^3
Loss = Transmission loss in channel, infiltration, m^3
Balance = Water balance error at end of day, 0=balanced m^3
inflow-outflow-loss-(change in surface storage)
Year Day Elmt_ID Chan_ID Inflow Outflow Storage Baseflow Loss Balance
1990 1 67 21 8880.54 8872.01 228.69 0.00 8.53 0.00
1990 2 67 21 9669.06 9648.51 243.32 0.00 5.92 0.00
1990 3 67 21 10640.00 10618.24 260.15 0.00 4.93 0.00
1990 4 67 21 11574.97 11554.43 275.75 0.00 4.93 0.00
1990 5 67 21 12377.94 12360.65 288.72 0.00 4.31 0.00
1990 6 67 21 12934.40 12927.20 297.42 0.00 -1.50 0.00
1990 7 67 21 13154.21 13150.09 300.82 0.00 0.73 0.00
1990 8 67 21 13407.34 13407.37 303.91 0.00 -3.12 0.00
1990 9 67 21 13320.68 13324.55 302.82 0.00 -2.78 0.00
1990 10 67 21 13105.82 13108.33 299.81 0.00 0.51 0.00
1990 11 67 21 12988.85 12990.13 298.04 0.00 0.49 0.00
1990 12 67 21 12755.60 12761.79 293.46 0.00 -1.61 0.00
1990 13 67 21 12613.48 12620.32 289.18 0.00 -2.56 0.00
1990 14 67 21 12287.81 12293.45 286.03 0.00 -2.49 0.00
1990 15 67 21 11923.82 11931.94 280.04 0.00 -2.13 0.00
1990 16 67 21 11542.12 11547.33 274.32 0.00 0.51 0.00
1990 17 67 21 11255.09 11259.51 269.57 0.00 0.33 0.00
1990 18 67 21 11030.98 11034.39 265.86 0.00 0.31 0.00
1990 19 67 21 10825.57 10828.63 262.40 0.00 0.39 0.00
1990 20 67 21 10627.43 10630.46 259.05 0.00 0.32 0.00
1990 21 67 21 10409.38 10412.48 255.32 0.00 0.63 0.00
1990 22 67 21 10177.17 10180.79 251.33 0.00 0.37 0.00
1990 23 67 21 9907.32 9911.18 246.64 0.00 0.83 0.00
1990 24 67 21 9670.50 9674.94 242.02 0.00 0.18 0.00
1990 25 67 21 9397.19 9403.96 236.93 0.00 -1.68 0.00
1990 26 67 21 9050.17 9054.92 231.59 0.00 0.59 0.00
1990 27 67 21 8762.46 8766.79 226.45 0.00 0.81 0.00
1990 28 67 21 8483.81 8487.98 221.43 0.00 0.85 0.00
1990 29 67 21 8237.23 8242.60 216.74 0.00 -0.67 0.00
1990 30 67 21 7945.54 7950.02 211.57 0.00 0.68 0.00
1990 31 67 21 7697.97 7702.70 206.93 0.00 -0.09 0.00
1990 32 67 21 7423.32 7427.70 201.80 0.00 0.75 0.00
1990 33 67 21 7171.65 7175.94 197.04 0.00 0.48 0.00
1990 34 67 21 6912.67 6916.87 192.05 0.00 0.79 0.00
1990 35 67 21 6665.49 6669.71 187.26 0.00 0.57 0.00
1990 36 67 21 6446.94 6452.57 182.64 0.00 -1.01 0.00
1990 37 67 21 6176.71 6180.88 177.58 0.00 0.89 0.00
1990 38 67 21 5948.83 5952.74 173.02 0.00 0.64 0.00
1990 39 67 21 5723.34 5727.27 168.44 0.00 0.65 0.00
1990 40 67 21 5506.81 5510.74 163.99 0.00 0.52 0.00
1990 41 67 21 5295.19 5299.05 159.58 0.00 0.55 0.00
1990 42 67 21 5089.17 5092.85 155.24 0.00 0.66 0.00
1990 43 67 21 4919.90 4922.66 151.20 0.00 1.28 0.00
1990 44 67 21 4704.62 4708.09 146.99 0.00 0.74 0.00
1990 45 67 21 4534.26 4537.34 143.30 0.00 0.61 0.00
1990 46 67 21 4376.87 4379.94 139.84 0.00 0.39 0.00
1990 47 67 21 4220.40 4223.16 136.34 0.00 0.74 0.00
1990 48 67 21 4080.78 4083.56 133.22 0.00 0.35 0.00
1990 49 67 21 3938.96 3941.87 129.98 0.00 0.32 0.00
1990 50 67 21 3796.15 3799.05 126.68 0.00 0.40 0.00
1990 51 67 21 3653.60 3656.43 123.35 0.00 0.50 0.00
1990 52 67 21 3506.75 3509.24 119.86 0.00 0.99 0.00
1990 53 67 21 3373.09 3375.51 116.68 0.00 0.77 0.00
1990 54 67 21 3233.78 3235.95 113.29 0.00 1.21 0.00
1990 55 67 21 3102.59 3104.44 110.08 0.00 1.36 0.00
1990 56 67 21 2983.62 2985.37 107.15 0.00 1.19 0.00
1990 57 67 21 3006.46 3011.30 104.56 0.00 -2.26 0.00
1990 58 67 21 3082.11 3090.10 101.65 0.00 -5.08 -0.00
1990 59 67 21 2895.30 2901.26 98.81 0.00 -3.13 0.00
1990 60 67 21 2758.46 2765.66 96.06 0.00 -4.44 -0.00
1990 61 67 21 2544.54 2550.25 93.40 0.00 -3.06 0.00
1990 62 67 21 2379.80 2383.72 91.59 0.00 -2.12 0.00
1990 63 67 21 2446.96 2447.73 92.54 0.00 -1.72 0.00
1990 64 67 21 2405.04 2406.85 91.83 0.00 -1.10 0.00
1990 65 67 21 2333.40 2334.04 90.24 0.00 0.95 0.00
1990 66 67 21 2340.30 2338.84 90.47 0.00 1.23 0.00
1990 67 67 21 2483.84 2478.55 94.54 0.00 1.22 0.00
1990 68 67 21 2738.54 2730.82 101.32 0.00 0.94 0.00
1990 69 67 21 3028.86 3024.52 107.08 0.00 -1.42 0.00
1990 70 67 21 3092.84 3088.70 109.91 0.00 1.31 0.00
1990 71 67 21 3184.17 3181.27 112.09 0.00 0.72 0.00
1990 72 67 21 3331.22 3326.71 115.78 0.00 0.82 0.00
1990 73 67 21 3483.99 3479.25 119.45 0.00 1.07 0.00
1990 74 67 21 3717.38 3716.09 123.17 0.00 -2.43 -0.00
1990 75 67 21 3783.72 3783.14 125.54 0.00 -1.79 -0.00
1990 76 67 21 3773.54 3771.31 126.12 0.00 1.65 0.00
1990 77 67 21 3814.79 3812.27 127.13 0.00 1.51 0.00
1990 78 67 21 3976.94 3971.50 131.09 0.00 1.48 -0.00
1990 79 67 21 4188.76 4182.31 136.01 0.00 1.54 0.00
1990 80 67 21 4406.72 4400.54 140.91 0.00 1.28 0.00
1990 81 67 21 4500.23 4496.78 142.93 0.00 1.43 0.00
1990 82 67 21 4459.10 4458.28 141.83 0.00 1.91 0.00
1990 83 67 21 4589.62 4584.29 144.91 0.00 2.25 0.00
1990 84 67 21 4682.59 4679.31 146.85 0.00 1.33 0.00
1990 85 67 21 4691.05 4689.42 146.91 0.00 1.58 0.00
1990 86 67 21 4692.45 4690.85 146.95 0.00 1.56 0.00
1990 87 67 21 4711.31 4709.34 147.41 0.00 1.50 0.00
1990 88 67 21 4730.32 4728.58 147.84 0.00 1.31 0.00
1990 89 67 21 4726.25 4724.84 147.73 0.00 1.51 0.00
1990 90 67 21 4710.84 4709.21 147.40 0.00 1.96 0.00
1990 91 67 21 4702.71 4701.13 147.26 0.00 1.73 0.00
1990 92 67 21 4674.94 4673.61 146.63 0.00 1.97 0.00
1990 93 67 21 4650.75 4649.16 146.12 0.00 2.10 0.00
1990 94 67 21 4631.61 4630.07 145.72 0.00 1.94 0.00
1990 95 67 21 4573.68 4573.46 144.36 0.00 1.58 0.00
1990 96 67 21 4466.72 4469.57 141.43 0.00 0.08 0.00
1990 97 67 21 4326.99 4331.46 137.91 0.00 -0.95 -0.00
1990 98 67 21 4117.99 4120.31 134.03 0.00 1.56 0.00
1990 99 67 21 4018.68 4019.32 131.87 0.00 1.52 0.00
1990 100 67 21 3920.05 3920.59 129.62 0.00 1.71 0.00
1990 101 67 21 3826.14 3826.87 127.46 0.00 1.43 0.00
1990 102 67 21 3713.09 3713.62 124.80 0.00 2.15 0.00
1990 103 67 21 3612.18 3612.90 122.44 0.00 1.63 0.00
1990 104 67 21 3490.12 3490.85 119.51 0.00 2.20 0.00
1990 105 67 21 3369.66 3370.25 116.62 0.00 2.30 0.00
1990 106 67 21 3298.35 3299.90 114.58 0.00 0.48 0.00
1990 107 67 21 3118.57 3121.16 110.43 0.00 1.56 0.00
1990 108 67 21 3022.51 3023.56 108.16 0.00 1.21 0.00
1990 109 67 21 2899.27 2900.69 105.02 0.00 1.73 0.00
1990 110 67 21 2855.10 2857.62 102.87 0.00 -0.38 0.00
1990 111 67 21 2730.88 2734.59 100.09 0.00 -0.93 0.00
1990 112 67 21 2648.74 2652.97 97.38 0.00 -1.52 0.00
1990 113 67 21 2551.81 2555.64 94.75 0.00 -1.19 0.00
1990 114 67 21 2447.13 2450.40 92.36 0.00 -0.88 0.00
1990 115 67 21 2306.85 2307.93 89.65 0.00 1.63 0.00
1990 116 67 21 2234.14 2234.35 87.68 0.00 1.76 0.00
1990 117 67 21 2172.36 2171.88 86.01 0.00 2.15 0.00
1990 118 67 21 2098.58 2098.35 83.94 0.00 2.30 0.00
1990 119 67 21 2071.75 2073.31 82.87 0.00 -0.50 0.00
1990 120 67 21 2010.56 2013.00 80.81 0.00 -0.38 -0.00
1990 121 67 21 1873.82 1875.71 77.50 0.00 1.42 0.00
1990 122 67 21 1812.09 1811.45 75.82 0.00 2.31 0.00
1990 123 67 21 1753.66 1753.37 74.11 0.00 2.00 0.00
1990 124 67 21 1694.25 1694.18 72.36 0.00 1.83 0.00
1990 125 67 21 1628.72 1628.60 70.38 0.00 2.11 0.00
1990 126 67 21 1550.27 1549.43 67.95 0.00 3.26 0.00
1990 127 67 21 1502.28 1501.35 66.56 0.00 2.32 0.00
1990 128 67 21 1451.97 1451.77 65.00 0.00 1.77 0.00
1990 129 67 21 1432.74 1432.37 64.04 0.00 1.32 0.00
1990 130 67 21 1317.32 1318.53 60.60 0.00 2.24 0.00
1990 131 67 21 1265.58 1265.15 59.07 0.00 1.96 0.00
1990 132 67 21 1228.23 1227.44 57.88 0.00 1.97 0.00
1990 133 67 21 1181.43 1181.08 56.31 0.00 1.92 0.00
1990 134 67 21 1130.61 1130.05 54.60 0.00 2.27 0.00
1990 135 67 21 1089.31 1088.56 53.23 0.00 2.12 0.00
1990 136 67 21 1049.00 1048.29 51.85 0.00 2.08 0.00
1990 137 67 21 1010.92 1010.23 50.54 0.00 2.00 0.00
1990 138 67 21 971.06 970.33 49.14 0.00 2.13 0.00
1990 139 67 21 978.28 977.95 49.04 0.00 0.43 0.00
1990 140 67 21 961.73 962.50 47.81 0.00 0.45 -0.00
1990 141 67 21 852.24 853.75 44.73 0.00 1.57 0.00
1990 142 67 21 815.47 814.79 43.53 0.00 1.88 0.00
1990 143 67 21 880.44 879.01 44.21 0.00 0.75 0.00
1990 144 67 21 755.81 756.94 41.12 0.00 1.96 0.00
1990 145 67 21 807.31 806.45 42.02 0.00 -0.05 -0.00
1990 146 67 21 789.92 791.25 41.04 0.00 -0.34 0.00
1990 147 67 21 769.11 770.66 40.08 0.00 -0.59 0.00
1990 148 67 21 643.19 645.03 36.69 0.00 1.55 0.00
1990 149 67 21 625.59 624.71 36.28 0.00 1.29 0.00
1990 150 67 21 902.55 900.34 38.48 0.00 0.01 -0.00
1990 151 67 21 948.34 939.31 47.90 0.00 -0.40 -0.00
1990 152 67 21 955.61 954.77 48.62 0.00 0.13 0.00
1990 153 67 21 778.50 783.35 41.48 0.00 2.29 0.00
1990 154 67 21 735.86 733.88 40.50 0.00 2.96 0.00
1990 155 67 21 723.30 721.06 40.15 0.00 2.60 0.00
1990 156 67 21 711.53 709.52 39.68 0.00 2.48 0.00
1990 157 67 21 695.31 693.03 39.02 0.00 2.94 0.00
1990 158 67 21 688.04 686.20 38.78 0.00 2.08 0.00
1990 159 67 21 656.71 654.81 37.42 0.00 3.26 0.00
1990 160 67 21 632.04 629.50 36.46 0.00 3.50 0.00
1990 161 67 21 610.59 608.24 35.60 0.00 3.21 0.00
1990 162 67 21 597.89 595.75 35.13 0.00 2.61 0.00
1990 163 67 21 577.22 575.59 34.24 0.00 2.51 0.00
1990 164 67 21 618.91 617.64 34.97 0.00 0.53 0.00
1990 165 67 21 616.46 616.62 34.05 0.00 0.76 0.00
1990 166 67 21 584.67 585.24 33.17 0.00 0.31 0.00
1990 167 67 21 463.26 465.36 29.04 0.00 2.02 0.00
1990 168 67 21 456.08 453.48 29.16 0.00 2.48 0.00
1990 169 67 21 439.50 437.50 28.31 0.00 2.85 0.00
1990 170 67 21 422.41 420.79 27.54 0.00 2.38 0.00
1990 171 67 21 401.67 399.13 26.56 0.00 3.52 0.00
1990 172 67 21 385.59 383.49 25.83 0.00 2.83 0.00
1990 173 67 21 367.38 364.95 24.96 0.00 3.31 0.00
1990 174 67 21 349.46 346.56 24.09 0.00 3.77 0.00
1990 175 67 21 333.73 330.90 23.33 0.00 3.59 0.00
1990 176 67 21 321.54 319.57 22.77 0.00 2.53 0.00
1990 177 67 21 306.34 303.99 21.99 0.00 3.13 0.00
1990 178 67 21 289.34 286.57 21.10 0.00 3.67 0.00
1990 179 67 21 275.54 272.64 20.41 0.00 3.60 0.00
1990 180 67 21 262.60 259.74 19.73 0.00 3.53 0.00
1990 181 67 21 249.14 245.93 19.01 0.00 3.94 0.00
1990 182 67 21 237.20 234.00 18.37 0.00 3.84 0.00
1990 183 67 21 229.81 226.60 18.01 0.00 3.57 0.00
1990 184 67 21 217.20 214.78 17.26 0.00 3.17 0.00
1990 185 67 21 206.83 204.74 16.71 0.00 2.63 0.00
1990 186 67 21 194.38 191.66 15.98 0.00 3.46 0.00
1990 187 67 21 187.26 185.03 15.60 0.00 2.60 0.00
1990 188 67 21 175.34 172.69 14.86 0.00 3.39 0.00
1990 189 67 21 168.85 166.56 14.51 0.00 2.63 0.00
1990 190 67 21 156.53 153.55 13.70 0.00 3.79 -0.00
1990 191 67 21 152.81 150.34 13.55 0.00 2.61 0.00
1990 192 67 21 140.89 138.19 12.71 0.00 3.54 0.00
1990 193 67 21 133.20 130.30 12.25 0.00 3.36 0.00
1990 194 67 21 128.16 125.40 11.95 0.00 3.06 0.00
1990 195 67 21 118.11 115.14 11.21 0.00 3.72 0.00
1990 196 67 21 111.84 108.93 10.83 0.00 3.30 0.00
1990 197 67 21 108.00 105.29 10.60 0.00 2.93 0.00
1990 198 67 21 100.11 97.41 9.99 0.00 3.31 0.00
1990 199 67 21 91.62 88.26 9.35 0.00 3.99 0.00
1990 200 67 21 87.40 84.55 9.10 0.00 3.10 0.00
1990 201 67 21 82.54 79.86 8.74 0.00 3.04 0.00
1990 202 67 21 76.19 73.31 8.23 0.00 3.39 0.00
1990 203 67 21 70.55 67.46 7.78 0.00 3.53 0.00
1990 204 67 21 71.13 68.20 7.94 0.00 2.78 0.00
1990 205 67 21 72.33 69.62 8.06 0.00 2.59 0.00
1990 206 67 21 62.32 60.26 7.02 0.00 3.10 0.00
1990 207 67 21 65.86 62.87 7.63 0.00 2.38 0.00
1990 208 67 21 54.33 52.56 6.28 0.00 3.11 0.00
1990 209 67 21 44.84 42.18 5.53 0.00 3.42 0.00
1990 210 67 21 39.26 35.92 5.05 0.00 3.82 0.00
1990 211 67 21 37.93 35.14 5.00 0.00 2.85 0.00
1990 212 67 21 32.67 29.71 4.40 0.00 3.56 -0.00
1990 213 67 21 29.25 26.09 4.07 0.00 3.50 0.00
1990 214 67 21 25.33 21.86 3.61 0.00 3.92 0.00
1990 215 67 21 22.36 18.81 3.28 0.00 3.88 0.00
1990 216 67 21 20.17 16.84 3.06 0.00 3.55 0.00
1990 217 67 21 20.06 16.25 3.14 0.00 3.72 0.00
1990 218 67 21 6.81 5.24 0.13 0.00 4.58 -0.00
1990 219 67 21 0.43 0.13 0.00 0.00 0.43 0.00
1990 220 67 21 91.06 80.75 7.21 0.00 3.10 0.00
1990 221 67 21 100.01 97.35 7.05 0.00 2.81 -0.00
1990 222 67 21 8.13 12.70 0.00 0.00 2.48 -0.00
1990 223 67 21 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1990 224 67 21 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1990 225 67 21 0.09 0.00 -0.00 0.00 0.09 0.00
1990 226 67 21 0.09 0.00 -0.00 0.00 0.09 0.00
1990 227 67 21 0.08 0.00 -0.00 0.00 0.08 0.00
1990 228 67 21 0.08 0.00 -0.00 0.00 0.08 0.00
1990 229 67 21 0.08 0.00 -0.00 0.00 0.08 0.00
1990 230 67 21 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.07 0.00
1990 231 67 21 101.06 89.86 5.14 0.00 6.06 0.00
1990 232 67 21 6.09 5.14 0.00 0.00 6.09 0.00
1990 233 67 21 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.07 0.00
1990 234 67 21 0.06 0.00 -0.00 0.00 0.06 0.00
1990 235 67 21 0.06 0.00 -0.00 0.00 0.06 0.00
1990 236 67 21 0.06 0.00 -0.00 0.00 0.06 0.00
1990 237 67 21 0.06 0.00 -0.00 0.00 0.06 0.00
1990 238 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
1990 239 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
1990 240 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
1990 241 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 -0.00
1990 242 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
1990 243 67 21 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.04 -0.00
1990 244 67 21 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00
1990 245 67 21 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.04 -0.00
1990 246 67 21 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00
1990 247 67 21 0.05 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
1990 248 67 21 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00
1990 249 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
1990 250 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
1990 251 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 -0.00
1990 252 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
1990 253 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 -0.00
1990 254 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
1990 255 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 -0.00
1990 256 67 21 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
1990 257 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 258 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 259 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 260 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 261 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 262 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 263 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.00
1990 264 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 265 67 21 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00
1990 266 67 21 65.48 55.93 1.25 0.00 8.30 -0.00
1990 267 67 21 4.47 0.84 0.41 0.00 4.47 0.00
1990 268 67 21 1.19 0.41 0.00 0.00 1.19 0.00
1990 269 67 21 9.37 6.93 0.45 0.00 1.99 -0.00
1990 270 67 21 1.24 0.46 0.00 0.00 1.23 0.00
1990 271 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 272 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 273 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 274 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 275 67 21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1990 276 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 277 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 278 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 279 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 280 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 281 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 282 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 283 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00
1990 284 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 285 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 286 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 287 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 288 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 289 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 290 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 291 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 292 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00
1990 293 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 294 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 295 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 296 67 21 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
1990 297 67 21 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
1990 298 67 21 5.47 0.00 -0.00 0.00 5.47 0.00
1990 299 67 21 16.39 5.97 2.72 0.00 7.71 0.00
1990 300 67 21 19.79 14.97 3.08 0.00 4.46 0.00
1990 301 67 21 19.73 18.69 3.26 0.00 0.86 -0.00
1990 302 67 21 19.86 19.03 3.30 0.00 0.79 0.00
1990 303 67 21 11.48 11.19 1.68 0.00 1.91 0.00
1990 304 67 21 87.99 86.05 4.79 0.00 -1.16 0.00
1990 305 67 21 15.46 17.17 1.91 0.00 1.16 0.00
1990 306 67 21 13.44 11.51 2.69 0.00 1.15 0.00
1990 307 67 21 20.87 19.24 3.61 0.00 0.72 0.00
1990 308 67 21 26.50 25.38 4.17 0.00 0.57 0.00
1990 309 67 21 29.99 29.05 4.49 0.00 0.61 -0.00
1990 310 67 21 36.22 34.84 5.20 0.00 0.67 0.00
1990 311 67 21 42.85 41.65 5.79 0.00 0.60 0.00
1990 312 67 21 47.37 46.24 6.16 0.00 0.75 0.00
1990 313 67 21 55.66 54.20 6.96 0.00 0.66 0.00
1990 314 67 21 54.14 53.15 6.58 0.00 1.37 0.00
1990 315 67 21 49.73 48.27 6.16 0.00 1.88 0.00
1990 316 67 21 63.61 61.39 7.73 0.00 0.65 0.00
1990 317 67 21 56.07 55.66 6.57 0.00 1.57 0.00
1990 318 67 21 56.94 55.42 6.93 0.00 1.16 0.00
1990 319 67 21 57.21 56.20 6.88 0.00 1.06 0.00
1990 320 67 21 60.56 59.61 7.26 0.00 0.58 0.00
1990 321 67 21 53.76 53.50 6.44 0.00 1.07 0.00
1990 322 67 21 53.37 52.44 6.60 0.00 0.77 0.00
1990 323 67 21 89.17 90.05 7.52 0.00 -1.80 0.00
1990 324 67 21 58.00 58.20 6.86 0.00 0.46 0.00
1990 325 67 21 60.39 59.61 7.27 0.00 0.37 -0.00
1990 326 67 21 62.45 61.77 7.38 0.00 0.56 0.00
1990 327 67 21 63.41 62.55 7.44 0.00 0.79 -0.00
1990 328 67 21 70.13 68.98 8.10 0.00 0.50 -0.00
1990 329 67 21 121.52 122.06 8.92 0.00 -1.37 0.00
1990 330 67 21 77.27 77.27 8.45 0.00 0.47 0.00
1990 331 67 21 76.18 75.47 8.44 0.00 0.72 0.00
1990 332 67 21 82.83 81.88 9.07 0.00 0.32 0.00
1990 333 67 21 74.55 74.30 8.14 0.00 1.18 0.00
1990 334 67 21 150.12 150.59 9.51 0.00 -1.84 -0.00
1990 335 67 21 106.43 109.10 9.29 0.00 -2.45 0.00
1990 336 67 21 82.52 82.70 8.87 0.00 0.25 0.00
1990 337 67 21 73.58 73.21 8.08 0.00 1.16 0.00
1990 338 67 21 74.22 72.97 8.31 0.00 1.01 0.00
1990 339 67 21 78.68 77.57 8.70 0.00 0.73 0.00
1990 340 67 21 80.35 79.58 8.77 0.00 0.70 0.00
1990 341 67 21 84.59 83.81 9.15 0.00 0.40 0.00
1990 342 67 21 81.07 80.68 8.74 0.00 0.80 0.00
1990 343 67 21 78.46 77.64 8.58 0.00 0.98 0.00
1990 344 67 21 86.00 84.89 9.32 0.00 0.37 0.00
1990 345 67 21 154.68 156.83 9.80 0.00 -2.63 -0.00
1990 346 67 21 90.15 90.09 9.49 0.00 0.37 0.00
1990 347 67 21 94.04 93.19 9.90 0.00 0.44 0.00
1990 348 67 21 98.85 97.94 10.22 0.00 0.58 0.00
1990 349 67 21 106.54 105.42 10.79 0.00 0.56 0.00
1990 350 67 21 112.28 111.22 11.15 0.00 0.70 0.00
1990 351 67 21 123.57 122.40 12.00 0.00 0.32 -0.00
1990 352 67 21 129.87 128.90 12.32 0.00 0.66 0.00
1990 353 67 21 142.67 141.41 13.24 0.00 0.33 0.00
1990 354 67 21 150.29 149.37 13.64 0.00 0.53 0.00
1990 355 67 21 161.99 161.03 14.41 0.00 0.18 0.00
1990 356 67 21 169.99 169.35 14.85 0.00 0.21 0.00
1990 357 67 21 171.46 170.99 14.86 0.00 0.45 0.00
1990 358 67 21 177.45 176.81 15.28 0.00 0.23 0.00
1990 359 67 21 180.08 179.73 15.39 0.00 0.25 0.00
1990 360 67 21 180.88 180.57 15.42 0.00 0.28 0.00
1990 361 67 21 174.02 173.71 14.92 0.00 0.81 0.00
1990 362 67 21 170.61 169.85 14.75 0.00 0.93 0.00
1990 363 67 21 172.94 172.13 14.95 0.00 0.61 0.00
1990 364 67 21 175.68 175.25 15.12 0.00 0.26 0.00
1990 365 67 21 169.56 169.51 14.65 0.00 0.52 0.00
1991 1 67 21 167.39 167.12 14.58 0.00 0.34 0.00
1991 2 67 21 163.24 163.15 14.29 0.00 0.37 0.00
1991 3 67 21 147.09 146.96 13.14 0.00 1.28 0.00
1991 4 67 21 269.20 271.30 14.11 0.00 -3.08 -0.00
1991 5 67 21 163.89 164.34 13.82 0.00 -0.16 0.00
1991 6 67 21 246.32 250.01 13.55 0.00 -3.42 -0.00
1991 7 67 21 183.42 185.40 13.32 0.00 -1.76 0.00
1991 8 67 21 138.71 138.97 12.71 0.00 0.35 0.00
1991 9 67 21 134.07 133.71 12.45 0.00 0.61 0.00
1991 10 67 21 133.06 132.53 12.42 0.00 0.56 0.00
1991 11 67 21 148.34 150.73 12.71 0.00 -2.68 -0.00
1991 12 67 21 128.81 128.88 12.06 0.00 0.58 0.00
1991 13 67 21 131.64 130.88 12.40 0.00 0.42 0.00
1991 14 67 21 155.09 152.45 14.16 0.00 0.88 0.00
1991 15 67 21 227.66 222.51 18.73 0.00 0.58 0.00
1991 16 67 21 236.22 235.81 18.54 0.00 0.61 0.00
1991 17 67 21 234.40 233.97 18.43 0.00 0.53 0.00
1991 18 67 21 253.18 251.11 19.65 0.00 0.86 0.00
1991 19 67 21 269.49 267.42 20.45 0.00 1.28 0.00
1991 20 67 21 286.72 284.59 21.30 0.00 1.27 0.00
1991 21 67 21 318.28 316.08 23.03 0.00 0.47 0.00
1991 22 67 21 344.86 343.14 24.28 0.00 0.47 0.00
1991 23 67 21 346.12 345.30 24.16 0.00 0.94 0.00
1991 24 67 21 368.30 366.30 25.39 0.00 0.77 0.00
1991 25 67 21 384.05 382.45 26.07 0.00 0.92 0.00
1991 26 67 21 399.50 397.99 26.78 0.00 0.81 0.00
1991 27 67 21 416.73 415.50 27.59 0.00 0.42 0.00
1991 28 67 21 420.69 419.75 27.68 0.00 0.85 0.00
1991 29 67 21 426.50 425.35 27.95 0.00 0.87 0.00
1991 30 67 21 434.68 433.73 28.33 0.00 0.58 0.00
