File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_52_Paradise_Flat_LowSev/wepp/output/H15.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
   24    5     2   0.0     4.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5     2   0.0     4.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    4     4   0.0     3.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    4     4   0.0     2.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    5     4   0.0    15.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    5     4   0.0     0.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5     4   0.0     5.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    5     4   0.0    11.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    5     4   0.0    29.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    5     4   0.0    15.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    5     4   0.0     2.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    5     4   0.0     0.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    3     6  60.2    16.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    3     6  46.5    20.2   0.000   0.36   0.49  480.4    0.00    0.00    0.0   204.0  1.00
   31    5     6   0.0     6.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    6     6   0.0     6.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    6     6   3.0     6.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    6     6   0.0     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    6     6   0.0    13.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    6     6   0.0    12.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    6     6   0.0    10.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    6     6   6.6     2.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    6     6   0.0     4.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    6     6   0.0    18.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    6     6   0.0    14.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    6     6   0.0    39.3   0.000   0.37   0.97  638.2    0.00    0.00    0.0    66.9  1.00
   26    6     6   0.0     9.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11   12     6  72.6    14.1   0.000   0.12   0.29  638.2    0.00    0.00    0.0    14.6  1.00
   12   12     6  90.4    64.0   0.000   1.11   1.51  480.4    0.00    0.00    0.0   647.2  1.00
   16    1     7  50.8     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    4     7   0.0     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    5     7   0.0     8.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    5     7   0.0     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5     7   0.0    11.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    5     7   0.0     8.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    5     7   0.0    34.0   0.000   0.01   0.01  645.3    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   13    5     7   0.0     4.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    5     7   8.6     9.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    5     7  36.1    13.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5     7  49.3    20.8   0.000   0.39   0.53  480.4    0.00    0.00    0.0   216.1  1.00
   17    5     7  34.3     6.5   0.000   0.15   0.21  638.2    0.00    0.00    0.0    65.3  1.00
   17   11     7  99.8    18.7   0.000   0.42   0.70  638.2    0.00    0.00    0.0   154.6  1.00
   18   11     7  31.8    14.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   11     7  27.9    13.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21   11     7  22.4     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5   12     7  52.1     5.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    1     8 137.9    83.7   0.000   1.88   2.70  638.2    0.00    0.00    0.0   849.0  1.00
   18    4     8   5.1     3.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    4     8   8.4     1.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    4     8   4.6     2.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    5     8   0.0     8.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5     8   0.0     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    5     8   0.0    11.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    4     9   0.0     1.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    4     9   0.0     6.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    6     9   0.0     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    6     9   0.0     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    6     9  24.9    19.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    6     9  19.0    18.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    6     9   2.0     5.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    6     9   7.4     3.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    6     9   6.1     1.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    6     9   6.1    13.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    6     9   7.1    19.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    6     9   0.0     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    5    10   0.0    10.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    5    10   0.0    12.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    10   0.0    10.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5    10   0.0    14.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    10   0.0    14.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    5    10   0.0    29.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    5    10   0.0    12.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    4    11   0.0     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    4    13   0.0     9.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    4    13   0.0     2.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    4    13   0.0    10.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8   11    13  88.1    50.4   0.000   0.87   1.15  480.4    0.00    0.00    0.0   508.7  1.00
    9   11    13  26.4     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10   11    13  32.3     6.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14   12    13  46.5     7.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    5    14   0.0     1.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6   12    14  51.8     5.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    3    15   0.0     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    3    15   0.0    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3    15   0.0    13.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    3    15   0.0     4.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    3    15   0.0     0.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    5    16  12.7     7.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5    16  28.4    18.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    5    16  32.0    15.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    5    16  14.0    35.4   0.000   0.01   0.01  638.2    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   22   12    16  48.0    44.4   0.000   0.50   1.24  638.2    0.00    0.00    0.0   104.1  1.00
   30   12    16  82.0    31.7   0.000   0.73   1.21  638.2    0.00    0.00    0.0   247.4  1.00
   31   12    16  97.3    70.4   0.000   1.28   1.73  480.4    0.00    0.00    0.0   731.6  1.00
    8    5    17   0.0     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    5    17   0.0    13.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    5    17   0.0    25.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    5    17   0.0    16.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    5    17   0.0    16.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    5    17   0.0    10.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    5    17   0.0    14.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    5    17   0.0    18.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5    17   0.0    14.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    5    17   0.0    22.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    5    17   0.0    21.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    5    17   5.1    13.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    5    17   0.0     3.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    5    17   6.3     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    17   0.0     7.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5    17   0.0     5.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    4    19   0.0     5.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    4    19   0.0    11.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    3    20  40.6     8.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13   10    20  94.2    28.5   0.000   0.51   0.68  480.4    0.00    0.00    0.0   293.8  1.00
   24   10    21 117.9    70.6   0.000   1.12   1.49  638.2    0.00    0.00    0.0   700.0  1.00
   14   12    21  45.2    11.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    5    22   0.0     2.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5    22   0.0    15.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    5    22   0.0     1.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    5    22   0.0    17.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30   11    23  62.2    14.1   0.000   0.20   0.44  638.2    0.00    0.00    0.0    46.5  1.00
    1   12    23  32.0     6.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2   12    23  63.8    37.1   0.000   0.80   1.08  487.6    0.00    0.00    0.0   410.6  1.00
    5   12    23  38.4     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    2    25  91.2    39.1   0.000   0.92   1.52  638.2    0.00    0.00    0.0   284.9  1.00
   10    2    25  24.4     8.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    2    26  58.9    21.1   0.000   0.39   0.76  638.2    0.00    0.00    0.0   104.5  1.00
    8    2    26  46.7    21.0   0.000   0.38   0.74  638.2    0.00    0.00    0.0    97.2  1.00
    9    2    26  27.4     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    1    27  41.9     4.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3    27  20.1     7.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    3    27  30.0    10.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    3    27  38.6    10.6   0.000   0.24   0.41  638.2    0.00    0.00    0.0    70.0  1.00
   15   10    27  47.5     7.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   10    27  85.1    58.2   0.000   0.92   1.21  638.2    0.00    0.00    0.0   573.3  1.00
   17   10    27  40.4    14.1   0.000   0.32   0.47  638.2    0.00    0.00    0.0   151.0  1.00
   10   12    27  73.7    13.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15   12    27  74.2    39.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    5    28   0.0    11.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    5    28   0.0    11.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    5    28   0.0     9.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5    28  21.6    28.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    5    28  16.8     8.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    5    28   0.0     9.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    5    28   0.0     1.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    5    28   0.0     3.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    5    28   0.0    28.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    5    28   0.0    35.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    5    28   0.0    16.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    28   0.0    22.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5    28   0.0    16.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    28   0.0     2.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    5    28   0.0     2.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    5    28   0.0    11.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    5    28   0.0    19.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    5    28   0.0    20.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   31    5    28   0.0    10.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    6    28   0.0     9.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    6    28   0.0     7.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    6    28   0.0    33.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    6    28   0.0    15.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    6    28   0.0    16.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    6    28   0.0    19.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16   11    28 102.9    69.7   0.000   1.43   1.97  480.4    0.00    0.00    0.0   776.9  1.00
   17   11    28  36.1     0.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    4    29  26.7    12.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    4    29  39.9    30.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    4    29   0.0     2.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    4    30   0.0     2.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    4    30   0.0    12.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    4    30   0.0    12.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    4    30   0.0    24.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    4    30   0.0    13.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    4    30   0.0     3.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    5    30   0.0     9.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5    30   0.0     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    5    30   0.0     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    5    30   0.0    13.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    5    30   0.0     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    5    30   0.0     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help