p108.cli
30 1990
.16470E+06
5 0.20000E-05 0.10000E-04 0.30000E-04 0.30000E-03 0.20000E-03
0.01 0.01 0.01 1900.00
SUBEVENT 1990 1 0.24224E-03 0.39896E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11495E+03 0.68970E+02
SUBEVENT 1990 2 0.24118E-03 0.39722E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.14647E+03 0.87884E+02
SUBEVENT 1990 3 0.23831E-03 0.39250E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.17743E+03 0.10646E+03
SUBEVENT 1990 4 0.22683E-03 0.37359E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.20676E+03 0.12406E+03
SUBEVENT 1990 5 0.19647E-03 0.32359E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23210E+03 0.13926E+03
SUBEVENT 1990 6 0.15706E-03 0.25868E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.25230E+03 0.15138E+03
SUBEVENT 1990 7 0.11971E-03 0.19717E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.26767E+03 0.16060E+03
SUBEVENT 1990 8 0.83615E-04 0.13771E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.27836E+03 0.16702E+03
SUBEVENT 1990 9 0.54384E-04 0.89571E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28526E+03 0.17115E+03
SUBEVENT 1990 10 0.31994E-04 0.52695E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28925E+03 0.17355E+03
SUBEVENT 1990 11 0.14950E-04 0.24623E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29104E+03 0.17463E+03
SUBEVENT 1990 12 0.36361E-05 0.59887E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.29137E+03 0.17482E+03
NO EVENT 1990 13 0.29080E+03 0.17448E+03
NO EVENT 1990 14 0.28973E+03 0.17384E+03
NO EVENT 1990 15 0.28847E+03 0.17308E+03
NO EVENT 1990 16 0.28731E+03 0.17238E+03
NO EVENT 1990 17 0.28655E+03 0.17193E+03
NO EVENT 1990 18 0.28629E+03 0.17178E+03
SUBEVENT 1990 19 0.13783E-05 0.22701E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28634E+03 0.17180E+03
SUBEVENT 1990 20 0.20630E-05 0.33977E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28648E+03 0.17189E+03
SUBEVENT 1990 21 0.13401E-05 0.22072E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28653E+03 0.17192E+03
SUBEVENT 1990 22 0.15959E-06 0.26284E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.28635E+03 0.17181E+03
NO EVENT 1990 23 0.28586E+03 0.17152E+03
NO EVENT 1990 24 0.28505E+03 0.17103E+03
NO EVENT 1990 25 0.28393E+03 0.17036E+03
NO EVENT 1990 26 0.28247E+03 0.16948E+03
NO EVENT 1990 27 0.28080E+03 0.16848E+03
NO EVENT 1990 28 0.27901E+03 0.16741E+03
NO EVENT 1990 29 0.27713E+03 0.16628E+03
NO EVENT 1990 30 0.27524E+03 0.16515E+03
NO EVENT 1990 31 0.27328E+03 0.16397E+03
NO EVENT 1990 32 0.27122E+03 0.16273E+03
NO EVENT 1990 33 0.26914E+03 0.16148E+03
NO EVENT 1990 34 0.26702E+03 0.16021E+03
NO EVENT 1990 35 0.26490E+03 0.15894E+03
NO EVENT 1990 36 0.26278E+03 0.15767E+03
NO EVENT 1990 37 0.26068E+03 0.15641E+03
NO EVENT 1990 38 0.25859E+03 0.15516E+03
NO EVENT 1990 39 0.25653E+03 0.15392E+03
NO EVENT 1990 40 0.25447E+03 0.15268E+03
NO EVENT 1990 41 0.25248E+03 0.15149E+03
NO EVENT 1990 42 0.25053E+03 0.15032E+03
NO EVENT 1990 43 0.24864E+03 0.14918E+03
NO EVENT 1990 44 0.24680E+03 0.14808E+03
NO EVENT 1990 45 0.24497E+03 0.14698E+03
NO EVENT 1990 46 0.24322E+03 0.14593E+03
NO EVENT 1990 47 0.24186E+03 0.14511E+03
NO EVENT 1990 48 0.24095E+03 0.14457E+03
NO EVENT 1990 49 0.24033E+03 0.14420E+03
NO EVENT 1990 50 0.23980E+03 0.14388E+03
NO EVENT 1990 51 0.23922E+03 0.14353E+03
NO EVENT 1990 52 0.23850E+03 0.14310E+03
NO EVENT 1990 53 0.23756E+03 0.14253E+03
NO EVENT 1990 54 0.23636E+03 0.14182E+03
NO EVENT 1990 55 0.23503E+03 0.14102E+03
NO EVENT 1990 56 0.23359E+03 0.14016E+03
NO EVENT 1990 57 0.23204E+03 0.13923E+03
NO EVENT 1990 58 0.23040E+03 0.13824E+03
NO EVENT 1990 59 0.22877E+03 0.13726E+03
NO EVENT 1990 60 0.22721E+03 0.13633E+03
NO EVENT 1990 61 0.22630E+03 0.13578E+03
SUBEVENT 1990 62 0.13243E-05 0.21812E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.22660E+03 0.13596E+03
SUBEVENT 1990 63 0.11368E-04 0.18723E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.22835E+03 0.13701E+03
SUBEVENT 1990 64 0.15504E-04 0.25535E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23064E+03 0.13838E+03
SUBEVENT 1990 65 0.14368E-04 0.23664E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23278E+03 0.13967E+03
SUBEVENT 1990 66 0.11395E-04 0.18767E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23454E+03 0.14072E+03
SUBEVENT 1990 67 0.63794E-05 0.10507E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23565E+03 0.14139E+03
SUBEVENT 1990 68 0.24439E-05 0.40251E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23625E+03 0.14175E+03
SUBEVENT 1990 69 0.84164E-07 0.13862E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.23637E+03 0.14182E+03
NO EVENT 1990 70 0.23610E+03 0.14166E+03
NO EVENT 1990 71 0.23544E+03 0.14127E+03
NO EVENT 1990 72 0.23449E+03 0.14070E+03
NO EVENT 1990 73 0.23339E+03 0.14003E+03
NO EVENT 1990 74 0.23219E+03 0.13932E+03
NO EVENT 1990 75 0.23097E+03 0.13858E+03
NO EVENT 1990 76 0.22964E+03 0.13778E+03
NO EVENT 1990 77 0.22831E+03 0.13699E+03
NO EVENT 1990 78 0.22690E+03 0.13614E+03
NO EVENT 1990 79 0.22542E+03 0.13525E+03
NO EVENT 1990 80 0.22385E+03 0.13431E+03
NO EVENT 1990 81 0.22219E+03 0.13331E+03
NO EVENT 1990 82 0.22050E+03 0.13230E+03
NO EVENT 1990 83 0.21880E+03 0.13128E+03
NO EVENT 1990 84 0.21711E+03 0.13026E+03
NO EVENT 1990 85 0.21544E+03 0.12926E+03
NO EVENT 1990 86 0.21379E+03 0.12828E+03
NO EVENT 1990 87 0.21216E+03 0.12730E+03
NO EVENT 1990 88 0.21056E+03 0.12633E+03
NO EVENT 1990 89 0.20895E+03 0.12537E+03
NO EVENT 1990 90 0.20735E+03 0.12441E+03
NO EVENT 1990 91 0.20575E+03 0.12345E+03
NO EVENT 1990 92 0.20415E+03 0.12249E+03
NO EVENT 1990 93 0.20255E+03 0.12153E+03
NO EVENT 1990 94 0.20094E+03 0.12056E+03
NO EVENT 1990 95 0.19934E+03 0.11960E+03
NO EVENT 1990 96 0.19774E+03 0.11865E+03
NO EVENT 1990 97 0.19619E+03 0.11771E+03
NO EVENT 1990 98 0.19464E+03 0.11678E+03
NO EVENT 1990 99 0.19312E+03 0.11587E+03
NO EVENT 1990 100 0.19161E+03 0.11496E+03
NO EVENT 1990 101 0.19009E+03 0.11405E+03
NO EVENT 1990 102 0.18857E+03 0.11314E+03
NO EVENT 1990 103 0.18706E+03 0.11224E+03
NO EVENT 1990 104 0.18557E+03 0.11134E+03
NO EVENT 1990 105 0.18408E+03 0.11045E+03
NO EVENT 1990 106 0.18261E+03 0.10957E+03
NO EVENT 1990 107 0.18115E+03 0.10869E+03
NO EVENT 1990 108 0.17970E+03 0.10782E+03
NO EVENT 1990 109 0.17826E+03 0.10696E+03
NO EVENT 1990 110 0.17684E+03 0.10610E+03
NO EVENT 1990 111 0.17542E+03 0.10525E+03
NO EVENT 1990 112 0.17402E+03 0.10441E+03
NO EVENT 1990 113 0.17263E+03 0.10358E+03
NO EVENT 1990 114 0.17126E+03 0.10276E+03
NO EVENT 1990 115 0.16990E+03 0.10194E+03
NO EVENT 1990 116 0.16854E+03 0.10113E+03
NO EVENT 1990 117 0.16719E+03 0.10032E+03
NO EVENT 1990 118 0.16586E+03 0.99514E+02
NO EVENT 1990 119 0.16455E+03 0.98730E+02
NO EVENT 1990 120 0.16327E+03 0.97960E+02
NO EVENT 1990 121 0.16198E+03 0.97190E+02
NO EVENT 1990 122 0.16070E+03 0.96417E+02
NO EVENT 1990 123 0.15941E+03 0.95648E+02
NO EVENT 1990 124 0.15814E+03 0.94883E+02
NO EVENT 1990 125 0.15687E+03 0.94124E+02
NO EVENT 1990 126 0.15562E+03 0.93371E+02
NO EVENT 1990 127 0.15437E+03 0.92624E+02
NO EVENT 1990 128 0.15314E+03 0.91883E+02
NO EVENT 1990 129 0.15192E+03 0.91155E+02
NO EVENT 1990 130 0.15071E+03 0.90428E+02
NO EVENT 1990 131 0.14951E+03 0.89706E+02
NO EVENT 1990 132 0.14832E+03 0.88995E+02
NO EVENT 1990 133 0.14714E+03 0.88285E+02
NO EVENT 1990 134 0.14597E+03 0.87580E+02
NO EVENT 1990 135 0.14481E+03 0.86884E+02
NO EVENT 1990 136 0.14365E+03 0.86191E+02
NO EVENT 1990 137 0.14250E+03 0.85502E+02
NO EVENT 1990 138 0.14137E+03 0.84822E+02
NO EVENT 1990 139 0.14024E+03 0.84145E+02
NO EVENT 1990 140 0.13912E+03 0.83473E+02
NO EVENT 1990 141 0.13801E+03 0.82805E+02
NO EVENT 1990 142 0.13690E+03 0.82143E+02
NO EVENT 1990 143 0.13581E+03 0.81486E+02
NO EVENT 1990 144 0.13474E+03 0.80844E+02
NO EVENT 1990 145 0.13368E+03 0.80207E+02
NO EVENT 1990 146 0.13262E+03 0.79569E+02
NO EVENT 1990 147 0.13156E+03 0.78934E+02
NO EVENT 1990 148 0.13050E+03 0.78303E+02
NO EVENT 1990 149 0.12946E+03 0.77676E+02
NO EVENT 1990 150 0.12843E+03 0.77055E+02
NO EVENT 1990 151 0.12741E+03 0.76443E+02
NO EVENT 1990 152 0.12640E+03 0.75840E+02
NO EVENT 1990 153 0.12539E+03 0.75237E+02
NO EVENT 1990 154 0.12439E+03 0.74636E+02
NO EVENT 1990 155 0.12340E+03 0.74039E+02
NO EVENT 1990 156 0.12241E+03 0.73447E+02
NO EVENT 1990 157 0.12143E+03 0.72860E+02
NO EVENT 1990 158 0.12046E+03 0.72277E+02
NO EVENT 1990 159 0.11950E+03 0.71698E+02
NO EVENT 1990 160 0.11854E+03 0.71125E+02
NO EVENT 1990 161 0.11759E+03 0.70556E+02
NO EVENT 1990 162 0.11665E+03 0.69991E+02
NO EVENT 1990 163 0.11572E+03 0.69432E+02
NO EVENT 1990 164 0.11479E+03 0.68876E+02
NO EVENT 1990 165 0.11388E+03 0.68325E+02
NO EVENT 1990 166 0.11296E+03 0.67778E+02
NO EVENT 1990 167 0.11206E+03 0.67236E+02
NO EVENT 1990 168 0.11116E+03 0.66698E+02
NO EVENT 1990 169 0.11027E+03 0.66165E+02
NO EVENT 1990 170 0.10939E+03 0.65635E+02
NO EVENT 1990 171 0.10852E+03 0.65110E+02
NO EVENT 1990 172 0.10765E+03 0.64589E+02
NO EVENT 1990 173 0.10679E+03 0.64073E+02
NO EVENT 1990 174 0.10593E+03 0.63560E+02
NO EVENT 1990 175 0.10509E+03 0.63052E+02
NO EVENT 1990 176 0.10425E+03 0.62547E+02
NO EVENT 1990 177 0.10341E+03 0.62047E+02
NO EVENT 1990 178 0.10258E+03 0.61551E+02
NO EVENT 1990 179 0.10176E+03 0.61058E+02
NO EVENT 1990 180 0.10095E+03 0.60570E+02
NO EVENT 1990 181 0.10014E+03 0.60085E+02
NO EVENT 1990 182 0.99341E+02 0.59604E+02
NO EVENT 1990 183 0.98546E+02 0.59128E+02
NO EVENT 1990 184 0.97758E+02 0.58655E+02
NO EVENT 1990 185 0.96976E+02 0.58185E+02
NO EVENT 1990 186 0.96200E+02 0.57720E+02
NO EVENT 1990 187 0.95430E+02 0.57258E+02
NO EVENT 1990 188 0.94667E+02 0.56800E+02
NO EVENT 1990 189 0.93909E+02 0.56346E+02
NO EVENT 1990 190 0.93158E+02 0.55895E+02
NO EVENT 1990 191 0.92413E+02 0.55448E+02
NO EVENT 1990 192 0.91674E+02 0.55004E+02
NO EVENT 1990 193 0.90940E+02 0.54564E+02
NO EVENT 1990 194 0.90213E+02 0.54128E+02
NO EVENT 1990 195 0.89491E+02 0.53695E+02
NO EVENT 1990 196 0.88775E+02 0.53265E+02
NO EVENT 1990 197 0.88065E+02 0.52839E+02
NO EVENT 1990 198 0.87360E+02 0.52416E+02
NO EVENT 1990 199 0.86661E+02 0.51997E+02
NO EVENT 1990 200 0.85968E+02 0.51581E+02
NO EVENT 1990 201 0.85280E+02 0.51168E+02
NO EVENT 1990 202 0.84598E+02 0.50759E+02
NO EVENT 1990 203 0.83921E+02 0.50353E+02
NO EVENT 1990 204 0.83250E+02 0.49950E+02
NO EVENT 1990 205 0.82584E+02 0.49550E+02
NO EVENT 1990 206 0.81923E+02 0.49154E+02
NO EVENT 1990 207 0.81268E+02 0.48761E+02
NO EVENT 1990 208 0.80618E+02 0.48371E+02
NO EVENT 1990 209 0.79973E+02 0.47984E+02
NO EVENT 1990 210 0.79333E+02 0.47600E+02
NO EVENT 1990 211 0.78698E+02 0.47219E+02
NO EVENT 1990 212 0.78069E+02 0.46841E+02
NO EVENT 1990 213 0.77444E+02 0.46467E+02
NO EVENT 1990 214 0.76825E+02 0.46095E+02
NO EVENT 1990 215 0.76210E+02 0.45726E+02
NO EVENT 1990 216 0.75600E+02 0.45360E+02
NO EVENT 1990 217 0.74996E+02 0.44997E+02
NO EVENT 1990 218 0.74396E+02 0.44637E+02
NO EVENT 1990 219 0.73800E+02 0.44280E+02
NO EVENT 1990 220 0.73210E+02 0.43926E+02
NO EVENT 1990 221 0.72624E+02 0.43575E+02
NO EVENT 1990 222 0.72043E+02 0.43226E+02
NO EVENT 1990 223 0.71467E+02 0.42880E+02
NO EVENT 1990 224 0.70895E+02 0.42537E+02
NO EVENT 1990 225 0.70328E+02 0.42197E+02
NO EVENT 1990 226 0.69766E+02 0.41859E+02
NO EVENT 1990 227 0.69207E+02 0.41524E+02
NO EVENT 1990 228 0.68654E+02 0.41192E+02
NO EVENT 1990 229 0.68105E+02 0.40863E+02
NO EVENT 1990 230 0.67560E+02 0.40536E+02
NO EVENT 1990 231 0.67019E+02 0.40212E+02
NO EVENT 1990 232 0.66483E+02 0.39890E+02
NO EVENT 1990 233 0.65951E+02 0.39571E+02
NO EVENT 1990 234 0.65424E+02 0.39254E+02
NO EVENT 1990 235 0.64900E+02 0.38940E+02
NO EVENT 1990 236 0.64381E+02 0.38629E+02
NO EVENT 1990 237 0.63866E+02 0.38320E+02
NO EVENT 1990 238 0.63355E+02 0.38013E+02
NO EVENT 1990 239 0.62848E+02 0.37709E+02
NO EVENT 1990 240 0.62345E+02 0.37407E+02
NO EVENT 1990 241 0.61847E+02 0.37108E+02
NO EVENT 1990 242 0.61352E+02 0.36811E+02
NO EVENT 1990 243 0.60861E+02 0.36517E+02
NO EVENT 1990 244 0.60374E+02 0.36224E+02
NO EVENT 1990 245 0.59891E+02 0.35935E+02
NO EVENT 1990 246 0.59412E+02 0.35647E+02
NO EVENT 1990 247 0.58937E+02 0.35362E+02
NO EVENT 1990 248 0.58465E+02 0.35079E+02
NO EVENT 1990 249 0.57998E+02 0.34799E+02
NO EVENT 1990 250 0.57534E+02 0.34520E+02
NO EVENT 1990 251 0.57073E+02 0.34244E+02
NO EVENT 1990 252 0.56617E+02 0.33970E+02
NO EVENT 1990 253 0.56164E+02 0.33698E+02
NO EVENT 1990 254 0.55714E+02 0.33429E+02
NO EVENT 1990 255 0.55269E+02 0.33161E+02
NO EVENT 1990 256 0.54827E+02 0.32896E+02
NO EVENT 1990 257 0.54388E+02 0.32633E+02
NO EVENT 1990 258 0.53953E+02 0.32372E+02
NO EVENT 1990 259 0.53521E+02 0.32113E+02
NO EVENT 1990 260 0.53093E+02 0.31856E+02
NO EVENT 1990 261 0.52668E+02 0.31601E+02
NO EVENT 1990 262 0.52247E+02 0.31348E+02
NO EVENT 1990 263 0.51829E+02 0.31097E+02
NO EVENT 1990 264 0.51414E+02 0.30849E+02
NO EVENT 1990 265 0.51003E+02 0.30602E+02
NO EVENT 1990 266 0.50595E+02 0.30357E+02
NO EVENT 1990 267 0.50190E+02 0.30114E+02
NO EVENT 1990 268 0.49789E+02 0.29873E+02
NO EVENT 1990 269 0.49390E+02 0.29634E+02
NO EVENT 1990 270 0.48995E+02 0.29397E+02
NO EVENT 1990 271 0.48603E+02 0.29162E+02
NO EVENT 1990 272 0.48215E+02 0.28929E+02
NO EVENT 1990 273 0.47829E+02 0.28697E+02
NO EVENT 1990 274 0.47446E+02 0.28468E+02
NO EVENT 1990 275 0.47067E+02 0.28240E+02
NO EVENT 1990 276 0.46690E+02 0.28014E+02
NO EVENT 1990 277 0.46317E+02 0.27790E+02
NO EVENT 1990 278 0.45946E+02 0.27568E+02
NO EVENT 1990 279 0.45578E+02 0.27347E+02
NO EVENT 1990 280 0.45214E+02 0.27128E+02
NO EVENT 1990 281 0.44862E+02 0.26917E+02
NO EVENT 1990 282 0.44510E+02 0.26706E+02
NO EVENT 1990 283 0.44156E+02 0.26494E+02
NO EVENT 1990 284 0.43804E+02 0.26282E+02
NO EVENT 1990 285 0.43454E+02 0.26072E+02
NO EVENT 1990 286 0.43106E+02 0.25864E+02
NO EVENT 1990 287 0.42761E+02 0.25657E+02
NO EVENT 1990 288 0.42419E+02 0.25452E+02
NO EVENT 1990 289 0.42080E+02 0.25248E+02
NO EVENT 1990 290 0.41748E+02 0.25049E+02
NO EVENT 1990 291 0.41415E+02 0.24849E+02
NO EVENT 1990 292 0.41084E+02 0.24651E+02
NO EVENT 1990 293 0.40762E+02 0.24457E+02
NO EVENT 1990 294 0.40440E+02 0.24264E+02
NO EVENT 1990 295 0.40118E+02 0.24071E+02
NO EVENT 1990 296 0.39797E+02 0.23878E+02
NO EVENT 1990 297 0.39479E+02 0.23688E+02
NO EVENT 1990 298 0.39163E+02 0.23498E+02
NO EVENT 1990 299 0.38850E+02 0.23310E+02
NO EVENT 1990 300 0.38539E+02 0.23124E+02
NO EVENT 1990 301 0.38231E+02 0.22939E+02
NO EVENT 1990 302 0.37925E+02 0.22755E+02
NO EVENT 1990 303 0.37622E+02 0.22573E+02
NO EVENT 1990 304 0.37321E+02 0.22392E+02
NO EVENT 1990 305 0.37022E+02 0.22213E+02
NO EVENT 1990 306 0.36726E+02 0.22036E+02
NO EVENT 1990 307 0.36432E+02 0.21859E+02
NO EVENT 1990 308 0.36141E+02 0.21684E+02
NO EVENT 1990 309 0.35852E+02 0.21511E+02
NO EVENT 1990 310 0.35565E+02 0.21339E+02
NO EVENT 1990 311 0.35280E+02 0.21168E+02
NO EVENT 1990 312 0.34998E+02 0.20999E+02
NO EVENT 1990 313 0.34718E+02 0.20831E+02
NO EVENT 1990 314 0.34440E+02 0.20664E+02
NO EVENT 1990 315 0.34165E+02 0.20499E+02
NO EVENT 1990 316 0.33892E+02 0.20335E+02
NO EVENT 1990 317 0.33620E+02 0.20172E+02
NO EVENT 1990 318 0.33351E+02 0.20011E+02
NO EVENT 1990 319 0.33085E+02 0.19851E+02
NO EVENT 1990 320 0.32820E+02 0.19692E+02
NO EVENT 1990 321 0.32557E+02 0.19534E+02
NO EVENT 1990 322 0.32297E+02 0.19378E+02
NO EVENT 1990 323 0.32039E+02 0.19223E+02
NO EVENT 1990 324 0.31782E+02 0.19069E+02
NO EVENT 1990 325 0.31528E+02 0.18917E+02
NO EVENT 1990 326 0.31276E+02 0.18765E+02
NO EVENT 1990 327 0.31026E+02 0.18615E+02
NO EVENT 1990 328 0.30777E+02 0.18466E+02
NO EVENT 1990 329 0.30531E+02 0.18319E+02
NO EVENT 1990 330 0.30287E+02 0.18172E+02
NO EVENT 1990 331 0.30045E+02 0.18027E+02
NO EVENT 1990 332 0.29804E+02 0.17883E+02
NO EVENT 1990 333 0.29566E+02 0.17739E+02
NO EVENT 1990 334 0.29329E+02 0.17598E+02
NO EVENT 1990 335 0.29095E+02 0.17457E+02
NO EVENT 1990 336 0.28862E+02 0.17317E+02
NO EVENT 1990 337 0.28631E+02 0.17179E+02
NO EVENT 1990 338 0.28402E+02 0.17041E+02
NO EVENT 1990 339 0.28175E+02 0.16905E+02
NO EVENT 1990 340 0.27949E+02 0.16770E+02
NO EVENT 1990 341 0.27726E+02 0.16635E+02
NO EVENT 1990 342 0.27504E+02 0.16502E+02
NO EVENT 1990 343 0.27284E+02 0.16370E+02
NO EVENT 1990 344 0.27066E+02 0.16239E+02
NO EVENT 1990 345 0.26849E+02 0.16109E+02
NO EVENT 1990 346 0.26634E+02 0.15981E+02
NO EVENT 1990 347 0.26421E+02 0.15853E+02
NO EVENT 1990 348 0.26210E+02 0.15726E+02
NO EVENT 1990 349 0.26000E+02 0.15600E+02
NO EVENT 1990 350 0.25792E+02 0.15475E+02
NO EVENT 1990 351 0.25586E+02 0.15352E+02
NO EVENT 1990 352 0.25381E+02 0.15229E+02
NO EVENT 1990 353 0.25178E+02 0.15107E+02
NO EVENT 1990 354 0.24977E+02 0.14986E+02
NO EVENT 1990 355 0.24777E+02 0.14866E+02
NO EVENT 1990 356 0.24579E+02 0.14747E+02
NO EVENT 1990 357 0.24382E+02 0.14629E+02
NO EVENT 1990 358 0.24187E+02 0.14512E+02
NO EVENT 1990 359 0.23993E+02 0.14396E+02
NO EVENT 1990 360 0.23802E+02 0.14281E+02
NO EVENT 1990 361 0.23611E+02 0.14167E+02
NO EVENT 1990 362 0.23422E+02 0.14053E+02
NO EVENT 1990 363 0.23235E+02 0.13941E+02
NO EVENT 1990 364 0.23049E+02 0.13829E+02
NO EVENT 1990 365 0.22865E+02 0.13719E+02
NO EVENT 1991 1 0.22682E+02 0.13609E+02
NO EVENT 1991 2 0.22500E+02 0.13500E+02
NO EVENT 1991 3 0.22320E+02 0.13392E+02
NO EVENT 1991 4 0.22142E+02 0.13285E+02
NO EVENT 1991 5 0.21965E+02 0.13179E+02
NO EVENT 1991 6 0.21789E+02 0.13073E+02
NO EVENT 1991 7 0.21614E+02 0.12969E+02
NO EVENT 1991 8 0.21442E+02 0.12865E+02
NO EVENT 1991 9 0.21270E+02 0.12762E+02
NO EVENT 1991 10 0.21100E+02 0.12660E+02
NO EVENT 1991 11 0.20931E+02 0.12559E+02
NO EVENT 1991 12 0.20764E+02 0.12458E+02
NO EVENT 1991 13 0.20598E+02 0.12359E+02
NO EVENT 1991 14 0.20433E+02 0.12260E+02
NO EVENT 1991 15 0.20269E+02 0.12162E+02
NO EVENT 1991 16 0.20107E+02 0.12064E+02
NO EVENT 1991 17 0.19946E+02 0.11968E+02
NO EVENT 1991 18 0.19787E+02 0.11872E+02
NO EVENT 1991 19 0.19628E+02 0.11777E+02
NO EVENT 1991 20 0.19471E+02 0.11683E+02
NO EVENT 1991 21 0.19316E+02 0.11589E+02
NO EVENT 1991 22 0.19161E+02 0.11497E+02
NO EVENT 1991 23 0.19008E+02 0.11405E+02
NO EVENT 1991 24 0.18856E+02 0.11313E+02
NO EVENT 1991 25 0.18705E+02 0.11223E+02
NO EVENT 1991 26 0.18555E+02 0.11133E+02
NO EVENT 1991 27 0.18407E+02 0.11044E+02
NO EVENT 1991 28 0.18260E+02 0.10956E+02
NO EVENT 1991 29 0.18113E+02 0.10868E+02
NO EVENT 1991 30 0.17969E+02 0.10781E+02
NO EVENT 1991 31 0.17825E+02 0.10695E+02
NO EVENT 1991 32 0.17682E+02 0.10609E+02
NO EVENT 1991 33 0.17541E+02 0.10524E+02
NO EVENT 1991 34 0.17400E+02 0.10440E+02
NO EVENT 1991 35 0.17261E+02 0.10357E+02
NO EVENT 1991 36 0.17123E+02 0.10274E+02
NO EVENT 1991 37 0.16986E+02 0.10192E+02
NO EVENT 1991 38 0.16850E+02 0.10110E+02
NO EVENT 1991 39 0.16715E+02 0.10029E+02
NO EVENT 1991 40 0.16582E+02 0.99490E+01
NO EVENT 1991 41 0.16449E+02 0.98695E+01
NO EVENT 1991 42 0.16317E+02 0.97905E+01
NO EVENT 1991 43 0.16187E+02 0.97122E+01
NO EVENT 1991 44 0.16057E+02 0.96345E+01
NO EVENT 1991 45 0.15929E+02 0.95574E+01
NO EVENT 1991 46 0.15802E+02 0.94809E+01
NO EVENT 1991 47 0.15675E+02 0.94051E+01
NO EVENT 1991 48 0.15550E+02 0.93299E+01
NO EVENT 1991 49 0.15425E+02 0.92552E+01
NO EVENT 1991 50 0.15302E+02 0.91812E+01
NO EVENT 1991 51 0.15180E+02 0.91077E+01
NO EVENT 1991 52 0.15058E+02 0.90349E+01
NO EVENT 1991 53 0.14938E+02 0.89626E+01
NO EVENT 1991 54 0.14818E+02 0.88909E+01
NO EVENT 1991 55 0.14700E+02 0.88198E+01
NO EVENT 1991 56 0.14582E+02 0.87492E+01
NO EVENT 1991 57 0.14465E+02 0.86792E+01
NO EVENT 1991 58 0.14350E+02 0.86098E+01
NO EVENT 1991 59 0.14235E+02 0.85409E+01
NO EVENT 1991 60 0.14121E+02 0.84726E+01
NO EVENT 1991 61 0.14008E+02 0.84048E+01
NO EVENT 1991 62 0.13896E+02 0.83375E+01
SUBEVENT 1991 63 0.47341E-03 0.77971E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13785E+02 0.82708E+01
NO EVENT 1991 64 0.13674E+02 0.82047E+01
NO EVENT 1991 65 0.13565E+02 0.81390E+01
NO EVENT 1991 66 0.13457E+02 0.80739E+01
SUBEVENT 1991 67 0.11091E-06 0.18266E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.13994E+02 0.83964E+01
SUBEVENT 1991 68 0.20776E-04 0.34218E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.18559E+02 0.11135E+02
SUBEVENT 1991 69 0.37629E-04 0.61975E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.25265E+02 0.15159E+02
SUBEVENT 1991 70 0.40313E-04 0.66395E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32305E+02 0.19383E+02
SUBEVENT 1991 71 0.35540E-04 0.58534E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.38716E+02 0.23229E+02
SUBEVENT 1991 72 0.27245E-04 0.44872E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.44054E+02 0.26432E+02
SUBEVENT 1991 73 0.16238E-04 0.26744E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.47949E+02 0.28769E+02
SUBEVENT 1991 74 0.79962E-05 0.13170E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.50764E+02 0.30459E+02
SUBEVENT 1991 75 0.18960E-05 0.31227E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.52778E+02 0.31667E+02
NO EVENT 1991 76 0.54234E+02 0.32541E+02
NO EVENT 1991 77 0.55282E+02 0.33169E+02
NO EVENT 1991 78 0.55970E+02 0.33582E+02
NO EVENT 1991 79 0.56329E+02 0.33797E+02
NO EVENT 1991 80 0.56414E+02 0.33848E+02
NO EVENT 1991 81 0.56296E+02 0.33778E+02
NO EVENT 1991 82 0.56042E+02 0.33625E+02
