p101.cli
30 1990
.90000E+04
5 0.20000E-05 0.10000E-04 0.30000E-04 0.41400E-03 0.20000E-03
0.01 0.01 0.01 1900.00
SUBEVENT 1990 1 0.28537E-03 0.25684E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.61253E+01 0.36752E+01
SUBEVENT 1990 2 0.26221E-03 0.23599E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.75817E+01 0.45490E+01
SUBEVENT 1990 3 0.22447E-03 0.20202E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.88305E+01 0.52983E+01
SUBEVENT 1990 4 0.17275E-03 0.15547E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.97951E+01 0.58771E+01
SUBEVENT 1990 5 0.11794E-03 0.10615E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10458E+02 0.62749E+01
SUBEVENT 1990 6 0.70662E-04 0.63596E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10859E+02 0.65155E+01
SUBEVENT 1990 7 0.41108E-04 0.36997E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11092E+02 0.66554E+01
SUBEVENT 1990 8 0.19575E-04 0.17618E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11204E+02 0.67222E+01
NO EVENT 1990 9 0.11186E+02 0.67116E+01
NO EVENT 1990 10 0.11122E+02 0.66734E+01
NO EVENT 1990 11 0.11106E+02 0.66637E+01
SUBEVENT 1990 12 0.47615E-05 0.42854E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11130E+02 0.66782E+01
SUBEVENT 1990 13 0.16301E-05 0.14670E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11128E+02 0.66769E+01
SUBEVENT 1990 14 0.14091E-04 0.12681E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11209E+02 0.67253E+01
SUBEVENT 1990 15 0.71845E-05 0.64660E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11249E+02 0.67491E+01
SUBEVENT 1990 16 0.15577E-04 0.14019E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11336E+02 0.68019E+01
SUBEVENT 1990 17 0.14111E-04 0.12700E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11415E+02 0.68493E+01
SUBEVENT 1990 18 0.11021E-04 0.99186E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11477E+02 0.68860E+01
SUBEVENT 1990 19 0.10641E-04 0.95769E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11535E+02 0.69210E+01
SUBEVENT 1990 20 0.68356E-05 0.61521E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11570E+02 0.69420E+01
SUBEVENT 1990 21 0.74627E-05 0.67164E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11609E+02 0.69652E+01
SUBEVENT 1990 22 0.12981E-04 0.11683E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11679E+02 0.70075E+01
SUBEVENT 1990 23 0.52683E-05 0.47414E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11702E+02 0.70215E+01
SUBEVENT 1990 24 0.88171E-05 0.79354E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11748E+02 0.70490E+01
SUBEVENT 1990 25 0.32446E-05 0.29202E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11756E+02 0.70535E+01
SUBEVENT 1990 26 0.14064E-04 0.12658E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11831E+02 0.70988E+01
SUBEVENT 1990 27 0.85659E-05 0.77093E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11875E+02 0.71248E+01
SUBEVENT 1990 28 0.48289E-05 0.43460E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.11893E+02 0.71359E+01
NO EVENT 1990 29 0.11873E+02 0.71240E+01
NO EVENT 1990 30 0.11816E+02 0.70897E+01
NO EVENT 1990 31 0.11763E+02 0.70575E+01
NO EVENT 1990 32 0.11708E+02 0.70247E+01
NO EVENT 1990 33 0.11654E+02 0.69922E+01
NO EVENT 1990 34 0.11593E+02 0.69557E+01
NO EVENT 1990 35 0.11512E+02 0.69071E+01
NO EVENT 1990 36 0.11436E+02 0.68616E+01
NO EVENT 1990 37 0.11351E+02 0.68103E+01
NO EVENT 1990 38 0.11287E+02 0.67725E+01
NO EVENT 1990 39 0.11222E+02 0.67332E+01
NO EVENT 1990 40 0.11153E+02 0.66916E+01
NO EVENT 1990 41 0.11082E+02 0.66494E+01
NO EVENT 1990 42 0.11009E+02 0.66054E+01
NO EVENT 1990 43 0.10945E+02 0.65669E+01
NO EVENT 1990 44 0.10889E+02 0.65332E+01
NO EVENT 1990 45 0.10830E+02 0.64979E+01
NO EVENT 1990 46 0.10771E+02 0.64625E+01
NO EVENT 1990 47 0.10713E+02 0.64279E+01
NO EVENT 1990 48 0.10662E+02 0.63972E+01
NO EVENT 1990 49 0.10617E+02 0.63705E+01
NO EVENT 1990 50 0.10574E+02 0.63444E+01
NO EVENT 1990 51 0.10528E+02 0.63169E+01
NO EVENT 1990 52 0.10478E+02 0.62870E+01
NO EVENT 1990 53 0.10425E+02 0.62549E+01
NO EVENT 1990 54 0.10368E+02 0.62205E+01
NO EVENT 1990 55 0.10307E+02 0.61841E+01
NO EVENT 1990 56 0.10243E+02 0.61458E+01
NO EVENT 1990 57 0.10176E+02 0.61059E+01
NO EVENT 1990 58 0.10106E+02 0.60637E+01
NO EVENT 1990 59 0.10035E+02 0.60209E+01
NO EVENT 1990 60 0.99580E+01 0.59748E+01
NO EVENT 1990 61 0.98796E+01 0.59277E+01
NO EVENT 1990 62 0.98010E+01 0.58806E+01
NO EVENT 1990 63 0.97273E+01 0.58364E+01
NO EVENT 1990 64 0.96950E+01 0.58170E+01
SUBEVENT 1990 65 0.14911E-05 0.13420E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.97029E+01 0.58217E+01
NO EVENT 1990 66 0.97028E+01 0.58217E+01
NO EVENT 1990 67 0.97001E+01 0.58200E+01
SUBEVENT 1990 68 0.11213E-05 0.10091E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.97037E+01 0.58222E+01
SUBEVENT 1990 69 0.71120E-05 0.64008E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.97550E+01 0.58530E+01
SUBEVENT 1990 70 0.12142E-04 0.10928E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.98357E+01 0.59014E+01
SUBEVENT 1990 71 0.41303E-05 0.37173E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.98655E+01 0.59193E+01
SUBEVENT 1990 72 0.54446E-05 0.49002E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.99044E+01 0.59427E+01
SUBEVENT 1990 73 0.12000E-04 0.10800E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.99832E+01 0.59899E+01
SUBEVENT 1990 74 0.10599E-04 0.95393E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10053E+02 0.60320E+01
SUBEVENT 1990 75 0.42177E-05 0.37959E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10082E+02 0.60492E+01
NO EVENT 1990 76 0.10044E+02 0.60264E+01
NO EVENT 1990 77 0.99882E+01 0.59929E+01
NO EVENT 1990 78 0.99257E+01 0.59554E+01
NO EVENT 1990 79 0.98649E+01 0.59189E+01
NO EVENT 1990 80 0.98075E+01 0.58845E+01
NO EVENT 1990 81 0.97472E+01 0.58483E+01
NO EVENT 1990 82 0.96890E+01 0.58134E+01
NO EVENT 1990 83 0.96320E+01 0.57792E+01
NO EVENT 1990 84 0.95749E+01 0.57449E+01
NO EVENT 1990 85 0.95172E+01 0.57103E+01
NO EVENT 1990 86 0.94586E+01 0.56752E+01
NO EVENT 1990 87 0.93978E+01 0.56387E+01
NO EVENT 1990 88 0.93362E+01 0.56017E+01
NO EVENT 1990 89 0.92712E+01 0.55627E+01
NO EVENT 1990 90 0.92036E+01 0.55222E+01
NO EVENT 1990 91 0.91341E+01 0.54804E+01
NO EVENT 1990 92 0.90631E+01 0.54379E+01
NO EVENT 1990 93 0.90235E+01 0.54141E+01
NO EVENT 1990 94 0.89632E+01 0.53779E+01
NO EVENT 1990 95 0.88957E+01 0.53374E+01
NO EVENT 1990 96 0.88261E+01 0.52957E+01
NO EVENT 1990 97 0.87971E+01 0.52782E+01
NO EVENT 1990 98 0.87666E+01 0.52600E+01
NO EVENT 1990 99 0.87458E+01 0.52475E+01
NO EVENT 1990 100 0.87191E+01 0.52314E+01
NO EVENT 1990 101 0.86649E+01 0.51989E+01
NO EVENT 1990 102 0.86012E+01 0.51607E+01
NO EVENT 1990 103 0.85344E+01 0.51206E+01
NO EVENT 1990 104 0.84669E+01 0.50801E+01
NO EVENT 1990 105 0.83994E+01 0.50396E+01
NO EVENT 1990 106 0.83323E+01 0.49994E+01
NO EVENT 1990 107 0.82657E+01 0.49594E+01
NO EVENT 1990 108 0.81995E+01 0.49197E+01
NO EVENT 1990 109 0.81340E+01 0.48804E+01
NO EVENT 1990 110 0.80689E+01 0.48413E+01
NO EVENT 1990 111 0.80043E+01 0.48026E+01
NO EVENT 1990 112 0.79403E+01 0.47642E+01
NO EVENT 1990 113 0.78768E+01 0.47261E+01
NO EVENT 1990 114 0.78385E+01 0.47031E+01
NO EVENT 1990 115 0.77847E+01 0.46708E+01
NO EVENT 1990 116 0.77256E+01 0.46354E+01
NO EVENT 1990 117 0.76649E+01 0.45990E+01
NO EVENT 1990 118 0.76040E+01 0.45624E+01
NO EVENT 1990 119 0.75672E+01 0.45403E+01
NO EVENT 1990 120 0.75381E+01 0.45229E+01
NO EVENT 1990 121 0.75052E+01 0.45031E+01
NO EVENT 1990 122 0.74551E+01 0.44730E+01
NO EVENT 1990 123 0.73990E+01 0.44394E+01
NO EVENT 1990 124 0.73411E+01 0.44046E+01
NO EVENT 1990 125 0.72828E+01 0.43697E+01
NO EVENT 1990 126 0.72247E+01 0.43348E+01
NO EVENT 1990 127 0.71670E+01 0.43002E+01
NO EVENT 1990 128 0.71096E+01 0.42658E+01
NO EVENT 1990 129 0.70685E+01 0.42411E+01
NO EVENT 1990 130 0.70176E+01 0.42105E+01
NO EVENT 1990 131 0.69635E+01 0.41781E+01
NO EVENT 1990 132 0.69230E+01 0.41538E+01
NO EVENT 1990 133 0.68730E+01 0.41238E+01
NO EVENT 1990 134 0.68200E+01 0.40920E+01
NO EVENT 1990 135 0.67782E+01 0.40669E+01
NO EVENT 1990 136 0.67285E+01 0.40371E+01
NO EVENT 1990 137 0.66764E+01 0.40058E+01
NO EVENT 1990 138 0.66348E+01 0.39809E+01
NO EVENT 1990 139 0.65860E+01 0.39516E+01
NO EVENT 1990 140 0.65348E+01 0.39209E+01
NO EVENT 1990 141 0.64831E+01 0.38899E+01
NO EVENT 1990 142 0.64314E+01 0.38589E+01
NO EVENT 1990 143 0.63801E+01 0.38280E+01
NO EVENT 1990 144 0.63374E+01 0.38024E+01
NO EVENT 1990 145 0.62975E+01 0.37785E+01
NO EVENT 1990 146 0.62511E+01 0.37506E+01
NO EVENT 1990 147 0.62025E+01 0.37215E+01
NO EVENT 1990 148 0.61533E+01 0.36920E+01
NO EVENT 1990 149 0.61043E+01 0.36626E+01
NO EVENT 1990 150 0.60555E+01 0.36333E+01
NO EVENT 1990 151 0.60147E+01 0.36088E+01
NO EVENT 1990 152 0.59763E+01 0.35858E+01
NO EVENT 1990 153 0.59320E+01 0.35592E+01
NO EVENT 1990 154 0.58859E+01 0.35315E+01
NO EVENT 1990 155 0.58392E+01 0.35035E+01
NO EVENT 1990 156 0.57927E+01 0.34756E+01
NO EVENT 1990 157 0.57464E+01 0.34478E+01
NO EVENT 1990 158 0.57004E+01 0.34203E+01
NO EVENT 1990 159 0.56548E+01 0.33929E+01
NO EVENT 1990 160 0.56096E+01 0.33658E+01
NO EVENT 1990 161 0.55647E+01 0.33388E+01
NO EVENT 1990 162 0.55202E+01 0.33121E+01
NO EVENT 1990 163 0.54761E+01 0.32856E+01
NO EVENT 1990 164 0.54322E+01 0.32593E+01
NO EVENT 1990 165 0.53888E+01 0.32333E+01
NO EVENT 1990 166 0.53457E+01 0.32074E+01
NO EVENT 1990 167 0.53029E+01 0.31817E+01
NO EVENT 1990 168 0.52605E+01 0.31563E+01
NO EVENT 1990 169 0.52184E+01 0.31310E+01
NO EVENT 1990 170 0.51767E+01 0.31060E+01
NO EVENT 1990 171 0.51352E+01 0.30811E+01
NO EVENT 1990 172 0.50942E+01 0.30565E+01
NO EVENT 1990 173 0.50534E+01 0.30320E+01
NO EVENT 1990 174 0.50130E+01 0.30078E+01
NO EVENT 1990 175 0.49729E+01 0.29837E+01
NO EVENT 1990 176 0.49331E+01 0.29599E+01
NO EVENT 1990 177 0.48936E+01 0.29362E+01
NO EVENT 1990 178 0.48545E+01 0.29127E+01
NO EVENT 1990 179 0.48156E+01 0.28894E+01
NO EVENT 1990 180 0.47771E+01 0.28663E+01
NO EVENT 1990 181 0.47389E+01 0.28433E+01
NO EVENT 1990 182 0.47010E+01 0.28206E+01
NO EVENT 1990 183 0.46634E+01 0.27980E+01
NO EVENT 1990 184 0.46261E+01 0.27756E+01
NO EVENT 1990 185 0.45891E+01 0.27534E+01
NO EVENT 1990 186 0.45524E+01 0.27314E+01
NO EVENT 1990 187 0.45159E+01 0.27096E+01
NO EVENT 1990 188 0.44798E+01 0.26879E+01
NO EVENT 1990 189 0.44440E+01 0.26664E+01
NO EVENT 1990 190 0.44084E+01 0.26451E+01
NO EVENT 1990 191 0.43732E+01 0.26239E+01
NO EVENT 1990 192 0.43382E+01 0.26029E+01
NO EVENT 1990 193 0.43035E+01 0.25821E+01
NO EVENT 1990 194 0.42690E+01 0.25614E+01
NO EVENT 1990 195 0.42349E+01 0.25409E+01
NO EVENT 1990 196 0.42010E+01 0.25206E+01
NO EVENT 1990 197 0.41674E+01 0.25004E+01
NO EVENT 1990 198 0.41341E+01 0.24804E+01
NO EVENT 1990 199 0.41010E+01 0.24606E+01
NO EVENT 1990 200 0.40682E+01 0.24409E+01
NO EVENT 1990 201 0.40356E+01 0.24214E+01
NO EVENT 1990 202 0.40033E+01 0.24020E+01
NO EVENT 1990 203 0.39713E+01 0.23828E+01
NO EVENT 1990 204 0.39395E+01 0.23637E+01
NO EVENT 1990 205 0.39080E+01 0.23448E+01
NO EVENT 1990 206 0.38768E+01 0.23261E+01
NO EVENT 1990 207 0.38458E+01 0.23075E+01
NO EVENT 1990 208 0.38150E+01 0.22890E+01
NO EVENT 1990 209 0.37845E+01 0.22707E+01
NO EVENT 1990 210 0.37542E+01 0.22525E+01
NO EVENT 1990 211 0.37242E+01 0.22345E+01
NO EVENT 1990 212 0.36944E+01 0.22166E+01
NO EVENT 1990 213 0.36648E+01 0.21989E+01
NO EVENT 1990 214 0.36355E+01 0.21813E+01
NO EVENT 1990 215 0.36064E+01 0.21638E+01
NO EVENT 1990 216 0.35776E+01 0.21465E+01
NO EVENT 1990 217 0.35489E+01 0.21294E+01
NO EVENT 1990 218 0.35205E+01 0.21123E+01
NO EVENT 1990 219 0.34924E+01 0.20954E+01
NO EVENT 1990 220 0.34644E+01 0.20787E+01
NO EVENT 1990 221 0.34367E+01 0.20620E+01
NO EVENT 1990 222 0.34092E+01 0.20455E+01
NO EVENT 1990 223 0.33820E+01 0.20292E+01
NO EVENT 1990 224 0.33549E+01 0.20129E+01
NO EVENT 1990 225 0.33281E+01 0.19968E+01
NO EVENT 1990 226 0.33014E+01 0.19809E+01
NO EVENT 1990 227 0.32750E+01 0.19650E+01
NO EVENT 1990 228 0.32488E+01 0.19493E+01
NO EVENT 1990 229 0.32228E+01 0.19337E+01
NO EVENT 1990 230 0.31971E+01 0.19182E+01
NO EVENT 1990 231 0.31715E+01 0.19029E+01
NO EVENT 1990 232 0.31461E+01 0.18877E+01
NO EVENT 1990 233 0.31209E+01 0.18726E+01
NO EVENT 1990 234 0.30960E+01 0.18576E+01
NO EVENT 1990 235 0.30712E+01 0.18427E+01
NO EVENT 1990 236 0.30466E+01 0.18280E+01
NO EVENT 1990 237 0.30223E+01 0.18134E+01
NO EVENT 1990 238 0.29981E+01 0.17988E+01
NO EVENT 1990 239 0.29741E+01 0.17845E+01
NO EVENT 1990 240 0.29503E+01 0.17702E+01
NO EVENT 1990 241 0.29267E+01 0.17560E+01
NO EVENT 1990 242 0.29033E+01 0.17420E+01
NO EVENT 1990 243 0.28801E+01 0.17280E+01
NO EVENT 1990 244 0.28570E+01 0.17142E+01
NO EVENT 1990 245 0.28342E+01 0.17005E+01
NO EVENT 1990 246 0.28115E+01 0.16869E+01
NO EVENT 1990 247 0.27890E+01 0.16734E+01
NO EVENT 1990 248 0.27667E+01 0.16600E+01
NO EVENT 1990 249 0.27446E+01 0.16467E+01
NO EVENT 1990 250 0.27226E+01 0.16336E+01
NO EVENT 1990 251 0.27008E+01 0.16205E+01
NO EVENT 1990 252 0.26792E+01 0.16075E+01
NO EVENT 1990 253 0.26578E+01 0.15947E+01
NO EVENT 1990 254 0.26365E+01 0.15819E+01
NO EVENT 1990 255 0.26154E+01 0.15693E+01
NO EVENT 1990 256 0.25945E+01 0.15567E+01
NO EVENT 1990 257 0.25737E+01 0.15442E+01
NO EVENT 1990 258 0.25532E+01 0.15319E+01
NO EVENT 1990 259 0.25327E+01 0.15196E+01
NO EVENT 1990 260 0.25125E+01 0.15075E+01
NO EVENT 1990 261 0.24924E+01 0.14954E+01
NO EVENT 1990 262 0.24724E+01 0.14835E+01
NO EVENT 1990 263 0.24526E+01 0.14716E+01
NO EVENT 1990 264 0.24330E+01 0.14598E+01
NO EVENT 1990 265 0.24136E+01 0.14481E+01
NO EVENT 1990 266 0.23943E+01 0.14366E+01
NO EVENT 1990 267 0.23751E+01 0.14251E+01
NO EVENT 1990 268 0.23561E+01 0.14137E+01
NO EVENT 1990 269 0.23372E+01 0.14023E+01
NO EVENT 1990 270 0.23186E+01 0.13911E+01
NO EVENT 1990 271 0.23000E+01 0.13800E+01
NO EVENT 1990 272 0.22816E+01 0.13690E+01
NO EVENT 1990 273 0.22634E+01 0.13580E+01
NO EVENT 1990 274 0.22452E+01 0.13471E+01
NO EVENT 1990 275 0.22273E+01 0.13364E+01
NO EVENT 1990 276 0.22095E+01 0.13257E+01
NO EVENT 1990 277 0.21918E+01 0.13151E+01
NO EVENT 1990 278 0.21743E+01 0.13046E+01
NO EVENT 1990 279 0.21569E+01 0.12941E+01
NO EVENT 1990 280 0.21396E+01 0.12838E+01
NO EVENT 1990 281 0.21293E+01 0.12776E+01
NO EVENT 1990 282 0.21147E+01 0.12688E+01
NO EVENT 1990 283 0.20987E+01 0.12592E+01
NO EVENT 1990 284 0.20822E+01 0.12493E+01
NO EVENT 1990 285 0.20657E+01 0.12394E+01
NO EVENT 1990 286 0.20492E+01 0.12295E+01
NO EVENT 1990 287 0.20328E+01 0.12197E+01
NO EVENT 1990 288 0.20166E+01 0.12099E+01
NO EVENT 1990 289 0.20004E+01 0.12003E+01
NO EVENT 1990 290 0.19844E+01 0.11907E+01
NO EVENT 1990 291 0.19686E+01 0.11811E+01
NO EVENT 1990 292 0.19528E+01 0.11717E+01
NO EVENT 1990 293 0.19372E+01 0.11623E+01
NO EVENT 1990 294 0.19217E+01 0.11530E+01
NO EVENT 1990 295 0.19063E+01 0.11438E+01
NO EVENT 1990 296 0.18911E+01 0.11346E+01
NO EVENT 1990 297 0.18759E+01 0.11256E+01
NO EVENT 1990 298 0.18609E+01 0.11166E+01
NO EVENT 1990 299 0.18461E+01 0.11076E+01
NO EVENT 1990 300 0.18313E+01 0.10988E+01
NO EVENT 1990 301 0.18166E+01 0.10900E+01
NO EVENT 1990 302 0.18021E+01 0.10813E+01
NO EVENT 1990 303 0.17877E+01 0.10726E+01
NO EVENT 1990 304 0.17734E+01 0.10640E+01
NO EVENT 1990 305 0.17592E+01 0.10555E+01
NO EVENT 1990 306 0.17451E+01 0.10471E+01
NO EVENT 1990 307 0.17312E+01 0.10387E+01
NO EVENT 1990 308 0.17173E+01 0.10304E+01
NO EVENT 1990 309 0.17036E+01 0.10221E+01
NO EVENT 1990 310 0.16899E+01 0.10140E+01
NO EVENT 1990 311 0.16764E+01 0.10059E+01
NO EVENT 1990 312 0.16630E+01 0.99781E+00
NO EVENT 1990 313 0.16497E+01 0.98983E+00
NO EVENT 1990 314 0.16365E+01 0.98191E+00
NO EVENT 1990 315 0.16234E+01 0.97405E+00
NO EVENT 1990 316 0.16104E+01 0.96626E+00
NO EVENT 1990 317 0.15976E+01 0.95853E+00
NO EVENT 1990 318 0.15848E+01 0.95086E+00
NO EVENT 1990 319 0.15721E+01 0.94326E+00
NO EVENT 1990 320 0.15595E+01 0.93571E+00
NO EVENT 1990 321 0.15470E+01 0.92822E+00
NO EVENT 1990 322 0.15347E+01 0.92080E+00
NO EVENT 1990 323 0.15224E+01 0.91343E+00
NO EVENT 1990 324 0.15102E+01 0.90612E+00
NO EVENT 1990 325 0.14981E+01 0.89887E+00
NO EVENT 1990 326 0.14861E+01 0.89168E+00
NO EVENT 1990 327 0.14743E+01 0.88455E+00
NO EVENT 1990 328 0.14625E+01 0.87747E+00
NO EVENT 1990 329 0.14508E+01 0.87045E+00
NO EVENT 1990 330 0.14392E+01 0.86349E+00
NO EVENT 1990 331 0.14276E+01 0.85658E+00
NO EVENT 1990 332 0.14162E+01 0.84973E+00
NO EVENT 1990 333 0.14049E+01 0.84293E+00
NO EVENT 1990 334 0.13936E+01 0.83619E+00
NO EVENT 1990 335 0.13825E+01 0.82950E+00
NO EVENT 1990 336 0.13714E+01 0.82286E+00
NO EVENT 1990 337 0.13605E+01 0.81628E+00
NO EVENT 1990 338 0.13496E+01 0.80975E+00
NO EVENT 1990 339 0.13388E+01 0.80327E+00
NO EVENT 1990 340 0.13281E+01 0.79685E+00
NO EVENT 1990 341 0.13175E+01 0.79047E+00
NO EVENT 1990 342 0.13069E+01 0.78415E+00
NO EVENT 1990 343 0.12965E+01 0.77787E+00
NO EVENT 1990 344 0.12861E+01 0.77165E+00
NO EVENT 1990 345 0.12758E+01 0.76548E+00
NO EVENT 1990 346 0.12656E+01 0.75935E+00
NO EVENT 1990 347 0.12555E+01 0.75328E+00
NO EVENT 1990 348 0.12454E+01 0.74725E+00
NO EVENT 1990 349 0.12355E+01 0.74127E+00
NO EVENT 1990 350 0.12256E+01 0.73534E+00
NO EVENT 1990 351 0.12158E+01 0.72946E+00
NO EVENT 1990 352 0.12060E+01 0.72363E+00
NO EVENT 1990 353 0.11964E+01 0.71784E+00
NO EVENT 1990 354 0.11868E+01 0.71209E+00
NO EVENT 1990 355 0.11773E+01 0.70640E+00
NO EVENT 1990 356 0.11679E+01 0.70075E+00
NO EVENT 1990 357 0.11586E+01 0.69514E+00
NO EVENT 1990 358 0.11493E+01 0.68958E+00
NO EVENT 1990 359 0.11401E+01 0.68406E+00
NO EVENT 1990 360 0.11310E+01 0.67859E+00
NO EVENT 1990 361 0.11219E+01 0.67316E+00
NO EVENT 1990 362 0.11130E+01 0.66778E+00
NO EVENT 1990 363 0.11041E+01 0.66243E+00
NO EVENT 1990 364 0.10952E+01 0.65713E+00
NO EVENT 1990 365 0.10865E+01 0.65188E+00
NO EVENT 1991 1 0.10778E+01 0.64666E+00
NO EVENT 1991 2 0.10691E+01 0.64149E+00
NO EVENT 1991 3 0.10606E+01 0.63636E+00
NO EVENT 1991 4 0.10521E+01 0.63127E+00
NO EVENT 1991 5 0.10437E+01 0.62622E+00
NO EVENT 1991 6 0.10353E+01 0.62121E+00
NO EVENT 1991 7 0.10271E+01 0.61624E+00
NO EVENT 1991 8 0.10188E+01 0.61131E+00
NO EVENT 1991 9 0.10107E+01 0.60642E+00
NO EVENT 1991 10 0.10026E+01 0.60157E+00
NO EVENT 1991 11 0.99459E+00 0.59675E+00
NO EVENT 1991 12 0.98663E+00 0.59198E+00
NO EVENT 1991 13 0.97874E+00 0.58724E+00
NO EVENT 1991 14 0.97091E+00 0.58254E+00
NO EVENT 1991 15 0.96314E+00 0.57788E+00
NO EVENT 1991 16 0.95544E+00 0.57326E+00
NO EVENT 1991 17 0.94779E+00 0.56868E+00
NO EVENT 1991 18 0.94021E+00 0.56413E+00
NO EVENT 1991 19 0.93269E+00 0.55961E+00
NO EVENT 1991 20 0.92523E+00 0.55514E+00
NO EVENT 1991 21 0.91783E+00 0.55070E+00
NO EVENT 1991 22 0.91048E+00 0.54629E+00
NO EVENT 1991 23 0.90320E+00 0.54192E+00
NO EVENT 1991 24 0.89597E+00 0.53758E+00
NO EVENT 1991 25 0.88881E+00 0.53328E+00
NO EVENT 1991 26 0.88169E+00 0.52902E+00
NO EVENT 1991 27 0.87464E+00 0.52478E+00
NO EVENT 1991 28 0.86764E+00 0.52059E+00
NO EVENT 1991 29 0.86070E+00 0.51642E+00
NO EVENT 1991 30 0.85382E+00 0.51229E+00
NO EVENT 1991 31 0.84699E+00 0.50819E+00
NO EVENT 1991 32 0.84021E+00 0.50413E+00
NO EVENT 1991 33 0.83349E+00 0.50009E+00
NO EVENT 1991 34 0.82682E+00 0.49609E+00
NO EVENT 1991 35 0.82021E+00 0.49212E+00
NO EVENT 1991 36 0.81365E+00 0.48819E+00
NO EVENT 1991 37 0.80714E+00 0.48428E+00
NO EVENT 1991 38 0.80068E+00 0.48041E+00
NO EVENT 1991 39 0.79427E+00 0.47656E+00
NO EVENT 1991 40 0.78792E+00 0.47275E+00
NO EVENT 1991 41 0.78162E+00 0.46897E+00
NO EVENT 1991 42 0.77536E+00 0.46522E+00
NO EVENT 1991 43 0.76916E+00 0.46150E+00
NO EVENT 1991 44 0.76301E+00 0.45780E+00
NO EVENT 1991 45 0.75690E+00 0.45414E+00
NO EVENT 1991 46 0.75085E+00 0.45051E+00
NO EVENT 1991 47 0.74484E+00 0.44690E+00
NO EVENT 1991 48 0.73888E+00 0.44333E+00
NO EVENT 1991 49 0.73297E+00 0.43978E+00
NO EVENT 1991 50 0.72711E+00 0.43626E+00
NO EVENT 1991 51 0.72129E+00 0.43277E+00
NO EVENT 1991 52 0.71552E+00 0.42931E+00
NO EVENT 1991 53 0.70980E+00 0.42588E+00
NO EVENT 1991 54 0.70412E+00 0.42247E+00
NO EVENT 1991 55 0.69848E+00 0.41909E+00
NO EVENT 1991 56 0.69290E+00 0.41574E+00
NO EVENT 1991 57 0.68735E+00 0.41241E+00
NO EVENT 1991 58 0.68185E+00 0.40911E+00
NO EVENT 1991 59 0.67640E+00 0.40584E+00
NO EVENT 1991 60 0.67099E+00 0.40259E+00
NO EVENT 1991 61 0.66562E+00 0.39937E+00
NO EVENT 1991 62 0.66030E+00 0.39618E+00
EVENT 1991 63 0.86400E+05 0.96793E+00 0.12174E+00 0.10390E-02 0.93508E+01 0.11412E-03 0.10271E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.32670E-03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.53820E-01 0.14040E+00 0.37260E+00
0.34537E+00 0.87806E-01 0.65501E+00 0.39301E+00
NO EVENT 1991 64 0.64977E+00 0.38986E+00
NO EVENT 1991 65 0.64458E+00 0.38675E+00
NO EVENT 1991 66 0.63942E+00 0.38365E+00
NO EVENT 1991 67 0.69758E+00 0.41855E+00
SUBEVENT 1991 68 0.47052E-05 0.42347E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.80467E+00 0.48280E+00
SUBEVENT 1991 69 0.71909E-05 0.64718E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.92769E+00 0.55662E+00
SUBEVENT 1991 70 0.10390E-04 0.93509E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10691E+01 0.64147E+00
SUBEVENT 1991 71 0.15978E-04 0.14381E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.12407E+01 0.74441E+00
