File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_42_Bijou_Creek_Thinn85/dem/topaz/SBCT.TAB
 TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                       
 PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM              
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF RASTER-NETWORK SUBCATCHMENT INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM



 NOTE: FOR COMPLEX JUNCTION NODES ONLY THE SUBCATCHMENT INFORMATION
 PERTAINING TO THE FIRST NODE NUMBER IS GIVEN.  SUBSEQUENT NODES
 ARE HYPOTHETICAL NODES AND HAVE NO CORRESPONDING SUBCATCHMENT INFORMATION.


 CHAN. CHAN. CHAN.      SUBCATCHMENT AREA IN NUMBER OF CELLS
 CNTR. ORDER INDEX     SOURCE   LEFT   RIGHT  CHANNEL   TOTAL
----------------------------------------------------------------

    1     1      6        58      28      34       5     125
    2     1     50        65     183     123      31     402
    3     1      9        59       5      12       5      81
    4     1      7        56      16     126      17     215
    5     1     49        65     114      37      25     241
    6     1     48        86      44      10       6     146
    7     1     12        57     141     202      52     452
    8     1     14        57       7       4       4      72
    9     1     21        58      28       2       8      96
   10     1     22        56     101      79      30     266
   11     1     18        67      10      68       5     150
   12     1     47       115      30       4       5     154
   13     1     28        61      32      47      11     151
   14     1     46        59       8      28      13     108
   15     1     30        57       0       0       2      59
   16     1     44        74       8      13       6     101
   17     1     34        57       0       0       2      59
   18     1     31        69      11      50       6     136
   19     1     32        56      66      28      15     165
   20     1     43        59       2      85      14     160
   21     1     33        56       0       0       9      65
   22     1     36        77      68      69      27     241
   23     1     39        58      17       0       5      80
   24     1     41        56       2      46       5     109
   25     1     40        57      71       0       4     132
   26     2      5        -1       0       1       1       2
   27     2     45        -1       1       0       1       2
   28     2     20        -1      33       0       5      38
   29     2     42        -1       0       0       1       1
   30     2     29        -1      26      10       7      43
   31     2     27        -1      28      25      10      63
   32     2     26        -1       9      19       3      31
   33     2     25        -1      22      31       2      55
   34     2     24        -1     233     153      33     419
   35     2     38        -1      12      28       8      48
   36     2     37        -1      64      72      11     147
   37     2     35        -1      16      38       5      59
   38     3     23        -1      16      34       6      56
   39     3     19        -1       7       5       4      16
   40     3     17        -1      15      11       7      33
   41     3     16        -1      20       6      11      37
   42     3     13        -1     112      40      16     168
   43     3     11        -1       6      75       7      88
   44     3     10        -1      20      16       6      42
   45     3      8        -1      27      15       7      49
   46     3      4        -1      16      20       7      43
   47     3      3        -1      77     139      16     232
   48     3      2        -1      25      38       4      67
   49     3      1        -1      -1      -1      -1      -1
   -1

 ** NOTE **

 - BECAUSE THERE MAY BE JUNCTIONS WITH MULTIPLE TRIBUTARIES, THE NUMBER
   OF SUBCATCHMENTS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER.

 - THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A SUBCATCHMENT.
   IT REPRESENTS THE WATERSHED OUTLET CELL.

 - THE SUBCATCHMENT AREAS INTO THE OUTLET CELL ARE ACCOUNTED FOR IN THE
   LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS TO LAST DATA LINE).
   AS A RESULT, THE VALUE OF THE SUBCATCHMENT AREAS OF THE LAST CHANNEL
   LINK INCLUDE, IN ADDITION TO THEIR OWN SUBCATCHMENT AREAS, THE SUBCATCHMENT
   AREAS INTO THE OUTLET CELL.

 - VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help