File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_42_Bijou_Creek_Thinn85/dem/topaz/ELVBND.TAB
 TOPAZ SOFTWARE: TOPOGRAPHIC PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                  
 PROGRAM RASPRO: RASTER PROCESSING PROGRAM                                     
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF ELEVATION CLASS CHARACTERISTICS AS COMPUTED BY PROGRAM RASPRO


        CLASS       BEGINNING VALUE   MEAN VALUE
        NUMBER          OF CLASS       OF CLASS
          1              1420.0          1447.4
          2              1474.7          1502.1
          3              1529.5          1556.8
          4              1584.2          1611.6
          5              1638.9          1666.3
          6              1693.7          1721.0
          7              1748.4          1775.7
          8              1803.1          1830.5
          9              1857.8          1885.2
         10              1912.6          1939.9
         11              1967.3          1994.7
         12              2022.0          2049.4
         13              2076.8          2104.1
         14              2131.5          2158.9
         15              2186.2          2213.6
         16              2241.0          2268.3
         17              2295.7          2323.1
         18              2350.4          2377.8
         19              2405.1          2432.5
         20              2459.9          2487.2
         21              2514.6          2542.0
         22              2569.3          2596.7
         23              2624.1          2651.4
         24              2678.8          2706.2
         25              2733.5          2760.9
         26              2788.3          2815.6
         27              2843.0          2870.4
         28              2897.7          2925.1
         29              2952.5          2979.8
         30              3007.2          3034.5
                         3061.9
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help