File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_42_Bijou_Creek_Thinn85/climate/nv265191.par
 MINDEN NV                               265191 0
 LATT=  38.95 LONG=-119.77 YEARS= 40. TYPE= 3
 ELEVATION = 4720. TP5 =  .80 TP6= 1.53
 MEAN P    .26   .21   .22   .14   .13   .18   .18   .16   .16   .21   .21   .31
 S DEV P   .32   .26   .27   .18   .13   .21   .24   .18   .18   .29   .30   .47
 SKEW  P  2.60  2.09  2.74  2.57  2.84  1.75  1.99  2.04  2.24  3.16  3.92  4.23
 P(W/W)    .42   .43   .28   .27   .32   .30   .24   .31   .27   .32   .30   .36
 P(W/D)    .12   .13   .12   .07   .07   .05   .04   .04   .05   .07   .10   .11
 TMAX AV 46.46 51.84 58.51 64.41 73.31 83.11 91.23 90.13 83.17 71.38 57.00 47.44
 TMIN AV 18.70 22.05 26.26 29.99 36.64 43.05 48.09 45.71 39.42 30.51 23.02 18.05
 SD TMAX 10.44  9.79 10.11 10.04 10.17  9.11  7.16  6.85  8.93 10.80 10.50  9.67
 SD TMIN 10.23  8.97  7.74  7.36  6.71  6.31  6.38  5.46  6.54  7.32  9.03 11.05
 SOL.RAD  169.  239.  358.  445.  554.  661.  663.  592.  481.  342.  216.  159.
 SD SOL   26.4  32.0  50.3  59.5  76.8  56.4  32.8  35.8  28.5  35.7  27.0  24.3
 MX .5 P   .26   .21   .35   .24   .28   .29   .60   .42   .32   .33   .25   .24
 DEW PT  25.92 26.87 27.57 28.92 33.86 37.68 41.20 40.38 37.74 32.74 28.22 24.92
Time Pk   .640  .850  .900  .950  .950  .950  .980  .990  .990  .990  .990 1.000
% N       3.20  4.29  4.10  4.75  4.74  4.10  3.59  3.55  3.80  3.84  3.42  3.23
MEAN      2.26  2.91  3.22  3.27  3.12  2.63  2.50  2.30  3.04  3.04  2.65  2.66
STD DEV   1.35  1.55  1.43  1.78  1.51  1.30   .81  1.01  1.04  1.30  1.35  1.40
SKEW      1.02  -.23   .77   .83   .74  1.10   .87  1.39  1.04   .73   .85   .94
% NNE     1.57  1.71  1.99  2.37  2.73  1.97  1.78  1.81  2.12  2.09  1.89  1.61
MEAN      2.07  2.62  2.78  3.22  3.32  2.96  2.38  2.35  2.75  4.64  2.60  3.02
STD DEV   1.00  1.19  1.33  1.51  1.82  1.42  1.03   .98  1.11  2.67  1.13  1.59
SKEW       .85  1.00   .61   .92   .85   .76  -.27  1.31   .36   .78   .66   .62
% NE      6.01  5.71  5.95  7.42  6.47  6.80  3.93  4.73  5.89  6.26  5.78  6.70
MEAN      4.34  3.67  3.88  3.80  3.63  3.56  2.95  2.68  3.30  4.02  3.27  3.31
STD DEV   2.63  2.08  2.16  1.97  1.88  2.24  1.34  1.19  1.55  2.14  1.94  2.00
SKEW      1.43   .87  1.25   .97   .79  1.21   .89  1.24   .66   .92  1.27  1.42
% ENE     5.89  2.92  4.10  4.96  3.83  3.67  2.11  2.46  4.56  6.12  7.01  4.24
MEAN      5.17  3.58  5.30  3.96  4.25  3.79  2.89  2.75  3.31  4.22  4.41  3.80
STD DEV   2.80  1.81  3.30  1.95  2.38  2.01  1.12  1.05  1.46  2.03  2.29  2.04
SKEW       .89   .76   .94   .69   .70  1.06   .51   .47   .69   .70   .80  1.38
% E       3.18  3.49  3.25  3.08  3.53  3.93  2.58  2.33  4.54  3.85  3.45  3.63
MEAN      4.62  3.36  4.23  3.36  3.49  3.22  3.04  2.73  3.35  3.58  3.44  3.44
STD DEV   2.04  1.78  2.49  1.72  1.69  1.60  1.36  1.07  1.56  1.65  1.83  1.79
SKEW      1.51  1.10   .91   .83   .75  1.15   .92   .67  1.11   .82  1.04   .82
% ESE     1.98  2.03  1.94  2.04  2.29  1.71  1.75  1.70  2.26  2.11  2.00  2.20
MEAN      2.13  3.06  3.00  3.11  3.16  2.65  3.04  3.24  3.29  3.19  3.17  2.79
STD DEV    .77  1.48  1.82  1.31  1.29  1.17  1.30  1.10  1.51  1.56  1.99  1.26
SKEW       .96  1.00  1.60   .99   .52   .55   .70   .46  1.26   .77  1.29   .56
% SE      3.05  3.06  2.78  2.50  2.45  2.13  2.27  2.51  2.88  2.76  2.67  2.67
MEAN      4.56  2.80  2.31  3.35  2.81  2.61  2.65  2.43  2.92  2.85  1.89  2.01
STD DEV   1.24  1.20  1.25  1.28  1.43   .82  1.26   .87   .82  1.27   .92  1.27
SKEW      1.43  1.32   .98   .62  1.24   .47  1.32   .22   .57   .59  1.00  1.40
% SSE     2.61  2.30  2.28  1.86  1.76  1.63  1.74  1.77  1.74  1.79  1.80  2.14
MEAN      2.93  3.17  3.35  3.54  3.32  3.09  3.07  2.86  2.65  2.73  3.06  3.44
STD DEV   1.98  2.38  2.23  2.46  1.79  1.38  1.60  1.09  1.58  1.76  1.86  1.96
SKEW       .89  1.05  1.20  1.14   .71   .86   .85   .57   .90   .77   .67   .74
% S       4.89  4.89  4.14  3.97  3.48  3.31  3.65  3.83  3.84  3.39  3.45  3.91
MEAN      3.24  3.32  5.29  3.79  3.58  3.65  3.45  3.36  3.45  3.99  3.68  3.76
STD DEV   2.26  2.19  2.20  2.45  1.84  2.12  1.73  1.58  1.79  1.84  2.23  2.70
SKEW       .86   .65   .93  1.11   .60   .88   .78   .87   .69   .99  1.05   .91
% SSW     3.32  3.88  3.88  3.08  3.29  3.59  4.11  4.23  3.18  3.30  3.22  2.91
MEAN      4.05  6.91  5.96  4.60  5.03  4.54  4.38  4.64  4.77  5.31  4.34  5.01
STD DEV   2.88  3.93  2.97  2.87  2.56  2.50  2.14  2.41  2.40  3.22  2.41  3.14
SKEW       .93   .77   .90   .69   .95   .70   .69   .86   .62  1.41   .75  1.10
% SW      9.84 11.69  9.84  9.18  9.22 12.89 15.62 13.24 10.21  8.79  7.83  9.77
MEAN      6.38  5.73  6.55  5.40  5.22  5.14  4.67  4.51  4.67  4.80  5.22  5.56
STD DEV   3.76  3.72  4.13  3.09  3.03  2.61  2.28  2.17  2.30  2.55  3.18  3.70
SKEW      1.23  1.56  1.34  1.02  1.20   .84   .65   .90   .88   .97  1.33  1.59
% WSW    16.93 17.24 18.84 14.88 15.68 13.21 15.02 14.36 13.53 16.11 16.57 14.78
MEAN      6.85  5.79  6.55  6.15  5.85  5.50  5.05  5.09  5.06  5.56  5.74  6.14
STD DEV   3.55  3.33  3.25  3.22  2.80  2.49  2.51  2.48  2.23  2.89  3.12  3.58
SKEW       .93  1.19   .76   .98   .50   .38   .73   .62   .67   .82  1.08  1.20
% W       4.36  5.11  7.16  9.74  9.17  9.73  8.83  9.54  8.86  5.71  4.66  4.15
MEAN      4.74  4.40  4.76  5.34  4.91  4.94  5.02  4.91  4.67  4.69  4.40  4.36
STD DEV   2.61  2.76  2.64  2.67  2.64  2.42  2.46  2.37  2.36  2.69  2.41  2.67
SKEW       .60  1.09   .80   .52   .61   .28   .15   .28   .39   .68   .80  1.01
% WNW     3.02  3.77  6.25  6.79  7.94  7.97  7.77  7.36  4.94  3.76  3.12  2.84
MEAN      3.26  3.81  4.34  4.33  4.76  4.59  4.82  4.38  3.68  3.64  3.51  3.05
STD DEV   1.81  1.84  1.96  1.94  2.18  2.17  2.38  1.80  1.68  1.79  1.69  1.70
SKEW       .56   .50   .22   .32   .33   .33   .34   .03   .41   .36   .09   .57
% NW      2.68  3.79  4.92  5.63  6.09  5.67  4.93  5.71  4.11  3.47  3.37  3.18
MEAN      2.97  2.57  2.98  3.48  3.96  3.41  2.87  3.00  2.43  2.69  3.01  2.85
STD DEV   1.25  1.43  1.52  1.81  1.90  1.40  1.24  1.43  1.27  1.25  1.65  1.56
SKEW       .64   .70   .54   .68   .49   .60   .55   .95   .70   .61   .76   .99
% NNW     1.99  3.02  3.38  3.58  3.52  3.13  2.70  2.88  2.58  2.45  2.25  2.20
MEAN      4.00  3.15  3.58  3.44  3.10  2.74  2.22  2.54  2.14  2.89  2.60  2.77
STD DEV   1.27  1.60  1.57  1.68  1.53  1.17  1.02  1.12  1.05  1.19  1.14  1.39
SKEW       .54   .59   .73   .56   .72   .74   .73   .94   .82  -.17   .54   .79
CALM     25.40 20.98 15.35 14.23 13.83 14.47 17.54 18.07 21.01 24.28 27.42 29.88
 
INTERPOLATED DATA (station & weighting factor)
 
---Wind Stations---
RENO/STEAD    NV     .343  RENO          NV     .343  DONNER SUMMIT CA     .313
---Solar Radiation and Max .5 P Stations---
 NV MINDEN          1.000   NV SMITH 6 N        .000   NV MT ROSE XMAS TR  .000 
---Dewpoint Stations---
NV RENO TAHOE INTL   .522  NV FALLON NAAS       .299  CA STOCKTON METRO A  .179 
---Time Peak Stations---
NV MINDEN           1.000  NV MINDEN            .000  CA ROBBS PEAK P H    .000 
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help