File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_28_Slaughterhouse_Creek_ModSev/soils/1652129.sol
7778
# 
#             WEPPcloud v.0.1.0 (c) University of Idaho
# 
#   Build Date: 2020-12-24 17:06:49.080092
#   Source Data: Surgo
# 
# Mukey: 1652129
# Major Component: 14518291 (comppct_r = 30.0)
# Texture: sand loam
# 
#   Chkey   hzname  mask hzdepb_r  ksat_r fraggt10_r frag3to10_r dbthirdbar_r    clay    sand     vfs      om
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  41809442   Oe              1.0   300.0        0.0         0.0         0.15     7.0    66.8    10.0    80.0
#  41809434   A1              5.0    50.0        0.0         0.0          1.2     5.6    81.0     7.2    5.95
#  41809435   A2             13.0    50.0        0.0         0.0          1.2     5.4    81.5     7.3    6.97
#  41809436   Bw             23.0    50.0        0.0         0.0         1.53     5.3    82.7     7.4    1.05
#  41809437   C1             50.0    50.0        0.0         0.0         1.58     4.9    83.0     7.4    0.81
#  41809438   C2             81.0    50.0        0.0         0.0         1.58     4.0    84.9     9.8    0.74
#  41809439   C3            132.0    75.0        0.0         0.0         1.75     0.8    90.5     5.5     0.1
#  41809440   C4            203.0    75.0        0.0         0.0         1.75     1.0    87.0     5.3    0.03
#  41809441   C5            284.0    75.0        0.0         0.0         1.75     0.3    86.4     5.2    0.07
# 
# Restricting Layer:
#     ksat threshold: 2.00000
#     type: -
#     ksat: -
# 
# defaults applied to missing chorizon data:
#     sandtotal_r  ->      66.800
#     claytotal_r  ->       7.000
#     om_r         ->       7.000
#     cec7_r       ->      11.300
#     sandvf_r     ->      10.000
#     ksat_r       ->      28.000
#     dbthirdbar_r ->       1.400
#     smr          ->      55.500
#     field_cap    ->       0.242
#     wilt_pt      ->       0.115
# 
# Build Notes:
#   initial assumed ksat = 0.750
# THIS FILE AND THE CONTAINED DATA IS PROVIDED BY THE UNIVERSITY OF IDAHO 
# 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
# TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
# PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL UNIVERSITY OF IDAHO 
# BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
# CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
# SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
# INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHERE IN 
# CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
# ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS FILE, EVEN IF ADVISED OF THE 
# POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# 
# 
#   If you change the original contexts of this file please 
#   indicate it by putting an 'X' in the box here -> [ ]
# 
# 
Any comments:
1 1
'Oxyaquic Cryorthents-Aquic Xerorthents-Tahoe complex, 0 to 15 percent slopes'		'MPM'	9	0.1600	0.7500	4649000.00	0.0050	2.5450	0.0000
	   10.000	    0.15	1080.0000	 10.0	   0.2420	   0.1145	  66.80	   7.00	  80.00	  11.30	  55.50
	   50.000	    1.20	 180.0000	 10.0	   0.2589	   0.1321	  81.00	   5.60	   5.95	  11.90	  44.00
	  130.000	    1.20	 180.0000	 10.0	   0.2587	   0.1397	  81.50	   5.40	   6.97	  12.90	  37.00
	  230.000	    1.53	 180.0000	 10.0	   0.1667	   0.0597	  82.70	   5.30	   1.05	   6.70	  28.00
	  500.000	    1.58	 180.0000	 10.0	   0.1661	   0.0565	  83.00	   4.90	   0.81	   5.50	  38.00
	  810.000	    1.58	 180.0000	  1.0	   0.1627	   0.0510	  84.90	   4.00	   0.74	   4.90	  49.00
	 1320.000	    1.75	 270.0000	  1.0	   0.0540	   0.0080	  90.50	   0.80	   0.10	   2.80	  58.00
	 2030.000	    1.75	 270.0000	  1.0	   0.0533	   0.0078	  87.00	   1.00	   0.03	   3.50	  10.00
	 2840.000	    1.75	 270.0000	  1.0	   0.0366	   0.0032	  86.40	   0.30	   0.07	   4.80	   7.00
1 10000.0 270.00000
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help