TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF RASTER-NETWORK SUBCATCHMENT INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM
NOTE: FOR COMPLEX JUNCTION NODES ONLY THE SUBCATCHMENT INFORMATION
PERTAINING TO THE FIRST NODE NUMBER IS GIVEN. SUBSEQUENT NODES
ARE HYPOTHETICAL NODES AND HAVE NO CORRESPONDING SUBCATCHMENT INFORMATION.
CHAN. CHAN. CHAN. SUBCATCHMENT AREA IN NUMBER OF CELLS
CNTR. ORDER INDEX SOURCE LEFT RIGHT CHANNEL TOTAL
----------------------------------------------------------------
1 1 88 57 11 9 11 88
2 1 90 71 11 22 11 115
3 1 89 56 0 0 6 62
4 1 87 73 39 36 4 152
5 1 93 74 65 26 17 182
6 1 92 96 1 0 2 99
7 1 94 56 0 37 10 103
8 1 96 68 24 0 2 94
9 1 81 68 52 0 3 123
10 1 97 72 24 43 7 146
11 1 75 56 11 90 11 168
12 1 99 56 0 4 5 65
13 1 77 57 0 18 2 77
14 1 101 63 0 37 3 103
15 1 102 91 20 42 8 161
16 1 104 57 0 9 2 68
17 1 105 106 90 7 12 215
18 1 106 64 5 0 4 73
19 1 107 68 2 0 3 73
20 1 108 57 1 0 8 66
21 1 29 78 107 44 13 242
22 1 110 73 6 0 2 81
23 1 109 67 83 76 16 242
24 1 111 64 2 6 4 76
25 1 28 56 0 6 2 64
26 1 33 58 14 18 7 97
27 1 34 59 0 2 3 64
28 1 113 59 4 18 3 84
29 1 35 57 0 6 4 67
30 1 38 56 0 0 4 60
31 1 37 56 25 30 17 128
32 1 114 60 3 33 16 112
33 1 117 57 22 26 15 120
34 1 115 66 7 3 4 80
35 1 44 72 0 1 4 77
36 1 49 61 119 47 17 244
37 1 43 56 0 0 2 58
38 1 64 97 42 38 9 186
39 1 118 64 31 9 8 112
40 1 45 57 66 8 3 134
41 1 25 56 0 0 3 59
42 1 170 59 0 15 2 76
43 1 171 61 6 0 6 73
44 1 119 76 48 106 23 253
45 1 22 56 0 0 4 60
46 1 20 58 12 21 9 100
47 1 130 67 96 77 22 262
48 1 16 58 3 40 4 105
49 1 53 57 4 9 5 75
50 1 127 59 41 29 15 144
51 1 173 56 10 7 4 77
52 1 168 59 19 54 12 144
53 1 174 58 7 0 2 67
54 1 55 60 81 156 14 311
55 1 15 62 37 40 13 152
56 1 167 73 14 19 8 114
57 1 13 78 0 5 3 86
58 1 128 60 16 0 7 83
59 1 169 62 105 122 22 311
60 1 120 58 65 0 10 133
61 1 175 58 34 28 5 125
62 1 134 64 5 17 6 92
63 1 131 58 2 2 3 65
64 1 135 56 17 13 6 92
65 1 176 57 106 129 30 322
66 1 138 59 38 112 26 235
67 1 166 65 2 1 2 70
68 1 122 59 0 5 3 67
69 1 163 67 3 60 6 136
70 1 161 59 28 0 4 91
71 1 5 60 71 63 24 218
72 1 165 58 7 55 8 128
73 1 159 68 25 12 7 112
74 1 9 59 0 6 2 67
75 1 177 104 30 22 12 168
76 1 148 60 31 0 4 95
77 1 140 57 0 26 2 85
78 1 142 56 51 0 2 109
79 1 160 58 67 13 17 155
80 1 3 66 15 53 14 148
81 1 178 56 15 36 6 113
82 1 157 57 35 19 8 119
83 1 146 59 7 0 2 68
84 1 145 59 0 18 2 79
85 1 151 86 22 37 6 151
86 1 152 71 24 19 11 125
87 1 156 56 14 6 4 80
88 1 155 56 11 65 6 138
89 1 143 73 125 130 27 355
90 2 86 -1 0 14 1 15
91 2 85 -1 0 32 4 36
92 2 84 -1 32 140 10 182
93 2 91 -1 54 0 2 56
94 2 95 -1 17 0 3 20
95 2 100 -1 3 23 3 29
96 2 98 -1 16 0 8 24
97 2 103 -1 85 1 3 89
98 2 27 -1 91 170 17 278
99 2 32 -1 0 0 3 3
100 2 31 -1 24 0 6 30
101 2 112 -1 55 0 2 57
102 2 36 -1 13 0 2 15
103 2 116 -1 55 109 18 182
104 2 42 -1 3 0 1 4
105 2 41 -1 2 0 2 4
106 2 172 -1 0 2 4 6
107 2 14 -1 18 26 7 51
108 2 12 -1 0 0 3 3
109 2 126 -1 19 50 7 76
110 2 133 -1 112 35 20 167
111 2 129 -1 11 0 2 13
112 2 164 -1 21 11 6 38
113 2 162 -1 39 5 7 51
114 2 158 -1 0 0 1 1
115 2 141 -1 5 3 3 11
116 2 139 -1 82 53 18 153
117 2 137 -1 10 0 9 19
118 2 144 -1 114 45 13 172
119 2 150 -1 8 21 7 36
120 2 154 -1 51 108 16 175
121 2 153 -1 12 8 9 29
122 3 83 -1 10 6 2 18
123 3 82 -1 155 16 7 178
124 3 80 -1 0 0 1 1
125 3 79 -1 37 47 6 90
126 3 78 -1 137 19 4 160
127 3 76 -1 56 80 8 144
128 3 74 -1 64 85 8 157
129 3 73 -1 1 7 1 9
130 3 72 -1 94 176 13 283
131 3 71 -1 14 19 4 37
132 3 70 -1 22 16 5 43
133 3 69 -1 49 44 7 100
134 3 68 -1 16 15 4 35
135 3 67 -1 208 142 22 372
136 3 66 -1 62 182 15 259
137 3 65 -1 7 93 5 105
138 3 63 -1 28 1 3 32
139 3 62 -1 81 170 19 270
140 3 61 -1 55 22 15 92
141 3 60 -1 3 0 3 6
142 3 30 -1 6 0 2 8
143 3 26 -1 135 186 17 338
144 3 24 -1 4 66 3 73
145 3 125 -1 22 5 8 35
146 3 136 -1 1 0 1 2
147 3 132 -1 2 44 2 48
148 3 149 -1 36 2 4 42
149 3 147 -1 5 11 3 19
150 4 124 -1 0 47 2 49
151 4 123 -1 85 33 12 130
152 4 121 -1 8 1 2 11
153 4 59 -1 32 66 9 107
154 4 58 -1 19 12 4 35
155 4 57 -1 96 77 7 180
156 4 56 -1 26 6 2 34
157 4 54 -1 32 94 8 134
158 4 52 -1 47 75 9 131
159 4 51 -1 16 184 10 210
160 4 50 -1 1 0 1 2
161 4 48 -1 9 8 4 21
162 4 47 -1 9 16 5 30
163 4 46 -1 2 7 3 12
164 4 40 -1 0 66 2 68
165 4 39 -1 68 43 15 126
166 4 23 -1 45 75 7 127
167 4 21 -1 45 34 7 86
168 4 19 -1 12 15 3 30
169 4 18 -1 14 16 3 33
170 4 17 -1 1 14 2 17
171 4 11 -1 74 151 16 241
172 4 10 -1 32 32 7 71
173 4 8 -1 0 5 1 6
174 4 7 -1 85 95 13 193
175 4 6 -1 68 0 4 72
176 4 2 -1 7 22 5 34
177 4 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
** NOTE **
- BECAUSE THERE MAY BE JUNCTIONS WITH MULTIPLE TRIBUTARIES, THE NUMBER
OF SUBCATCHMENTS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER.
- THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A SUBCATCHMENT.
IT REPRESENTS THE WATERSHED OUTLET CELL.
- THE SUBCATCHMENT AREAS INTO THE OUTLET CELL ARE ACCOUNTED FOR IN THE
LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS TO LAST DATA LINE).
AS A RESULT, THE VALUE OF THE SUBCATCHMENT AREAS OF THE LAST CHANNEL
LINK INCLUDE, IN ADDITION TO THEIR OWN SUBCATCHMENT AREAS, THE SUBCATCHMENT
AREAS INTO THE OUTLET CELL.
- VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.