File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_28_Slaughterhouse_Creek_ModSev/dem/topaz/NETW.TAB
TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF RASTER-NETWORK CHANNEL LINK INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM
CHAN. CHANNEL COORDINATES CHANNEL TERRAIN UPSTREAM AREA FLOWING DIRECT NODE INDEX SLOPE * 1000
CNTR ORDER UPSTREAM DOWNSTREAM LENGTH ELEVATION IN INTO FOLLOWING NODES DRAINAGE (MULTIPLE NODES)
PREV. LAST IN # CELL METERS UPSTR. DWSTR.-1 DWSTR. AREA I------------------------I DIRECT SMOOTHED
# # ROW COL ROW COL ROW COL WIDTHS UPSTR. DWSTR. [ALL AREAS IN NUMBER OF CELLS] 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 175 361 185 352 186 351 15.14 2588.0 2456.0 57 87 254 31 88 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2 1 180 361 190 352 191 352 14.73 2550.2 2433.0 71 114 468 44 90 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
3 1 181 357 186 352 187 351 8.49 2508.2 2450.8 56 61 319 6 89 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
4 1 182 350 185 351 186 351 4.41 2474.3 2456.0 73 151 254 79 87 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
5 1 185 369 198 354 199 353 22.38 2617.6 2397.2 74 181 281 108 93 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
6 1 197 353 198 353 199 353 2.00 2406.3 2397.2 96 98 281 3 92 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
7 1 197 362 202 353 203 352 12.49 2465.5 2381.0 56 102 1108 47 94 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
8 1 206 355 207 354 208 353 2.83 2381.1 2369.3 68 93 240 26 96 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
9 1 207 348 209 350 210 350 3.83 2377.8 2359.6 68 122 1409 55 81 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10 1 210 360 208 354 208 353 7.83 2439.1 2369.3 72 145 240 74 97 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
11 1 217 334 227 336 228 337 13.07 2411.8 2320.4 56 167 2697 112 75 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
12 1 217 360 217 356 217 355 5.00 2454.0 2390.5 56 64 358 9 99 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
13 1 218 345 219 344 220 343 2.83 2339.9 2334.4 57 76 2395 20 77 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
14 1 221 361 219 359 219 358 3.83 2463.2 2432.0 63 102 264 40 101 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
15 1 227 364 220 359 219 358 10.49 2497.4 2432.0 91 160 264 70 102 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
16 1 235 339 235 338 236 337 2.41 2322.8 2317.3 57 67 283 11 104 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
17 1 237 349 236 338 236 337 12.41 2402.7 2317.3 106 214 283 109 105 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
18 1 240 337 237 334 237 333 5.24 2330.2 2309.4 64 72 3306 9 106 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
19 1 250 330 250 328 250 327 3.00 2304.7 2283.3 68 72 3658 5 107 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
20 1 254 333 254 326 254 325 8.00 2346.9 2277.0 57 65 3765 9 108 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
21 1 264 246 276 242 277 241 15.07 2100.5 1989.5 78 241 312 164 29 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
22 1 265 322 265 321 265 320 2.00 2277.2 2267.6 73 80 4231 8 110 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
23 1 265 340 259 325 259 324 18.49 2459.4 2272.7 67 241 4046 175 109 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
24 1 271 321 269 318 269 317 4.83 2285.9 2264.2 64 75 4342 12 111 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
25 1 275 241 276 241 277 241 2.00 2011.8 1989.5 56 63 312 8 28 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
26 1 280 252 284 246 285 245 9.07 2099.7 1986.4 58 96 161 39 33 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
27 1 285 248 285 246 285 245 3.00 2020.5 1986.4 59 63 161 5 34 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
28 1 287 313 287 311 288 310 3.41 2249.0 2240.8 59 83 196 25 113 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
29 1 288 246 288 243 288 242 4.00 1981.5 1966.8 57 66 231 10 35 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
30 1 291 242 291 239 291 238 4.00 1967.2 1956.7 56 59 188 4 38 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
31 1 292 255 290 239 291 238 18.24 2106.4 1956.7 56 127 188 72 37 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
32 1 294 326 288 311 288 310 18.49 2381.7 2240.8 60 111 196 52 114 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
33 1 301 331 305 317 305 316 16.66 2398.7 2273.0 57 119 297 63 117 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
34 1 302 302 304 299 304 298 4.83 2210.8 2174.4 66 79 5304 14 115 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
35 1 305 249 307 246 308 245 5.24 1972.5 1956.0 72 76 138 5 44 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
36 1 305 269 316 254 316 253 21.14 2220.9 1978.1 61 243 12931 183 49 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
37 1 306 246 307 245 308 245 2.41 1962.3 1956.0 56 57 138 2 43 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
38 1 306 288 309 296 309 297 10.24 2219.3 2163.2 97 185 5593 89 64 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
39 1 307 324 306 317 305 316 8.83 2322.2 2273.0 64 111 297 48 118 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
40 1 309 247 309 245 309 244 3.00 1959.4 1954.7 57 133 273 77 45 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
41 1 310 222 310 224 310 225 3.00 1950.9 1943.0 56 58 1519 3 25 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
42 1 313 243 312 243 311 244 2.41 1957.1 1954.9 59 75 13372 17 170 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
43 1 314 241 309 241 309 240 6.83 1962.5 1953.0 61 72 13795 12 171 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
44 1 314 313 330 297 331 296 27.56 2270.9 2128.9 76 252 6562 177 119 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
45 1 319 218 319 221 320 221 4.00 1962.2 1939.1 56 59 15637 4 22 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
46 1 322 211 327 219 327 220 11.07 2002.8 1935.4 58 99 15827 42 20 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
47 1 325 328 346 316 347 316 26.97 2243.6 2126.4 67 261 327 195 130 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
48 1 326 206 329 208 330 209 5.24 2006.4 1987.2 58 104 258 47 16 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
49 1 327 274 331 271 331 270 6.24 2150.4 2106.2 57 74 12082 18 53 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
50 1 327 311 341 314 342 314 16.24 2182.5 2126.4 59 143 250 85 127 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
51 1 328 227 329 224 329 223 4.41 1968.8 1946.1 56 76 146 21 173 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
52 1 329 252 318 255 317 254 13.66 2063.6 1980.6 59 143 12682 85 168 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
53 1 330 225 330 224 329 223 2.41 1954.4 1946.1 58 66 146 9 174 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
54 1 331 290 339 278 339 277 16.90 2127.0 2108.6 60 310 11918 251 55 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
55 1 334 196 330 208 330 209 14.66 2057.7 1987.2 62 151 258 90 15 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
56 1 334 260 327 261 326 261 8.41 2118.3 2073.4 73 113 12329 41 167 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
57 1 335 212 335 214 335 215 3.00 1958.6 1941.9 78 85 394 8 13 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
58 1 335 315 341 315 342 314 7.41 2140.3 2126.4 60 82 250 23 128 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
59 1 336 241 316 249 315 249 24.90 2077.9 1964.3 62 310 13267 249 169 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
60 1 336 298 345 296 346 295 11.24 2124.2 2116.6 58 132 6787 75 120 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
61 1 337 224 334 220 333 219 6.66 1962.0 1932.8 58 124 16163 67 175 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
62 1 339 333 344 331 345 330 7.24 2212.5 2154.6 64 91 184 28 134 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
63 1 344 319 346 317 347 316 4.24 2126.4 2126.4 58 64 327 7 131 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
64 1 344 336 345 331 345 330 6.41 2199.1 2154.6 56 91 184 36 135 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
65 1 347 247 351 218 351 217 31.66 2125.1 1909.8 57 321 17144 265 176 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
66 1 347 343 358 321 358 320 30.14 2223.1 2126.4 59 234 948 176 138 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
67 1 348 262 348 263 348 264 2.00 2142.6 2139.5 65 69 203 5 166 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
68 1 349 298 349 296 350 295 3.41 2117.0 2115.3 59 66 3625 8 122 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
69 1 352 266 347 270 346 270 7.66 2147.0 2123.9 67 135 374 69 163 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
70 1 352 280 349 280 348 280 4.00 2117.9 2110.4 59 90 10969 32 161 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
71 1 353 200 375 210 376 210 28.56 2032.5 1901.1 60 217 18192 158 5 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
72 1 354 257 349 263 348 264 10.07 2161.5 2139.5 58 127 203 70 165 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
73 1 356 288 350 286 350 285 7.83 2126.8 2112.3 68 111 267 44 159 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
74 1 357 214 358 215 358 216 2.41 1916.0 1907.3 59 66 17278 8 9 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
75 1 357 228 358 217 359 216 12.83 2008.8 1906.7 104 167 17447 64 177 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
76 1 362 313 359 310 358 309 5.66 2126.4 2126.4 60 94 1000 35 148 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
77 1 362 340 361 339 361 338 2.41 2149.3 2143.4 57 84 563 28 140 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
78 1 365 343 365 342 364 341 2.41 2161.0 2151.2 56 108 467 53 142 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
79 1 367 283 351 285 350 285 17.83 2171.2 2112.3 58 154 267 97 160 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
80 1 368 198 375 209 376 210 16.49 1976.6 1901.1 66 147 18192 82 3 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
81 1 368 217 371 213 372 212 7.24 1907.4 1902.1 56 112 17753 57 178 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
82 1 370 289 366 296 366 297 9.66 2159.6 2143.9 57 118 514 62 157 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
83 1 370 324 369 323 368 323 2.41 2129.1 2126.4 59 67 154 9 146 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
84 1 370 325 369 324 368 323 2.83 2131.2 2126.4 59 78 154 20 145 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
85 1 375 306 370 303 369 303 8.07 2141.6 2133.2 86 150 280 65 151 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
86 1 378 299 369 302 369 303 12.66 2167.7 2133.2 71 124 280 54 152 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
87 1 382 281 381 284 381 285 4.41 2197.3 2185.0 56 79 224 24 156 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
88 1 387 280 382 284 381 285 8.07 2219.9 2185.0 56 137 224 82 155 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
89 1 387 345 365 341 364 341 31.97 2272.6 2151.2 73 354 467 282 143 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
90 2 186 351 186 351 187 351 1.00 2456.0 2450.8 254 254 319 15 86 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
91 2 187 351 190 351 191 352 4.41 2450.8 2433.0 319 352 468 36 85 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
92 2 191 352 200 352 201 352 10.00 2433.0 2388.1 468 649 991 182 84 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
93 2 199 353 200 353 201 352 2.41 2397.2 2388.1 281 336 991 56 91 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
94 2 208 353 210 351 211 350 4.24 2369.3 2357.2 240 259 1675 20 95 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
95 2 219 358 218 356 217 355 3.83 2432.0 2390.5 264 292 358 29 100 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
96 2 217 355 217 348 217 347 8.00 2390.5 2342.5 358 381 2161 24 98 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
97 2 236 337 236 335 236 334 3.00 2317.3 2310.9 283 371 3228 89 103 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
98 2 277 241 293 234 294 234 19.90 1989.5 1951.7 312 583 1085 278 27 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
99 2 285 245 287 243 288 242 4.24 1986.4 1966.8 161 163 231 3 32 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
100 2 288 242 291 237 292 236 7.66 1966.8 1954.0 231 260 464 30 31 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
101 2 288 310 289 309 289 308 2.41 2240.8 2236.0 196 252 4975 57 112 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
102 2 291 238 292 237 292 236 2.41 1956.7 1954.0 188 202 464 15 36 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
103 2 305 316 311 299 312 298 20.90 2273.0 2156.9 297 413 6039 182 116 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
104 2 308 245 308 245 309 244 1.41 1956.0 1954.7 138 138 273 4 42 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
105 2 309 244 309 243 308 242 2.41 1954.7 1953.0 273 276 13715 4 41 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
106 2 329 223 329 220 330 219 4.41 1946.1 1933.9 146 149 16007 6 172 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
107 2 330 209 334 214 335 215 8.66 1987.2 1941.9 258 307 394 51 14 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
108 2 335 215 335 217 335 218 3.00 1941.9 1932.1 394 396 16576 3 12 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
109 2 342 314 348 315 349 315 7.41 2126.4 2126.4 250 302 644 76 126 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
110 2 345 330 357 311 357 310 24.97 2154.6 2126.4 184 350 1640 167 133 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
111 2 347 316 348 316 349 315 2.41 2126.4 2126.4 327 339 644 13 129 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
112 2 348 264 347 269 346 270 7.66 2139.5 2123.9 203 235 374 38 164 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
113 2 346 270 342 276 341 277 9.07 2123.9 2108.9 374 422 11550 51 162 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
114 2 350 285 350 285 349 284 1.41 2112.3 2111.9 267 267 10805 1 158 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
115 2 364 341 362 339 361 338 4.24 2151.2 2143.4 467 474 563 11 141 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
116 2 361 338 359 321 358 320 19.24 2143.4 2126.4 563 712 948 153 139 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
117 2 358 320 358 312 358 311 9.00 2126.4 2126.4 948 966 1287 19 137 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
118 2 368 323 359 312 358 311 16.73 2126.4 2126.4 154 318 1287 172 144 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
119 2 369 303 363 306 362 306 8.24 2133.2 2126.4 280 311 874 36 150 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
120 2 381 285 367 296 366 297 20.56 2185.0 2143.9 224 392 514 175 154 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
121 2 366 297 363 305 362 306 10.66 2143.9 2126.4 514 540 874 29 153 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
122 3 201 352 202 352 203 352 2.00 2388.1 2381.0 991 1004 1108 18 83 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
123 3 203 352 209 351 210 350 7.83 2381.0 2359.6 1108 1285 1409 178 82 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
124 3 210 350 210 350 211 350 1.00 2359.6 2357.2 1409 1409 1675 1 80 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
125 3 211 350 216 347 217 347 7.24 2357.2 2342.5 1675 1759 2161 90 79 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
126 3 217 347 220 344 220 343 5.24 2342.5 2334.4 2161 2301 2395 160 78 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
127 3 220 343 227 338 228 337 10.49 2334.4 2320.4 2395 2522 2697 144 76 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
128 3 228 337 235 334 236 334 9.24 2320.4 2310.9 2697 2847 3228 157 74 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
129 3 236 334 236 334 237 333 1.41 2310.9 2309.4 3228 3228 3306 9 73 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
130 3 237 333 249 327 250 327 15.49 2309.4 2283.3 3306 3584 3658 283 72 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
131 3 250 327 253 325 254 325 4.83 2283.3 2277.0 3658 3694 3765 37 71 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
132 3 254 325 258 324 259 324 5.41 2277.0 2272.7 3765 3803 4046 43 70 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
133 3 259 324 264 320 265 320 8.24 2272.7 2267.6 4046 4145 4231 100 69 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
134 3 265 320 268 318 269 317 5.24 2267.6 2264.2 4231 4261 4342 35 68 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
135 3 269 317 288 309 289 308 25.73 2264.2 2236.0 4342 4709 4975 372 67 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
136 3 289 308 303 298 304 298 19.14 2236.0 2174.4 4975 5221 5304 259 66 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
137 3 304 298 308 297 309 297 5.41 2174.4 2163.2 5304 5406 5593 105 65 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
138 3 309 297 311 298 312 298 3.41 2163.2 2156.9 5593 5624 6039 32 63 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
139 3 312 298 330 296 331 296 19.83 2156.9 2128.9 6039 6308 6562 270 62 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
140 3 331 296 345 295 346 295 15.41 2128.9 2116.6 6562 6653 6787 92 61 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
141 3 346 295 348 294 349 293 3.83 2116.6 2114.8 6787 6792 10426 6 60 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
142 3 292 236 293 235 294 234 2.83 1954.0 1951.7 464 471 1085 8 30 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
143 3 294 234 309 226 310 225 20.31 1951.7 1943.0 1085 1393 1519 338 26 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
144 3 310 225 312 225 313 225 3.00 1943.0 1942.0 1519 1525 15453 73 24 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
145 3 349 315 355 309 355 308 10.07 2126.4 2126.4 644 677 2412 35 125 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
146 3 358 311 358 311 357 310 1.41 2126.4 2126.4 1287 1287 1640 2 136 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
147 3 357 310 356 309 355 308 2.83 2126.4 2126.4 1640 1686 2412 48 132 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
148 3 362 306 359 308 358 309 5.24 2126.4 2126.4 874 894 1000 42 149 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
149 3 358 309 356 307 355 306 4.24 2126.4 2126.4 1000 1008 3424 19 147 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
150 4 355 308 355 307 355 306 2.00 2126.4 2126.4 2412 2413 3424 49 124 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
151 4 355 306 350 296 350 295 13.66 2126.4 2115.3 3424 3552 3625 130 123 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
152 4 350 295 350 294 349 293 2.41 2115.3 2114.8 3625 3630 10426 11 121 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
153 4 349 293 349 285 349 284 9.00 2114.8 2111.9 10426 10530 10805 107 59 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
154 4 349 284 348 281 348 280 4.41 2111.9 2110.4 10805 10833 10969 35 58 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
155 4 348 280 342 278 341 277 8.24 2110.4 2108.9 10969 11104 11550 180 57 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
156 4 341 277 340 277 339 277 2.00 2108.9 2108.6 11550 11561 11918 34 56 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
157 4 339 277 332 271 331 270 10.90 2108.6 2106.2 11918 12006 12082 134 54 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
158 4 331 270 327 262 326 261 11.07 2106.2 2073.4 12082 12212 12329 131 52 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
159 4 326 261 317 255 317 254 13.31 2073.4 1980.6 12329 12536 12682 210 51 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
160 4 317 254 317 254 316 253 1.41 1980.6 1978.1 12682 12682 12931 2 50 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
161 4 316 253 316 250 315 249 4.41 1978.1 1964.3 12931 12947 13267 21 48 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
162 4 315 249 312 245 311 244 6.66 1964.3 1954.9 13267 13288 13372 30 47 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
163 4 311 244 309 242 308 242 3.83 1954.9 1953.0 13372 13376 13715 12 46 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
164 4 308 242 308 241 309 240 2.41 1953.0 1953.0 13715 13721 13795 68 40 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
165 4 309 240 312 226 313 225 18.31 1953.0 1942.0 13795 13920 15453 126 39 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
166 4 313 225 319 222 320 221 8.66 1942.0 1939.1 15453 15573 15637 127 23 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
167 4 320 221 326 220 327 220 7.41 1939.1 1935.4 15637 15719 15827 86 21 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
168 4 327 220 329 219 330 219 3.41 1935.4 1933.9 15827 15849 16007 30 19 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
169 4 330 219 332 219 333 219 3.00 1933.9 1932.8 16007 16032 16163 33 18 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
170 4 333 219 334 218 335 218 2.41 1932.8 1932.1 16163 16174 16576 17 17 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
171 4 335 218 350 217 351 217 18.07 1932.1 1909.8 16576 16812 17144 241 11 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
172 4 351 217 357 217 358 216 7.41 1909.8 1907.3 17144 17205 17278 71 10 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
173 4 358 216 358 216 359 216 1.00 1907.3 1906.7 17278 17278 17447 6 8 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
174 4 359 216 371 212 372 212 14.66 1906.7 1902.1 17447 17639 17753 193 7 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
175 4 372 212 375 211 376 210 4.83 1902.1 1901.1 17753 17824 18192 72 6 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
176 4 376 210 379 208 380 208 5.83 1901.1 1900.5 18192 18224 18224 34 2 4 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
177 4 380 208 380 208 380 208 0.00 1900.5 1900.5 18224 18224 18224 0 1 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
-1
** NOTES **
- COLUMNS 1 THROUGH 22 ARE COMPUTED BY PROGRAM DEDNM;
COLUMNS 23 AND 24 ARE COMPUTED BY PROGRAM PARAM.
- FOR COMPLEX JUNCTION NODES THE CHANNEL LINK INFORMATION
RELATES TO THE FIRST NODE NUMBER ONLY.
- BECAUSE THE NETWORK MAY CONTAIN COMPLEX JUNCTIONS, THE NUMBER OF CHANNEL
LINKS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER BASED ON
THE COUNT OF SOURCE NODES.
- THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A CHANNEL LINK. IT REPRESENTS
THE WATERSHED OUTLET CELL.
- ELEVATION VALUES ARE REPORTED TO THE NEAREST DECIMETER.
- THE THREE DRAINAGE AREA COLUMNS UNDER THE HEADING OF UPSTREAM AREA DO NOT
INCLUDE THE AREA OF THE CURRENT CELL ITSELF. THEY INCLUDE ALL (CHANNEL
AND OVERLAND) INFLOWS FLOWING INTO THE CURRENT CELL. THIS LAST COMMENT
IS PARTICULARLY RELEVANT FOR THE COLUMN LABELED *UPSTR.*.
- THE DIRECT DRAINAGE AREA IS ALL OVERLAND AREA FLOWING DIRECTLY INTO A
CHANNEL LINK. THIS DOES NOT INCLUDE UPSTREAM CHANNEL INFLOW, BUT IT DOES
INCLUDE UPSTREAM OVERLAND INFLOW INTO THE FIRST CELL OF A CHANNEL LINK.
ALSO, THE DIRECT DRAINAGE AREA FOR FIRST ORDER CHANNELS DOES NOT
INCLUDE THE DRAINAGE AREA FLOWING INTO THE CHANNEL SOURCE NODE OR CELL.
THIS SOURCE DRAINAGE AREA IS GIVEN FOR FIRST ORDER CHANNELS BY THE COLUMN
LABELED *UPSTR.*.
- THE DIRECT DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE
OUTLET CELL ITSELF, ARE ACCOUNTED FOR IN THE LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS
TO LAST DATA LINE).
AS A RESULT, THE VALUE OF THE DIRECT DRAINAGE AREA OF THE LAST CHANNEL
LINK INCLUDES, IN ADDITION TO ITS OWN DIRECT DRAINAGE AREA, THE DIRECT
DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET
CELL ITSELF. THIS NECESSITATES THAT THE UPSTREAM AREA LABELED
"DWSTR.-1" OF THE LAST CHANNEL LINK ALSO INCLUDES THE DIRECT DRAINAGE
AREA OF THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET CELL ITSELF.
- VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help
Wojak assistant is idle.
Wojak is thinking…