File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_28_Slaughterhouse_Creek_ModSev/climate/nv263205.par
 GLENBROOK NV                            263205 0
 LATT=  39.08 LONG=-119.93 YEARS= 40. TYPE= 3
 ELEVATION = 6400. TP5 = 1.11 TP6= 2.37
 MEAN P    .38   .38   .32   .21   .20   .19   .19   .25   .24   .30   .35   .40
 S DEV P   .42   .39   .38   .26   .23   .22   .22   .28   .27   .31   .42   .49
 SKEW  P  1.97  1.52  2.46  4.51  2.35  2.24  2.14  1.42  1.64  1.59  2.21  2.78
 P(W/W)    .51   .49   .45   .32   .40   .42   .43   .34   .41   .42   .42   .43
 P(W/D)    .14   .16   .16   .12   .09   .05   .03   .04   .05   .08   .13   .14
 TMAX AV 42.30 43.49 47.45 52.81 61.18 70.62 78.09 77.72 72.30 61.13 49.53 42.66
 TMIN AV 24.20 24.65 27.04 30.12 36.09 42.80 48.56 48.92 44.61 36.77 29.69 24.97
 SD TMAX  7.43  7.87  8.15  9.24  9.83  8.46  6.19  5.72  7.51  9.52  8.87  7.79
 SD TMIN  7.01  6.69  6.33  6.15  6.23  6.41  5.24  5.20  6.17  6.55  7.00  7.43
 SOL.RAD  171.  243.  365.  461.  559.  658.  671.  596.  483.  343.  216.  161.
 SD SOL   27.5  35.9  57.8  57.2  79.1  54.7  27.3  32.6  26.4  34.2  26.4  24.0
 MX .5 P   .36   .35   .39   .29   .31   .34   .51   .44   .37   .38   .37   .35
 DEW PT  25.82 26.67 27.61 29.00 33.89 37.89 41.46 40.64 37.64 32.82 28.43 25.00
Time Pk   .653  .815  .863  .909  .909  .914  .965  .975  .977  .980  .985 1.000
% N       4.00  5.07  4.89  5.59  5.47  4.80  4.16  4.09  4.50  4.56  4.26  3.96
MEAN      3.10  3.52  3.57  3.76  3.48  3.06  2.58  2.58  2.93  3.25  2.99  3.00
STD DEV   1.78  2.05  1.98  2.11  1.84  1.56  1.13  1.16  1.48  1.73  1.59  1.65
SKEW      1.56  1.15  1.39  1.04  1.06  1.19  1.07  1.47  1.81  1.03  1.15  1.20
% NNE     2.32  2.44  2.61  3.14  3.24  2.46  2.19  2.10  2.76  2.63  2.69  2.50
MEAN      3.05  3.32  3.42  3.63  3.40  3.20  2.80  2.75  3.17  3.48  2.93  2.94
STD DEV   1.48  1.68  1.78  1.77  1.65  1.52  1.38  1.21  1.53  1.97  1.40  1.51
SKEW      1.13  1.17   .96   .99   .73   .94   .94  1.04  1.19  1.43   .91   .92
% NE      3.91  4.13  4.02  4.13  4.08  4.01  3.20  3.27  4.69  4.70  4.59  4.27
MEAN      2.97  3.38  3.54  3.60  3.39  3.09  2.81  2.80  3.26  3.47  3.16  3.05
STD DEV   1.51  1.81  1.75  1.72  1.55  1.46  1.21  1.20  1.44  1.89  1.61  1.47
SKEW      1.47  1.12  1.12   .94   .75   .91   .80  1.08   .61  1.30  1.19  1.13
% ENE     4.82  4.21  4.20  3.95  3.37  3.37  2.48  2.40  3.63  4.52  4.59  4.20
MEAN      3.70  3.67  3.90  3.93  3.49  3.24  2.97  2.71  3.22  3.74  3.56  3.41
STD DEV   1.91  1.84  1.88  1.87  1.59  1.47  1.23  1.10  1.46  1.95  1.80  1.79
SKEW       .89   .84   .86   .81   .74   .77   .55   .59   .74   .91  1.01  1.31
% E       4.47  4.21  3.44  3.42  3.32  3.15  3.34  3.22  4.50  4.96  4.78  4.67
MEAN      3.17  3.05  3.28  3.10  3.10  2.92  2.57  2.63  2.92  3.19  3.00  2.78
STD DEV   1.81  1.58  1.66  1.54  1.47  1.44  1.12  1.08  1.39  1.63  1.52  1.37
SKEW      2.11  1.22   .90   .95   .82  1.03  1.24   .87  1.27  1.03  1.14   .96
% ESE     3.39  3.38  2.77  2.80  2.73  2.75  3.25  3.18  3.49  3.74  3.42  3.83
MEAN      2.89  3.13  3.08  3.16  3.02  2.92  2.85  2.81  2.85  3.02  2.91  2.69
STD DEV   1.36  1.52  1.54  1.52  1.22  1.25  1.20  1.11  1.32  1.41  1.36  1.21
SKEW      1.43  1.24  1.53  1.05   .59   .62   .87   .84  1.31  1.01  1.12   .97
% SE      5.25  5.22  4.46  3.96  3.71  3.67  4.12  4.39  4.92  4.62  4.92  5.12
MEAN      3.32  3.39  3.53  3.31  3.19  2.93  2.86  2.77  2.96  2.90  3.03  3.22
STD DEV   1.94  1.80  1.88  1.65  1.59  1.24  1.25  1.13  1.26  1.31  1.47  1.93
SKEW      1.82  1.73  1.38  1.06  1.19   .62  1.40   .89   .78  1.09  1.24  1.77
% SSE     5.62  5.15  4.98  3.85  3.26  3.15  3.50  3.64  3.56  3.83  4.04  4.62
MEAN      4.53  4.75  4.91  4.53  3.97  3.44  3.38  3.06  3.84  4.05  3.86  4.37
STD DEV   2.79  3.34  2.99  3.03  2.21  1.72  1.53  1.22  2.13  2.45  2.36  2.85
SKEW      1.17  1.46  1.51  1.47  1.28  1.23   .97   .74  1.04  1.13  1.18  1.15
% S       9.08  8.94  8.32  7.53  6.68  6.73  7.00  7.35  6.68  6.73  6.98  7.58
MEAN      4.91  5.07  5.04  4.48  4.23  3.92  3.61  3.54  3.92  4.15  4.24  4.93
STD DEV   3.16  3.25  3.00  2.61  2.32  2.16  1.82  1.82  2.09  2.57  2.73  3.55
SKEW      1.14  1.13  1.19  1.37   .78   .99   .96  1.12  1.01  1.30  1.49  1.32
% SSW     6.47  7.05  7.52  6.41  6.17  6.87  7.06  7.04  6.18  5.58  5.16  5.10
MEAN      6.05  6.21  5.59  5.14  5.14  4.83  4.19  4.37  4.60  5.22  4.89  5.47
STD DEV   4.09  3.97  3.37  3.09  2.64  2.48  2.04  2.26  2.30  3.10  2.87  3.70
SKEW      1.29  1.27  1.16   .95  1.02   .58   .57   .75   .68  1.24  1.03  1.63
% SW      5.39  5.74  6.55  6.23  6.53  7.24  7.89  7.33  6.49  5.89  4.97  4.40
MEAN      4.87  4.79  5.23  4.80  4.68  4.63  4.20  4.14  4.30  4.16  4.11  4.60
STD DEV   3.04  3.15  3.19  2.60  2.35  2.17  1.91  1.78  1.96  2.11  2.47  2.93
SKEW      1.43  1.75  1.44  1.02   .87   .57   .61   .74   .83  1.36  1.48  1.58
% WSW     3.49  3.79  5.10  5.66  6.00  6.21  6.05  5.66  5.32  4.52  3.56  2.77
MEAN      4.80  4.36  5.12  5.27  5.15  4.94  4.34  4.32  4.36  4.14  4.07  4.36
STD DEV   2.79  2.37  2.57  2.66  2.35  2.11  2.02  1.96  1.80  1.86  1.94  2.63
SKEW      1.31  1.21  1.48   .91   .37   .20   .56   .38   .53   .71   .92  1.36
% W       4.94  5.74  8.28  9.77 11.08 11.11 10.09 10.30  7.83  6.26  5.65  4.53
MEAN      4.11  3.98  4.86  4.97  5.01  4.85  4.77  4.69  4.37  4.14  3.88  4.09
STD DEV   2.33  2.24  2.49  2.42  2.40  2.21  2.14  2.05  2.10  2.10  2.06  2.39
SKEW      1.18  1.08   .67   .52   .37   .24   .16   .16   .37   .61   .88   .81
% WNW     3.68  4.44  7.18  7.87  9.09  9.11  8.79  8.28  5.70  4.50  3.84  3.53
MEAN      4.19  4.12  4.94  4.93  5.03  4.89  4.85  4.83  4.42  4.13  3.87  3.94
STD DEV   2.29  2.30  2.39  2.26  2.24  2.13  2.04  2.03  2.17  2.04  1.94  2.13
SKEW       .83   .85   .57   .46   .30   .21   .14   .11   .51   .56   .47   .71
% NW      3.17  4.42  5.70  6.41  6.90  6.46  5.59  6.23  4.72  3.95  3.98  3.75
MEAN      3.08  3.42  3.89  3.88  4.00  3.77  3.43  3.52  3.30  3.18  3.33  3.24
STD DEV   1.69  1.86  2.01  1.93  1.99  1.83  1.63  1.69  1.70  1.62  1.85  1.81
SKEW      1.34   .92   .83   .70   .66   .66   .76   .80   .84   .72   .95   .96
% NNW     2.33  3.46  3.80  4.14  4.06  3.58  3.10  3.17  3.03  2.74  2.75  2.73
MEAN      3.24  3.47  3.80  3.89  3.64  3.36  3.07  2.80  2.97  3.02  3.10  3.28
STD DEV   1.66  1.78  1.88  1.99  1.83  1.67  1.34  1.29  1.41  1.50  1.52  1.81
SKEW       .75   .86   .87  1.02   .68  1.05   .78  1.20   .99   .87   .72  1.01
CALM     27.65 22.59 16.30 15.13 14.34 15.30 18.12 18.34 22.06 26.32 29.69 32.41
 
INTERPOLATED DATA (station & weighting factor)
 
---Wind Stations---
RENO/STEAD    NV     .372  RENO          NV     .372  BLUE CANYON   CA     .256
---Solar Radiation and Max .5 P Stations---
 NV MINDEN           .457   NV MT ROSE XMAS TR  .320   CA HELL HOLE        .223 
---Dewpoint Stations---
NV RENO TAHOE INTL   .576  NV FALLON NAAS       .243  CA SACRAMENTO EXECU  .180 
---Time Peak Stations---
NV MINDEN            .477  NV MT ROSE XMAS TRE  .306  CA HELL HOLE         .217 
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help